Results
Beh 2 míle Bratislava 2013
12. kolo: 1.12.2013
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové |
|
Poradie pre pohár |
|
Pohár | ||||
| Hrtan Martin | D | M | B | 2002 | 171 | 12:51,11 | 10:50,35 | 16 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
| Walter Jarko | D | M | B | 2001 | 168 | 13:20,99 | 11:34,86 | 19 | 2 | 15 | 4 | 6 | ||
| Walterová Janka | D | Ž | B | 2000 | 169 | 14:07,93 | 13:05,69 | 27 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| Rusnák Roman 2 míle | D | M | B | 2002 | 172 | 15:12,09 | 12:49,26 | 38 | 4 | 23 | 2 | 1 | ||
| Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 176 | 16:53,86 | 14:15,09 | 45 | 5 | 34 | 1 | 1 | ||
| Hrtan Matej | D2 | A | 2002 | 170 | 00:59,62 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Rusnák Roman | D2 | A | 2002 | 173 | 01:05,71 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Jurčišín Samuel | D2 | A | 2005 | 167 | 01:07,80 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 177 | 01:08,78 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 175 | 01:11,40 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Capíková Michaela | D2 | A | 2004 | 166 | 01:21,02 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| Rusnák Lukáš | D2 | A | 2005 | 174 | 01:29,04 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| Jankovič Marek | J | M | B | 1998 | 150 | 14:12,18 | 13:09,63 | 29 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||
| Kováč Peter | M | M | B | 1991 | 9 | 10:07,89 | 10:07,65 | 1 | 1 | 3 | 23 | 18 | ||
| Žigo Martin | M | M | B | 1989 | 7 | 10:57,74 | 10:57,74 | 2 | 2 | 10 | 23 | 11 | ||
| Jánoš Pavol | M | M | B | 1984 | 3 | 11:07,83 | 11:07,23 | 3 | 3 | 12 | 21 | 9 | ||
| Kostka Michal | M | M | B | 1979 | 21 | 11:09,52 | 10:58,81 | 4 | 4 | 11 | 20 | 10 | ||
| Skalník Martin | M | M | B | 1966 | 2 | 11:30,02 | 10:18,12 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | ||
| Matúš Michal | M | M | B | 1988 | 4 | 11:38,00 | 11:38,00 | 7 | 6 | 16 | 19 | 5 | ||
| Pätoprstý Ivan | M | M | B | 1982 | 24 | 11:47,04 | 11:43,65 | 9 | 7 | 17 | 17 | 4 | ||
| Capík Ľubomír | M | M | B | 1972 | 6 | 11:55,21 | 11:10,87 | 10 | 8 | 13 | 16 | 8 | ||
| Ďuračka Miroslav | M | M | B | 1964 | 18 | 11:56,74 | 10:31,95 | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 | ||
| Ondrovič Peter | M | M | B | 1984 | 1 | 12:16,87 | 12:16,21 | 12 | 10 | 20 | 14 | 1 | ||
| Antala Michal | M | M | B | 1983 | 23 | 12:18,40 | 12:16,55 | 13 | 11 | 21 | 13 | 1 | ||
| Tvrdoň Tomáš | M | M | B | 1982 | 10 | 13:14,05 | 13:10,24 | 18 | 12 | 27 | 12 | 1 | ||
| Biznár Michal | M | M | B | 1994 | 5 | 13:27,74 | 13:10,78 | 20 | 13 | 28 | 11 | 1 | ||
| Fančovič Ladislav | M | M | B | 1980 | 15 | 13:38,30 | 13:28,89 | 21 | 14 | 29 | 10 | 1 | ||
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 13:45,43 | 13:35,94 | 22 | 15 | 30 | 9 | 1 | ||
| Bartek Peter | M | M | B | 1973 | 19 | 13:52,77 | 13:07,05 | 24 | 16 | 25 | 8 | 1 | ||
| Štrbina Roman | M | M | B | 1985 | 13 | 14:02,40 | 14:02,32 | 25 | 17 | 33 | 7 | 1 | ||
| Peták Miloš | M | M | B | 1983 | 17 | 14:02,92 | 14:00,81 | 26 | 18 | 32 | 7 | 1 | ||
| Martiš Peter | M | M | B | 1975 | 22 | 14:26,33 | 13:50,98 | 32 | 19 | 31 | 5 | 1 | ||
| Šottník Roman | M | M | B | 1977 | 11 | 14:57,62 | 14:33,29 | 35 | 20 | 35 | 4 | 1 | ||
| Szabo Karol | M | M | B | 1978 | 12 | 15:31,80 | 15:12,05 | 40 | 21 | 36 | 4 | 1 | ||
| Meľuch Rastislav | M | M | B | 1978 | 8 | 16:14,05 | 15:53,40 | 44 | 22 | 38 | 2 | 1 | ||
| Keszocze Martin | M | M | B | 1965 | 14 | 24:28,00 | 21:44,76 | 54 | 23 | 40 | 1 | 1 | ||
| Hrtan Zoltán | M | M | B | 1971 | 16 | DNF | ||||||||
| Martinický Rastislav | MV | M | B | 1960 | 74 | 11:22,52 | 09:42,60 | 5 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 71 | 11:40,08 | 09:47,72 | 8 | 2 | 2 | 11 | 19 | ||
| Dzurinda Mikuláš | MV | M | B | 1955 | 73 | 12:37,08 | 10:19,59 | 14 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||
| Nižňan Milan | MV | M | B | 1950 | 76 | 13:51,14 | 10:50,95 | 23 | 4 | 9 | 10 | 12 | ||
| Krkoška Dušan | MV | M | B | 1954 | 80 | 14:11,30 | 11:30,66 | 28 | 5 | 14 | 8 | 7 | ||
| Petocz Karol | MV | M | B | 1940 | 72 | 14:33,75 | 10:14,33 | 33 | 6 | 4 | 7 | 17 | ||
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 77 | 14:39,96 | 12:49,70 | 34 | 7 | 24 | 6 | 1 | ||
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 79 | 15:11,30 | 12:06,49 | 37 | 8 | 18 | 5 | 3 | ||
| Slovinec Peter | MV | M | B | 1953 | 78 | 15:35,81 | 12:32,67 | 41 | 9 | 22 | 4 | 1 | ||
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 75 | 15:56,55 | 12:15,68 | 43 | 10 | 19 | 3 | 2 | ||
| Štancel Dušan | MV | M | B | 1958 | 82 | 18:36,58 | 15:37,37 | 50 | 11 | 37 | 2 | 1 | ||
| Sládek Jaroslav | MV | M | B | 1950 | 81 | 20:47,71 | 16:17,21 | 53 | 12 | 39 | 1 | 1 | ||
| Slafkovská Zuzana | Ž | Ž | B | 1978 | 100 | 12:37,40 | 12:27,10 | 15 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
| Turčeková Petra | Ž | Ž | B | 1993 | 102 | 13:01,52 | 13:01,21 | 17 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 105 | 15:13,93 | 14:46,79 | 39 | 3 | 9 | 6 | 12 | ||
| Zamišková Miriam | Ž | Ž | B | 1993 | 104 | 17:25,90 | 17:25,48 | 46 | 4 | 12 | 5 | 9 | ||
| Kostková Elena | Ž | Ž | B | 1974 | 106 | 17:40,21 | 17:01,51 | 48 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||
| Turčeková Martina | Ž | Ž | B | 1975 | 103 | 18:36,36 | 18:03,20 | 49 | 6 | 13 | 3 | 8 | ||
| Miľanová Miroslava | Ž | Ž | B | 1983 | 101 | 19:18,52 | 19:17,82 | 52 | 7 | 14 | 2 | 7 | ||
| Verešová Prestha | Ž | Ž | B | 1975 | 107 | 26:23,00 | 25:35,98 | 56 | 8 | 16 | 1 | 5 | ||
| Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 133 | 14:13,02 | 13:35,57 | 30 | 1 | 4 | 7 | 17 | ||
| Podhradská Lenka | ŽV | Ž | B | 1973 | 135 | 14:23,14 | 13:45,25 | 31 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||
| Walterová Andrea | ŽV | Ž | B | 1973 | 131 | 15:09,52 | 14:29,59 | 36 | 3 | 7 | 5 | 14 | ||
| Gaľová Tamara | ŽV | Ž | B | 1966 | 132 | 15:43,21 | 13:56,34 | 42 | 4 | 6 | 4 | 15 | ||
| Štrbáková Tamara | ŽV | Ž | B | 1963 | 134 | 17:38,87 | 15:04,27 | 47 | 5 | 10 | 3 | 11 | ||
| Dařičková Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 136 | 19:06,77 | 14:39,34 | 51 | 6 | 8 | 2 | 13 | ||
| Vojtková Marcela | ŽV | Ž | B | 1971 | 130 | 24:28,00 | 22:58,60 | 55 | 7 | 15 | 1 | 6 | ||
11. kolo: 3.11.2013
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové |
|
Poradie pre pohár | Body | Pohár | |||
| Hrtan Martin | D | M | B | 2002 | 178 | 12:23,64 | 10:27,19 | 18 | 1 | 5 | 7 | 16 | |
| Walter Jarko | D | M | B | 2001 | 181 | 13:30,30 | 11:42,94 | 25 | 2 | 23 | 6 | 1 | |
| Ďuriač Peter | D | M | B | 2000 | 166 | 13:42,08 | 12:11,16 | 26 | 3 | 28 | 5 | 1 | |
| Walterová Janka | D | Ž | B | 2000 | 182 | 13:44,52 | 12:44,00 | 30 | 4 | 3 | 5 | 18 | |
| Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 172 | 14:30,30 | 12:14,01 | 43 | 5 | 29 | 3 | 1 | |
| Rusnák Roman 2 míle | D | M | B | 2002 | 175 | 14:40,92 | 12:22,97 | 46 | 6 | 31 | 2 | 1 | |
| Kerekesová Viviana | D | Ž | B | 2000 | 169 | 17:03,46 | 15:48,34 | 64 | 7 | 15 | 1 | 6 | |
| Hrtan Matej | D2 | A | 2002 | 177 | 01:00,68 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Rusnák Roman | D2 | A | 2002 | 174 | 01:00,71 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Bergendi Marko | D2 | A | 2006 | 173 | 01:05,21 | 3 | 3 | 8 | |||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 179 | 01:05,30 | 4 | 4 | 8 | |||||
| Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 171 | 01:12,11 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Capíková Michaela | D2 | A | 2004 | 167 | 01:14,27 | 6 | 6 | 5 | |||||
| Rusnák Lukáš | D2 | A | 2005 | 176 | 01:24,90 | 7 | 7 | 4 | |||||
| Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 170 | 01:49,90 | 8 | 8 | 3 | |||||
| Hrtan Filip | D2 | A | 2010 | 180 | 01:50,71 | 9 | 9 | 3 | |||||
| Capíková Miroslava | D2 | A | 2008 | 168 | 01:55,22 | 10 | 10 | 1 | |||||
| Kopiár Jakub | J | M | B | 1999 | 150 | 12:44,11 | 11:34,65 | 23 | 1 | 20 | 3 | 1 | |
| Davidiková Monika | J | Ž | B | 1997 | 151 | 15:11,27 | 14:41,20 | 51 | 2 | 13 | 2 | 8 | |
| Valent René ml. | M | M | B | 1989 | 9 | 10:59,58 | 10:59,58 | 1 | 1 | 12 | 33 | 9 | |
| Kostka Michal | M | M | B | 1979 | 21 | 11:07,93 | 10:57,24 | 2 | 2 | 10 | 33 | 11 | |
| Žigo Martin | M | M | B | 1989 | 20 | 11:09,14 | 11:09,14 | 3 | 3 | 13 | 32 | 8 | |
| Almáši Marián | M | M | B | 1970 | 5 | 11:20,02 | 10:28,34 | 4 | 4 | 6 | 31 | 15 | |
| Drotován Michal | M | M | B | 1981 | 8 | 11:22,28 | 11:16,96 | 5 | 5 | 14 | 29 | 7 | |
| Pätoprstý Ivan | M | M | B | 1982 | 32 | 11:25,43 | 11:22,14 | 6 | 6 | 16 | 29 | 5 | |
| Skalník Martin | M | M | B | 1966 | 2 | 11:27,65 | 10:16,00 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | |
| Pavelka Adrián | M | M | B | 1991 | 4 | 11:39,36 | 11:39,08 | 9 | 8 | 21 | 27 | 1 | |
| Capík Ľubomír | M | M | B | 1972 | 3 | 11:41,24 | 10:57,76 | 10 | 9 | 11 | 26 | 10 | |
| Matúš Michal | M | M | B | 1988 | 1 | 11:42,00 | 11:42,00 | 11 | 10 | 22 | 25 | 1 | |
| Valent René st. | M | M | B | 1965 | 33 | 11:42,55 | 10:24,43 | 12 | 11 | 4 | 24 | 17 | |
| Horňák Peter | M | M | B | 1969 | 15 | 11:54,99 | 10:55,57 | 13 | 12 | 9 | 22 | 12 | |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 25 | 12:01,81 | 11:32,36 | 14 | 13 | 19 | 21 | 2 | |
| Ďuračka Miroslav | M | M | B | 1964 | 28 | 12:11,05 | 10:44,57 | 15 | 14 | 7 | 20 | 14 | |
| Konopka Lubomír | M | M | B | 1981 | 22 | 12:14,33 | 12:08,60 | 16 | 15 | 27 | 19 | 1 | |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 27 | 12:22,18 | 12:06,59 | 17 | 16 | 26 | 18 | 1 | |
| Husár Pavol | M | M | B | 1969 | 23 | 12:24,78 | 11:22,89 | 19 | 17 | 17 | 18 | 4 | |
| Dřízga Viktor | M | M | B | 1967 | 26 | 12:40,33 | 11:26,43 | 21 | 18 | 18 | 17 | 3 | |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 7 | 12:41,84 | 12:39,94 | 22 | 19 | 34 | 15 | 1 | |
| Kopáčik Martin | M | M | B | 1986 | 11 | 12:57,90 | 12:57,90 | 24 | 20 | 36 | 14 | 1 | |
| Bartek Peter | M | M | B | 1973 | 12 | 13:43,58 | 12:58,37 | 27 | 21 | 37 | 13 | 1 | |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 24 | 13:44,05 | 13:34,57 | 28 | 22 | 40 | 12 | 1 | |
| Turček Peter st. | M | M | B | 1970 | 6 | 13:47,00 | 12:44,15 | 31 | 23 | 35 | 12 | 1 | |
| Žáčik Pavol | M | M | B | 1983 | 19 | 13:59,37 | 13:57,27 | 33 | 24 | 43 | 10 | 1 | |
| Šottník Roman | M | M | B | 1977 | 13 | 14:13,65 | 13:50,52 | 37 | 25 | 42 | 10 | 1 | |
| Martiš Peter | M | M | B | 1975 | 29 | 14:17,27 | 13:42,29 | 39 | 26 | 41 | 8 | 1 | |
| Peták Miloš | M | M | B | 1983 | 31 | 14:37,62 | 14:35,43 | 45 | 27 | 45 | 7 | 1 | |
| Morávek Marián | M | M | B | 1983 | 30 | 14:47,84 | 14:45,62 | 47 | 28 | 46 | 6 | 1 | |
| Klein Rado | M | M | B | 1987 | 18 | 14:53,02 | 14:53,02 | 48 | 29 | 47 | 6 | 1 | |
| Kamenistý Viliam | M | M | B | 1969 | 17 | 15:32,65 | 14:15,15 | 56 | 30 | 44 | 4 | 1 | |
| Szabo Karol | M | M | B | 1978 | 14 | 16:14,52 | 15:53,86 | 60 | 31 | 49 | 3 | 1 | |
| Meľuch Rastislav | M | M | B | 1978 | 10 | 16:21,55 | 16:00,74 | 61 | 32 | 50 | 2 | 1 | |
| Rusnák Roman st | M | M | B | 1974 | 16 | 16:56,46 | 16:07,77 | 63 | 33 | 51 | 1 | 1 | |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 73 | 11:31,52 | 09:40,53 | 8 | 1 | 1 | 13 | 20 | |
| Nižňan Milan | MV | M | B | 1950 | 75 | 13:53,84 | 10:53,06 | 32 | 2 | 8 | 12 | 13 | |
| Petocz Karol | MV | M | B | 1940 | 74 | 14:03,14 | 09:52,81 | 34 | 3 | 2 | 11 | 19 | |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 71 | 14:05,37 | 12:19,45 | 35 | 4 | 30 | 10 | 1 | |
| Mlčúch Jozef | MV | M | B | 1952 | 81 | 14:12,87 | 11:19,91 | 36 | 5 | 15 | 8 | 6 | |
| Dubec Eugen | MV | M | B | 1956 | 79 | 14:24,78 | 11:53,79 | 41 | 6 | 24 | 7 | 1 | |
| Orth Milan | MV | M | B | 1961 | 72 | 14:25,93 | 12:25,22 | 42 | 7 | 32 | 6 | 1 | |
| Bereš Boris | MV | M | B | 1962 | 80 | 15:27,05 | 13:24,31 | 53 | 8 | 38 | 5 | 1 | |
| Slovinec Peter | MV | M | B | 1953 | 77 | 15:28,74 | 12:26,99 | 55 | 9 | 33 | 4 | 1 | |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 76 | 15:40,43 | 12:03,28 | 57 | 10 | 25 | 4 | 1 | |
| Gaľ Miroslav | MV | M | B | 1962 | 78 | 17:11,93 | 14:55,30 | 65 | 11 | 48 | 2 | 1 | |
| Sládek Jaroslav | MV | M | B | 1950 | 82 | 17:12,99 | 13:29,04 | 66 | 12 | 39 | 1 | 1 | |
| Slafkovská Zuzana | Ž | Ž | B | 1978 | 100 | 12:26,81 | 12:16,65 | 20 | 1 | 2 | 9 | 19 | |
| Beláčková Lea | Ž | Ž | B | 1995 | 101 | 14:19,72 | 14:10,52 | 40 | 2 | 8 | 8 | 13 | |
| Kontšeková Karla | Ž | Ž | B | 1977 | 103 | 14:36,24 | 14:20,20 | 44 | 3 | 9 | 7 | 12 | |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 108 | 15:04,71 | 14:37,84 | 50 | 4 | 12 | 6 | 9 | |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 105 | 15:22,74 | 15:05,85 | 52 | 5 | 14 | 5 | 7 | |
| Sedláková Mária | Ž | Ž | B | 1994 | 102 | 15:53,62 | 15:49,90 | 58 | 6 | 16 | 4 | 5 | |
| Podobná Tulejová Magdaléna | Ž | Ž | B | 1986 | 107 | 16:04,46 | 16:04,46 | 59 | 7 | 17 | 4 | 4 | |
| Kostková Elena | Ž | Ž | B | 1974 | 106 | 17:42,55 | 17:03,77 | 68 | 8 | 18 | 3 | 3 | |
| Moravčíková Lucia | Ž | Ž | B | 1978 | 104 | 18:38,62 | 18:23,41 | 69 | 9 | 19 | 1 | 2 | |
| Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 135 | 13:44,52 | 13:08,32 | 29 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
| Podhradská Lenka | ŽV | Ž | B | 1973 | 134 | 14:16,04 | 13:38,46 | 38 | 2 | 5 | 6 | 16 | |
| Walterová Andrea | ŽV | Ž | B | 1973 | 136 | 15:02,28 | 14:22,67 | 49 | 3 | 10 | 5 | 11 | |
| Gaľová Tamara | ŽV | Ž | B | 1966 | 130 | 15:27,74 | 13:42,63 | 54 | 4 | 6 | 4 | 15 | |
| Barančíková Helena | ŽV | Ž | B | 1951 | 133 | 16:41,74 | 12:04,46 | 62 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
| Žáčiková Dária | ŽV | Ž | B | 1958 | 132 | 17:20,31 | 13:51,73 | 67 | 6 | 7 | 3 | 14 | |
| Dařičková Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 131 | 18:56,87 | 14:31,75 | 70 | 7 | 11 | 1 | 10 | |
10. kolo: 20.10.2013
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové |
|
Poradie pre pohár | Body | Pohár | |||
| Hrtan Martin | D | M | B | 2002 | 169 | 12:17,46 | 10:21,97 | 14 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
| Walter Jarko | D | M | B | 2001 | 171 | 12:58,68 | 11:15,50 | 21 | 2 | 14 | 4 | 7 | |
| Walterová Janka | D | Ž | B | 2000 | 172 | 13:47,51 | 12:46,77 | 27 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
| Kerekesová Viviana | D | Ž | B | 2000 | 167 | 16:48,08 | 15:34,09 | 52 | 4 | 14 | 1 | 7 | |
| Hrtan Matej | D2 | A | 2002 | 168 | 00:59,90 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Molnár Filip | D2 | A | 2002 | 176 | 01:01,87 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Molnár Daniel | D2 | A | 2004 | 177 | 01:07,90 | 3 | 3 | 8 | |||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 173 | 01:09,05 | 4 | 4 | 7 | |||||
| Krist Timotej | D2 | A | 2005 | 178 | 01:10,30 | 5 | 5 | 7 | |||||
| Capíková Michaela | D2 | A | 2004 | 166 | 01:12,00 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 175 | 01:12,78 | 7 | 7 | 5 | |||||
| Golianová Diana | D2 | A | 2007 | 170 | 01:37,08 | 8 | 8 | 4 | |||||
| Kohuťárová Miriam | D2 | A | 2008 | 174 | 01:43,65 | 9 | 9 | 3 | |||||
| Kazíková Emma | D2 | A | 2009 | 179 | 02:00,18 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Turček Peter | J | M | B | 1996 | 151 | 11:39,87 | 11:08,38 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| Davidiková Monika | J | Ž | B | 1997 | 150 | 15:20,05 | 14:49,69 | 44 | 2 | 11 | 3 | 10 | |
| Lalíková Krisína | J | M | B | 1997 | 152 | 19:08,06 | 18:01,36 | 61 | 3 | 43 | 1 | 1 | |
| Jurčák Ondrej | M | M | B | 1989 | 2 | 09:42,74 | 09:42,74 | 1 | 1 | 1 | 28 | 20 | |
| Kotora Ján Filip | M | M | B | 1991 | 5 | 10:37,27 | 10:37,02 | 2 | 2 | 7 | 27 | 14 | |
| Golian Juraj | M | M | B | 1978 | 7 | 10:40,83 | 10:27,24 | 3 | 3 | 5 | 27 | 16 | |
| Almáši Marián | M | M | B | 1970 | 9 | 11:23,78 | 10:31,81 | 4 | 4 | 6 | 26 | 15 | |
| Pätoprstý Ivan | M | M | B | 1982 | 27 | 11:42,90 | 11:39,53 | 6 | 5 | 17 | 25 | 4 | |
| Capík Ľubomír | M | M | B | 1972 | 3 | 11:45,21 | 11:01,49 | 7 | 6 | 10 | 23 | 11 | |
| Horňák Peter | M | M | B | 1969 | 10 | 12:01,77 | 11:01,79 | 9 | 7 | 11 | 22 | 10 | |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 13 | 12:04,18 | 11:34,63 | 10 | 8 | 16 | 21 | 5 | |
| Antala Michal | M | M | B | 1983 | 28 | 12:05,14 | 12:03,33 | 11 | 9 | 19 | 20 | 2 | |
| Ďuračka Miroslav | M | M | B | 1964 | 15 | 12:10,02 | 10:43,66 | 12 | 10 | 8 | 19 | 13 | |
| Matúš Michal | M | M | B | 1988 | 1 | 12:15,00 | 12:15,00 | 13 | 11 | 22 | 18 | 1 | |
| Ilčík Eugen | M | M | B | 1978 | 23 | 12:19,14 | 12:03,47 | 15 | 12 | 20 | 18 | 1 | |
| Tvrdoň Tomáš | M | M | B | 1982 | 11 | 12:30,08 | 12:26,48 | 17 | 13 | 24 | 16 | 1 | |
| Krist Oliver | M | M | B | 1972 | 25 | 12:39,81 | 11:52,70 | 19 | 14 | 18 | 16 | 3 | |
| Gocze Kristián | M | M | B | 1977 | 22 | 12:53,68 | 12:32,71 | 20 | 15 | 25 | 14 | 1 | |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 17 | 13:01,24 | 13:01,24 | 22 | 16 | 29 | 13 | 1 | |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 18 | 13:34,30 | 13:17,04 | 24 | 17 | 31 | 13 | 1 | |
| Cích Rastislav | M | M | B | 1987 | 8 | 13:36,24 | 13:36,24 | 25 | 18 | 32 | 11 | 1 | |
| Turček Peter st. | M | M | B | 1970 | 6 | 13:47,11 | 12:44,25 | 26 | 19 | 27 | 11 | 1 | |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 13:52,81 | 13:43,23 | 29 | 20 | 33 | 9 | 1 | |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 21 | 13:53,30 | 13:07,55 | 30 | 21 | 30 | 8 | 1 | |
| Šottník Roman | M | M | B | 1977 | 12 | 14:25,02 | 14:01,58 | 36 | 22 | 34 | 8 | 1 | |
| Peták Miloš | M | M | B | 1983 | 24 | 14:34,51 | 14:32,32 | 39 | 23 | 37 | 7 | 1 | |
| Kohuťár Radoslav | M | M | B | 1976 | 14 | 14:53,78 | 14:23,57 | 40 | 24 | 35 | 6 | 1 | |
| Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 19 | 15:13,96 | 14:30,18 | 43 | 25 | 36 | 5 | 1 | |
| Meľuch Rastislav | M | M | B | 1978 | 4 | 16:17,70 | 15:56,97 | 48 | 26 | 42 | 4 | 1 | |
| Kamenistý Viliam | M | M | B | 1969 | 16 | 16:21,58 | 15:00,01 | 50 | 27 | 39 | 2 | 1 | |
| Mihelič Ján | M | M | B | 1968 | 26 | 17:30,51 | 15:55,86 | 55 | 28 | 41 | 1 | 1 | |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 76 | 11:47,36 | 09:53,83 | 8 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
| Palkovič Pavol | MV | M | B | 1959 | 79 | 13:23,34 | 11:20,03 | 23 | 2 | 15 | 10 | 6 | |
| Krkoška Dušan | MV | M | B | 1954 | 77 | 13:50,18 | 11:13,53 | 28 | 3 | 13 | 10 | 8 | |
| Nižňan Milan | MV | M | B | 1950 | 75 | 13:59,65 | 10:57,61 | 32 | 4 | 9 | 9 | 12 | |
| Petocz Karol | MV | M | B | 1940 | 73 | 14:06,49 | 09:55,17 | 33 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 71 | 14:27,28 | 12:38,61 | 37 | 6 | 26 | 6 | 1 | |
| Kopáčik Ivan | MV | M | B | 1960 | 74 | 14:32,55 | 12:24,81 | 38 | 7 | 23 | 5 | 1 | |
| Slovinec Peter | MV | M | B | 1953 | 82 | 15:11,14 | 12:12,83 | 42 | 8 | 21 | 4 | 1 | |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 81 | 16:18,30 | 12:59,90 | 49 | 9 | 28 | 3 | 1 | |
| Gaľ Miroslav | MV | M | B | 1962 | 78 | 17:07,93 | 14:51,83 | 53 | 10 | 38 | 3 | 1 | |
| Sládek Jaroslav | MV | M | B | 1950 | 80 | 19:25,87 | 15:13,11 | 62 | 11 | 40 | 1 | 1 | |
| Slafkovská Zuzana | Ž | Ž | B | 1978 | 100 | 12:28,00 | 12:17,83 | 16 | 1 | 1 | 9 | 20 | |
| Turčeková Petra | Ž | Ž | B | 1993 | 102 | 12:35,08 | 12:34,78 | 18 | 2 | 3 | 8 | 18 | |
| Kontšeková Karla | Ž | Ž | B | 1977 | 101 | 14:23,15 | 14:07,35 | 35 | 3 | 9 | 8 | 12 | |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 104 | 15:00,40 | 14:33,66 | 41 | 4 | 10 | 6 | 11 | |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 107 | 15:31,62 | 15:14,57 | 46 | 5 | 12 | 5 | 9 | |
| Podobná Tulejová Magdaléna | Ž | Ž | B | 1986 | 103 | 16:24,84 | 16:24,84 | 51 | 6 | 16 | 4 | 5 | |
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 108 | 17:31,62 | 17:21,52 | 56 | 7 | 17 | 4 | 4 | |
| Kostková Elena | Ž | Ž | B | 1974 | 105 | 18:15,93 | 17:35,93 | 58 | 8 | 19 | 2 | 2 | |
| Verešová Prestha | Ž | Ž | B | 1975 | 106 | 24:44,46 | 24:00,37 | 64 | 9 | 21 | 2 | 1 | |
| Podhradská Lenka | ŽV | Ž | B | 1973 | 132 | 13:54,40 | 13:17,77 | 31 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 133 | 14:17,95 | 13:40,29 | 34 | 2 | 7 | 8 | 14 | |
| Gaľová Tamara | ŽV | Ž | B | 1966 | 130 | 15:26,52 | 13:41,55 | 45 | 3 | 8 | 8 | 13 | |
| Walterová Andrea | ŽV | Ž | B | 1973 | 131 | 16:13,37 | 15:30,64 | 47 | 4 | 13 | 6 | 8 | |
| Barančíková Helena | ŽV | Ž | B | 1951 | 137 | 17:08,46 | 12:23,78 | 54 | 5 | 2 | 5 | 19 | |
| Dařičková Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 135 | 17:43,08 | 13:35,17 | 57 | 6 | 6 | 5 | 15 | |
| Molnárová Zuzana | ŽV | Ž | B | 1973 | 136 | 18:18,34 | 17:30,12 | 59 | 7 | 18 | 4 | 3 | |
| Poláková Jarmila | ŽV | Ž | B | 1973 | 134 | 19:02,81 | 18:12,64 | 60 | 8 | 20 | 2 | 1 | |
