Results
Beh 2 míle Bratislava 2014
8. kolo: 3.8.2014
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové |
|
Poradie pre pohár |
|
Pohár | ||||
| Hrtan Martin | D | M | B | 2002 | 179 | 13:09,00 | 11:24,46 | 23 | 1 | 20 | 3 | 1 | ||
| Rusnák Roman 2 míle | D | M | B | 2002 | 171 | 15:41,00 | 13:36,32 | 51 | 2 | 38 | 2 | 1 | ||
| Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 187 | 17:17,00 | 14:59,60 | 67 | 3 | 47 | 1 | 1 | ||
| Rusnák Roman | D2 | A | 2002 | 170 | 01:01,00 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 189 | 01:03,00 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| Jurčišin Samuel | D2 | A | 2005 | 186 | 01:05,00 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| Domsiová Veronika | D2 | A | 2004 | 173 | 01:07,00 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 185 | 01:10,00 | 5 | 5 | 17 | ||||||
| Bertok Lukáš | D2 | A | 2003 | 184 | 01:11,00 | 6 | 6 | 16 | ||||||
| Domsiová Žofia | D2 | A | 2007 | 174 | 01:13,00 | 7 | 7 | 15 | ||||||
| Bertoková Barborka | D2 | A | 2008 | 183 | 01:15,00 | 8 | 8 | 14 | ||||||
| Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 188 | 01:16,00 | 9 | 9 | 13 | ||||||
| Kostka Daniel | D2 | A | 2004 | 177 | 01:20,00 | 10 | 10 | 12 | ||||||
| Ivan Miroslav | D2 | A | 2005 | 168 | 01:24,00 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Rusnák Lukáš | D2 | A | 2005 | 172 | 01:25,00 | 12 | 12 | 10 | ||||||
| Hrtan Filip | D2 | A | 2010 | 178 | 01:27,00 | 13 | 13 | 9 | ||||||
| Bott Oliver | D2 | A | 2007 | 169 | 01:29,00 | 14 | 14 | 8 | ||||||
| Švorcová Jana | D2 | A | 2005 | 166 | 01:30,00 | 15 | 15 | 7 | ||||||
| Švorcová Dominika | D2 | A | 2006 | 167 | 01:35,00 | 16 | 16 | 6 | ||||||
| Javorský Jakub | D2 | A | 2005 | 180 | 01:37,00 | 17 | 17 | 5 | ||||||
| Golianová Diana | D2 | A | 2007 | 175 | 01:46,00 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| Kontček Leo | D2 | A | 2011 | 182 | 02:38,00 | 19 | 19 | 3 | ||||||
| Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 176 | 02:48,00 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| Javorská Barborka | D2 | A | 2011 | 181 | 03:03,00 | 21 | 21 | 1 | ||||||
| Duška Richard | J | M | B | 1999 | 151 | 11:07,00 | 10:18,04 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | ||
| Polák Juraj | J | M | B | 1998 | 153 | 12:33,00 | 11:49,25 | 18 | 2 | 24 | 3 | 1 | ||
| Fatul Oski | J | M | B | 1999 | 152 | 13:48,00 | 12:47,22 | 33 | 3 | 30 | 3 | 1 | ||
| Haba Martin | J | M | B | 2000 | 150 | 17:31,00 | 15:55,46 | 69 | 4 | 51 | 1 | 1 | ||
| Golian Juraj | M | M | B | 1978 | 19 | 10:35,00 | 10:17,79 | 1 | 1 | 4 | 37 | 17 | ||
| Hladík Marek | M | M | B | 1990 | 17 | 10:38,00 | 10:38,00 | 2 | 2 | 8 | 36 | 13 | ||
| Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 4 | 10:45,00 | 10:45,00 | 3 | 3 | 9 | 34 | 12 | ||
| Jánoš Pavol | M | M | B | 1984 | 7 | 11:04,00 | 11:02,34 | 4 | 4 | 13 | 34 | 8 | ||
| Beňa Ján | M | M | B | 1990 | 6 | 11:05,00 | 11:05,00 | 5 | 5 | 15 | 32 | 6 | ||
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 20 | 11:09,00 | 11:05,79 | 7 | 6 | 16 | 32 | 5 | ||
| Kostka Michal | M | M | B | 1979 | 27 | 11:17,00 | 11:02,65 | 9 | 7 | 14 | 30 | 7 | ||
| Bojčuk Dmitrij | M | M | B | 1992 | 1 | 11:26,00 | 11:25,73 | 10 | 8 | 21 | 29 | 1 | ||
| Červeňan Andrej | M | M | B | 1971 | 16 | 11:41,00 | 10:47,72 | 11 | 9 | 10 | 29 | 11 | ||
| Skalník Martin | M | M | B | 1966 | 2 | 11:57,00 | 10:37,27 | 13 | 10 | 7 | 27 | 14 | ||
| Pätoprstý Ivan | M | M | B | 1982 | 36 | 12:17,00 | 12:11,25 | 15 | 11 | 25 | 26 | 1 | ||
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 32 | 12:24,00 | 11:48,36 | 16 | 12 | 23 | 25 | 1 | ||
| Ilečko Marek | M | M | B | 1971 | 13 | 12:27,00 | 11:30,23 | 17 | 13 | 22 | 24 | 1 | ||
| Dřízga Viktor | M | M | B | 1967 | 25 | 12:34,00 | 11:15,43 | 19 | 14 | 18 | 24 | 3 | ||
| Kontár Miroslav | M | M | B | 1965 | 9 | 12:51,00 | 11:19,79 | 21 | 15 | 19 | 22 | 2 | ||
| Cích Rastislav | M | M | B | 1987 | 8 | 12:54,00 | 12:54,00 | 22 | 16 | 32 | 21 | 1 | ||
| Konečný Dušan | M | M | B | 1978 | 24 | 13:11,00 | 12:49,56 | 24 | 17 | 31 | 20 | 1 | ||
| Mihál Štefan | M | M | B | 1970 | 12 | 13:20,00 | 12:13,52 | 26 | 18 | 26 | 19 | 1 | ||
| Toušek Adam | M | M | B | 1988 | 21 | 13:33,00 | 13:33,00 | 27 | 19 | 36 | 18 | 1 | ||
| Turček Peter st. | M | M | B | 1970 | 11 | 13:34,00 | 12:26,36 | 28 | 20 | 29 | 18 | 1 | ||
| Tvrdoň Tomáš | M | M | B | 1982 | 26 | 13:44,00 | 13:37,57 | 31 | 21 | 39 | 16 | 1 | ||
| Burkert Marcel | M | M | B | 1968 | 5 | 13:46,00 | 12:25,71 | 32 | 22 | 28 | 15 | 1 | ||
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 31 | 14:17,00 | 13:53,78 | 36 | 23 | 43 | 14 | 1 | ||
| Kolener Peter | M | M | B | 1972 | 34 | 14:18,00 | 13:18,80 | 37 | 24 | 33 | 13 | 1 | ||
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 18 | 14:19,00 | 14:05,26 | 38 | 25 | 44 | 13 | 1 | ||
| Domsi Anton | M | M | B | 1976 | 15 | 14:21,00 | 13:45,87 | 39 | 26 | 41 | 11 | 1 | ||
| Hajduk Pavol | M | M | B | 1973 | 10 | 14:33,00 | 13:38,87 | 41 | 27 | 40 | 10 | 1 | ||
| Mitana Slavomír | M | M | B | 1973 | 35 | 14:46,00 | 13:51,07 | 43 | 28 | 42 | 9 | 1 | ||
| Droščák Rastislav | M | M | B | 1979 | 33 | 15:29,00 | 15:09,31 | 46 | 29 | 48 | 8 | 1 | ||
| Džmura Jakub | M | M | B | 1989 | 29 | 15:32,00 | 15:32,00 | 47 | 30 | 49 | 7 | 1 | ||
| Hrtan Zoltán | M | M | B | 1971 | 22 | 15:58,00 | 14:45,19 | 53 | 31 | 45 | 6 | 1 | ||
| Kamenistý Viliam | M | M | B | 1969 | 28 | 16:19,00 | 14:50,79 | 58 | 32 | 46 | 5 | 1 | ||
| Javorský Tomáš | M | M | B | 1975 | 23 | 16:41,00 | 15:53,05 | 62 | 33 | 50 | 4 | 1 | ||
| Rusnák Roman st | M | M | B | 1974 | 14 | 16:55,00 | 15:59,28 | 65 | 34 | 52 | 4 | 1 | ||
| Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 30 | 17:20,00 | 16:22,90 | 68 | 35 | 55 | 2 | 1 | ||
| Haba Milan | M | M | B | 1970 | 3 | 17:36,00 | 16:08,25 | 70 | 36 | 53 | 1 | 1 | ||
| Martinický Rastislav | MV | M | B | 1960 | 83 | 11:11,00 | 09:28,00 | 8 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 71 | 11:45,00 | 09:46,84 | 12 | 2 | 3 | 11 | 18 | ||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 78 | 12:06,00 | 10:35,03 | 14 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||
| Šafarik Peter | MV | M | B | 1960 | 77 | 13:16,00 | 11:13,81 | 25 | 4 | 17 | 9 | 4 | ||
| Mlčúch Jozef | MV | M | B | 1952 | 76 | 13:43,00 | 10:50,33 | 30 | 5 | 11 | 9 | 10 | ||
| Petocz Karol | MV | M | B | 1940 | 74 | 14:02,00 | 09:42,92 | 34 | 6 | 2 | 7 | 19 | ||
| Nižňan Milan | MV | M | B | 1950 | 79 | 14:06,00 | 10:56,58 | 35 | 7 | 12 | 7 | 9 | ||
| Vitko Pavol | MV | M | B | 1964 | 82 | 15:23,00 | 13:27,35 | 45 | 8 | 34 | 5 | 1 | ||
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 81 | 15:34,00 | 12:18,05 | 48 | 9 | 27 | 4 | 1 | ||
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 75 | 15:37,00 | 13:32,94 | 49 | 10 | 35 | 3 | 1 | ||
| Toušek Emil | MV | M | B | 1957 | 80 | 16:26,00 | 13:33,84 | 60 | 11 | 37 | 2 | 1 | ||
| Sládek Jaroslav | MV | M | B | 1950 | 72 | 20:57,00 | 16:15,56 | 75 | 12 | 54 | 1 | 1 | ||
| Turčeková Petra | Ž | Ž | B | 1993 | 104 | 12:36,00 | 12:36,00 | 20 | 1 | 1 | 17 | 20 | ||
| Gutmanová Kristína | Ž | Ž | B | 1979 | 109 | 13:39,00 | 13:27,86 | 29 | 2 | 2 | 16 | 19 | ||
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 113 | 14:38,00 | 14:05,95 | 42 | 3 | 5 | 16 | 16 | ||
| Kmeťová Zuzana | Ž | Ž | B | 1982 | 105 | 15:04,00 | 15:00,66 | 44 | 4 | 7 | 15 | 14 | ||
| Krajčovičová Xénia | Ž | Ž | B | 1980 | 114 | 15:39,00 | 15:29,99 | 50 | 5 | 9 | 13 | 12 | ||
| Ščambrová Miriama | Ž | Ž | B | 1986 | 112 | 16:01,00 | 16:01,00 | 54 | 6 | 13 | 13 | 8 | ||
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 102 | 16:02,00 | 15:48,92 | 55 | 7 | 10 | 12 | 11 | ||
| Hajdinová Dana | Ž | Ž | B | 1980 | 108 | 16:05,00 | 15:55,74 | 56 | 8 | 11 | 11 | 10 | ||
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 111 | 16:24,00 | 16:00,78 | 59 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||
| Kmeteková Kristína | Ž | Ž | B | 1990 | 116 | 16:37,00 | 16:37,00 | 61 | 10 | 14 | 8 | 7 | ||
| Cíchová Lenka | Ž | Ž | B | 1986 | 103 | 16:50,00 | 16:50,00 | 63 | 11 | 16 | 7 | 5 | ||
| Lulajková Kristína | Ž | Ž | B | 1987 | 100 | 16:53,00 | 16:53,00 | 64 | 12 | 17 | 6 | 4 | ||
| Švorcová Hana | Ž | Ž | B | 1978 | 101 | 16:59,00 | 16:40,35 | 66 | 13 | 15 | 5 | 6 | ||
| Kurtišová Zuzana | Ž | Ž | B | 1976 | 115 | 17:46,00 | 17:14,34 | 71 | 14 | 19 | 4 | 2 | ||
| Tvrdoňová Daniela | Ž | Ž | B | 1983 | 110 | 18:14,00 | 18:12,03 | 73 | 15 | 20 | 4 | 1 | ||
| Bernátová Viera | Ž | Ž | B | 1993 | 106 | 19:14,00 | 19:14,00 | 74 | 16 | 21 | 3 | 1 | ||
| Šmigejlová Barbora | Ž | Ž | B | 1988 | 107 | 24:43,00 | 24:43,00 | 77 | 17 | 22 | 1 | 1 | ||
| Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 134 | 14:25,00 | 13:39,93 | 40 | 1 | 4 | 5 | 17 | ||
| Poláková Jarmila | ŽV | Ž | B | 1973 | 132 | 15:50,00 | 15:00,50 | 52 | 2 | 6 | 4 | 15 | ||
| Kostková Elena | ŽV | Ž | B | 1974 | 131 | 16:07,00 | 15:24,55 | 57 | 3 | 8 | 4 | 13 | ||
| Dařičková Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 130 | 17:58,00 | 13:34,86 | 72 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 133 | 22:08,00 | 16:58,31 | 76 | 5 | 18 | 1 | 3 | ||
7. kolo: 6.7.2014
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové |
1 |
Poradie pre pohár |
8 |
Pohár | ||||
| Feder Medard | D | M | B | 2001 | 189 | 13:25,05 | 11:56,01 | 23 | 1 | |||||
| Ruman Dominik | D | M | B | 2001 | 170 | 14:23,05 | 12:47,60 | 2 | 30 | 7 | 1 | |||
| Fatul Oli | D | M | B | 2002 | 186 | 14:58,65 | 12:59,58 | 3 | 33 | 6 | 1 | |||
| Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 192 | 15:07,20 | 13:07,00 | 4 | 35 | 5 | 1 | |||
| Rusnák Roman 2 míle | D | M | B | 2002 | 180 | 15:29,75 | 13:26,56 | 5 | 40 | 4 | 1 | |||
| Štvrtecká Karolína | D | Ž | B | 2001 | 166 | 15:30,30 | 14:22,02 | 6 | 4 | 3 | 17 | |||
| Šteis David 2 míle | D | M | B | 2002 | 167 | 15:58,02 | 13:51,08 | 7 | 45 | 2 | 1 | |||
| Šramko Marcel | D | M | B | 2003 | 175 | 19:03,68 | 16:04,58 | 8 | 61 | 1 | 1 | |||
| Rusnák Roman | D2 | A | 2002 | 179 | 00:57,87 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| Fatul Samuel | D2 | A | 2003 | 194 | 00:58,83 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| Jurčišin Samuel | D2 | A | 2005 | 187 | 00:59,90 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 188 | 01:01,37 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| Šteisová Sabína | D2 | A | 2004 | 168 | 01:06,81 | 5 | 5 | 13 | ||||||
| Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 191 | 01:09,27 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 181 | 01:11,52 | 7 | 7 | 11 | ||||||
| Petóková Barbora | D2 | A | 2008 | 183 | 01:12,43 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Kostka Daniel | D2 | A | 2004 | 178 | 01:16,81 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Baklanová Simona | D2 | A | 2005 | 184 | 01:18,11 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Švarcová Michaela | D2 | A | 2007 | 185 | 01:20,27 | 11 | 11 | 7 | ||||||
| Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 172 | 01:27,18 | 12 | 12 | 6 | ||||||
| Javorský Jakub | D2 | A | 2005 | 176 | 01:29,24 | 13 | 13 | 5 | ||||||
| Kolener Martin | D2 | A | 2009 | 193 | 01:37,37 | 14 | 14 | 4 | ||||||
| Rumanová Michaela | D2 | A | 2010 | 171 | 01:57,87 | 15 | 15 | 3 | ||||||
| Barteková Katarína | D2 | A | 2009 | 190 | 02:02,43 | 16 | 16 | 3 | ||||||
| Tulejová Stela | D2 | A | 2010 | 177 | 02:18,05 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| Duška Richard | J | M | B | 1999 | 151 | 10:59,49 | 10:11,08 | 1 | 3 | 8 | 18 | |||
| Švejda Zdenek | J | M | B | 1999 | 150 | 11:28,30 | 10:37,78 | 2 | 9 | 6 | 12 | |||
| Polák Juraj | J | M | B | 1998 | 155 | 12:00,99 | 11:19,10 | 3 | 19 | 5 | 2 | |||
| Filo Jakub | J | M | B | 2000 | 152 | 14:21,61 | 13:03,29 | 4 | 34 | 4 | 1 | |||
| Fatul Stanley | J | M | B | 1998 | 156 | 14:53,24 | 14:01,34 | 5 | 47 | 4 | 1 | |||
| Filo Norbert | J | M | B | 1999 | 153 | 14:53,62 | 13:48,03 | 6 | 44 | 2 | 1 | |||
| Filová Simona | J | Ž | B | 1998 | 154 | 19:00,40 | 18:22,77 | 7 | 17 | 1 | 4 | |||
| Valent René ml. | M | M | B | 1989 | 22 | 10:30,08 | 10:30,08 | 1 | 7 | 42 | 14 | |||
| Hladík Marek | M | M | B | 1990 | 19 | 10:39,30 | 10:39,30 | 2 | 10 | 41 | 11 | |||
| Golian Juraj | M | M | B | 1978 | 21 | 10:42,28 | 10:24,87 | 3 | 5 | 39 | 16 | |||
| Kostka Michal | M | M | B | 1979 | 24 | 11:08,18 | 10:54,01 | 4 | 13 | 38 | 8 | |||
| Lopušný Patrik | M | M | B | 1980 | 5 | 11:11,17 | 11:00,43 | 5 | 16 | 37 | 5 | |||
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 3 | 11:15,75 | 11:12,51 | 6 | 18 | 37 | 3 | |||
| Skalník Martin | M | M | B | 1966 | 14 | 11:36,05 | 10:18,65 | 7 | 4 | 35 | 17 | |||
| Almáši Marián | M | M | B | 1970 | 30 | 11:51,24 | 10:52,14 | 8 | 12 | 34 | 9 | |||
| Jánoš Pavol | M | M | B | 1984 | 17 | 11:54,52 | 11:52,73 | 9 | 21 | 33 | 1 | |||
| Horňák Peter | M | M | B | 1969 | 28 | 12:05,58 | 11:00,21 | 10 | 15 | 32 | 6 | |||
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 34 | 12:10,14 | 11:35,17 | 11 | 20 | 31 | 1 | |||
| Leskovský Milan | M | M | B | 1965 | 2 | 12:16,46 | 10:49,34 | 12 | 11 | 30 | 10 | |||
| Jedinák Matúš | M | M | B | 1979 | 23 | 12:20,45 | 12:04,75 | 13 | 26 | 29 | 1 | |||
| Šramko David | M | M | B | 1996 | 7 | 12:26,96 | 12:02,31 | 14 | 25 | 28 | 1 | |||
| Konečný Dušan | M | M | B | 1978 | 12 | 12:33,58 | 12:13,16 | 15 | 28 | 27 | 1 | |||
| Žigo Martin | M | M | B | 1989 | 20 | 12:57,37 | 12:57,37 | 16 | 32 | 26 | 1 | |||
| Bartek Peter | M | M | B | 1973 | 36 | 13:06,58 | 12:17,81 | 17 | 29 | 25 | 1 | |||
| Toušek Adam | M | M | B | 1988 | 6 | 13:27,30 | 13:27,30 | 18 | 41 | 24 | 1 | |||
| Hlinka Marek | M | M | B | 1980 | 13 | 13:30,30 | 13:17,34 | 19 | 37 | 24 | 1 | |||
| Jurčišin Albert | M | M | B | 1974 | 33 | 13:37,99 | 12:53,08 | 20 | 31 | 22 | 1 | |||
| Záthurecký Peter | M | M | B | 1966 | 38 | 13:39,93 | 12:08,75 | 21 | 27 | 21 | 1 | |||
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 16 | 13:48,08 | 13:34,83 | 22 | 42 | 20 | 1 | |||
| Hladík Peter | M | M | B | 1996 | 18 | 14:09,40 | 13:41,37 | 23 | 43 | 19 | 1 | |||
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 32 | 14:10,46 | 13:17,73 | 24 | 38 | 18 | 1 | |||
| Kolener Peter | M | M | B | 1972 | 39 | 14:15,11 | 13:16,11 | 25 | 36 | 18 | 1 | |||
| Šottník Roman | M | M | B | 1977 | 10 | 14:35,08 | 14:05,50 | 26 | 49 | 16 | 1 | |||
| Gábor Martin | M | M | B | 1987 | 9 | 14:41,84 | 14:41,84 | 27 | 53 | 16 | 1 | |||
| Lešo Martin | M | M | B | 1994 | 27 | 14:42,08 | 14:32,64 | 28 | 52 | 14 | 1 | |||
| Mitana Slavomír | M | M | B | 1973 | 40 | 14:46,30 | 13:51,35 | 29 | 46 | 13 | 1 | |||
| Feder Medard st. | M | M | B | 1973 | 35 | 15:16,65 | 14:19,82 | 30 | 50 | 12 | 1 | |||
| Szabo Karol | M | M | B | 1978 | 11 | 15:21,99 | 14:57,00 | 31 | 54 | 11 | 1 | |||
| Droščák Rastislav | M | M | B | 1979 | 37 | 15:24,05 | 15:04,46 | 32 | 56 | 10 | 1 | |||
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 8 | 15:24,55 | 15:09,76 | 33 | 57 | 9 | 1 | |||
| Kamenistý Viliam | M | M | B | 1969 | 31 | 15:25,84 | 14:02,42 | 34 | 48 | 8 | 1 | |||
| Sovič Pavol | M | M | B | 1969 | 1 | 15:56,17 | 14:30,02 | 35 | 51 | 7 | 1 | |||
| Krčmár Pavol | M | M | B | 1973 | 26 | 15:56,90 | 14:57,57 | 36 | 55 | 6 | 1 | |||
| Musil Peter | M | M | B | 1985 | 41 | 16:04,77 | 16:03,90 | 37 | 60 | 5 | 1 | |||
| Javorský Tomáš | M | M | B | 1975 | 15 | 16:20,21 | 15:33,26 | 38 | 58 | 4 | 1 | |||
| Hančík Radovan | M | M | B | 1974 | 4 | 16:33,84 | 15:39,28 | 39 | 59 | 3 | 1 | |||
| Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 29 | 17:14,84 | 16:18,03 | 40 | 63 | 2 | 1 | |||
| Rusnák Roman st | M | M | B | 1974 | 25 | 17:47,46 | 16:48,86 | 41 | 64 | 1 | 1 | |||
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 71 | 11:40,68 | 09:43,25 | 1 | 1 | 11 | 20 | |||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 79 | 12:03,71 | 10:33,03 | 2 | 8 | 10 | 13 | |||
| Hudeček Milan | MV | M | B | 1962 | 78 | 12:47,14 | 11:00,20 | 3 | 14 | 10 | 7 | |||
| Badinský Karol | MV | M | B | 1955 | 76 | 12:54,65 | 10:28,47 | 4 | 6 | 8 | 15 | |||
| Petocz Karol | MV | M | B | 1940 | 74 | 14:03,50 | 09:43,96 | 5 | 2 | 7 | 19 | |||
| Nižňan Milan | MV | M | B | 1950 | 81 | 14:17,11 | 11:05,20 | 6 | 17 | 6 | 4 | |||
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 83 | 15:08,71 | 11:58,06 | 7 | 24 | 6 | 1 | |||
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 75 | 15:39,11 | 11:55,60 | 8 | 22 | 4 | 1 | |||
| Toušek Emil | MV | M | B | 1957 | 77 | 16:14,33 | 13:24,21 | 9 | 39 | 4 | 1 | |||
| Sládek Jaroslav | MV | M | B | 1950 | 82 | 20:52,40 | 16:11,99 | 10 | 62 | 2 | 1 | |||
| Štancel Dušan | MV | M | B | 1958 | 80 | 21:16,46 | 17:42,53 | 11 | 65 | 1 | 1 | |||
| Prášilová Mária | Ž | Ž | B | 1993 | 102 | 13:34,96 | 13:34,96 | 1 | 3 | 13 | 18 | |||
| Krajčovičová Xénia | Ž | Ž | B | 1980 | 112 | 15:25,02 | 15:16,14 | 2 | 5 | 12 | 16 | |||
| Kmeťová Zuzana | Ž | Ž | B | 1982 | 100 | 15:36,40 | 15:32,94 | 3 | 6 | 11 | 15 | |||
| Juríková Monika | Ž | Ž | B | 1983 | 107 | 15:55,46 | 15:53,74 | 4 | 10 | 10 | 11 | |||
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 109 | 15:59,71 | 15:37,06 | 5 | 8 | 10 | 13 | |||
| Cíchová Lenka | Ž | Ž | B | 1986 | 103 | 16:36,04 | 16:36,04 | 6 | 12 | 9 | 9 | |||
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 105 | 16:44,74 | 16:31,08 | 7 | 11 | 7 | 10 | |||
| Hajdinová Dana | Ž | Ž | B | 1980 | 104 | 16:47,01 | 16:37,34 | 8 | 13 | 6 | 8 | |||
| Kurtišová Zuzana | Ž | Ž | B | 1976 | 113 | 17:19,65 | 16:48,77 | 9 | 14 | 6 | 7 | |||
| Ščambrová Miriama | Ž | Ž | B | 1986 | 110 | 17:33,52 | 17:33,52 | 10 | 15 | 4 | 6 | |||
| Hudečková Martina | Ž | Ž | B | 1986 | 101 | 17:35,90 | 17:35,90 | 11 | 16 | 3 | 5 | |||
| Čokinová Ingrid | Ž | Ž | B | 1979 | 108 | 19:31,02 | 19:15,09 | 12 | 18 | 3 | 3 | |||
| Miľanová Miroslava | Ž | Ž | B | 1983 | 106 | 24:35,93 | 24:33,27 | 13 | 21 | 1 | 1 | |||
| Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 134 | 14:12,05 | 13:27,66 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||
| Štancelová Lenka | ŽV | Ž | B | 1959 | 132 | 16:14,81 | 12:59,36 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||
| Poláková Jarmila | ŽV | Ž | B | 1973 | 131 | 16:29,11 | 15:37,58 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 130 | 20:19,00 | 15:34,73 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 135 | 21:13,90 | 20:07,53 | 5 | 19 | 2 | 2 | |||
| Benovičová Oľga | ŽV | Ž | B | 1972 | 133 | 22:18,18 | 20:56,68 | 6 | 20 | 1 | 1 | |||
1. kolo: 5.1.2014
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep |
|
Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | |||
| Feder Medard | D | M | B | 2001 | 181 | 13:00,49 | 11:34,17 | 28 | 1 | 18 | 5 | 3 | |
| Dušková Elena | D | Ž | B | 2001 | 168 | 14:18,81 | 13:15,77 | 51 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
| Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 176 | 14:32,52 | 12:36,91 | 52 | 3 | 34 | 3 | 1 | |
| Ruman Dominik | D | M | B | 2001 | 177 | 14:35,43 | 12:58,61 | 54 | 4 | 42 | 2 | 1 | |
| Rusnák Roman 2 míle | D | M | B | 2002 | 188 | 16:04,58 | 13:56,77 | 78 | 5 | 55 | 1 | 1 | |
| Semanová Nina | D2 | A | 2003 | 171 | 00:41,43 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Rusnák Roman | D2 | A | 2002 | 183 | 00:42,71 | 2 | 2 | 16 | |||||
| Hančík Ivan | D2 | A | 2002 | 169 | 00:43,84 | 3 | 3 | 15 | |||||
| Federová Zuzana | D2 | A | 2003 | 182 | 00:45,71 | 4 | 4 | 14 | |||||
| Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 185 | 00:46,21 | 5 | 5 | 13 | |||||
| Krásnohorský Ivan | D2 | A | 2005 | 187 | 00:46,96 | 6 | 6 | 12 | |||||
| Petocz András | D2 | A | 2004 | 167 | 00:47,34 | 7 | 7 | 11 | |||||
| Petocz Dorotya | D2 | A | 2002 | 166 | 00:47,65 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 175 | 00:50,05 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Bertok Lukáš | D2 | A | 2003 | 173 | 00:51,78 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 179 | 00:54,96 | 11 | 11 | 7 | |||||
| Rusnák Lukáš | D2 | A | 2005 | 184 | 00:55,21 | 12 | 12 | 6 | |||||
| Bertoková Barborka | D2 | A | 2008 | 174 | 00:59,02 | 13 | 13 | 5 | |||||
| Golianová Diana | D2 | A | 2007 | 170 | 01:04,80 | 14 | 14 | 4 | |||||
| Kolener Martin | D2 | A | 2009 | 186 | 01:07,99 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 172 | 01:11,52 | 16 | 16 | 2 | |||||
| Hajdínová Ema | D2 | A | 2011 | 178 | 01:53,00 | 17 | 17 | 1 | |||||
