Results

Beh 2 míle Bratislava 2019

2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2019

V úplnej dokonalosti
sebadisciplíny
objavujeme svoje pravé ja.

Sri Chinmoy

12. kolo 2019

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 180 12:36,00 10:55,83 12 1 7 9 14
Kostoláni Alexander 2 míle D M B 2009 185 13:45,00 11:14,11 27 2 9 8 12
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 183 14:44,00 13:06,23 36 3 7 7 14
Ambrus Oliver 2 míle D M B 2009 164 14:46,00 12:03,95 38 4 15 5 6
Krútel Marko 2 míle D M B 2010 168 16:53,00 13:18,85 47 5 28 4 1
Kalmárová Nina D Ž B 2011 188 18:38,00 15:13,52 58 6 13 4 8
Weber Kristína 2 míle D Ž B 2007 174 18:43,00 17:00,92 59 7 19 2 2
Krútel Tomáš 2 míle D M B 2008 170 23:17,00 19:38,23 64 8 44 1 1
Kováč Hugo D2   A 2007 177 00:59,00   1 1   21  
Bittnerová Kristína D2   A 2011 166 01:03,00   2 2   19  
Vorličková Lucia D2   A 2008 187 01:07,00   3 3   18  
Hrtan Filip D2   A 2010 184 01:10,00   4 4   17  
Búzeková Laura D2   A 2010 161 01:13,00   5 5   16  
Krútel Marko D2   A 2010 167 01:13,00   6 6   15  
Weber Patrik D2   A 2010 175 01:13,00   7 7   14  
Weber Leo D2   A 2013 176 01:16,00   8 8   13  
Kohútová Sarah D2   A 2009 160 01:19,00   9 9   12  
Búzeková Lucia D2   A 2011 162 01:22,00   10 10   11  
Krútel Tomáš D2   A 2008 169 01:25,00   11 11   10  
Kováč Gregor D2   A 2014 181 01:52,00   12 12   9  
Ďuričová Natálka D2   A 2011 179 01:55,00   13 13   8  
Ďurič Matúš D2   A 2014 178 01:58,00   14 14   7  
Ambrus Richard D2   A 2015 165 02:00,00   15 15   6  
Spišiak Patrik D2   A 2014 173 02:40,00   16 16   5  
Búzeková Linda D2   A 2015 163 02:43,00   17 17   4  
Královič Viktória D2   A 2017 171 02:50,00   18 18   3  
Spišiaková Laura D2   A 2017 172 02:50,00   19 19   3  
Fajčík Viktor D2   A 2010 186 14:20,00   20 20   1  
Salazar Stefania J Ž B 2005 110 13:23,00 12:36,35 19 1 3 4 18
Bystrický Šimon J M B 2003 112 13:28,00 12:41,06 21 2 22 3 1
Fatul Samuel J M B 2003 113 13:40,00 12:52,36 26 3 23 2 1
Bertok Lukáš J M B 2003 111 13:50,00 13:01,78 29 4 26 1 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 32 10:09,00 10:09,00 1 1 1 27 20
Polák Juraj M M B 1998 16 10:50,00 10:47,46 2 2 6 25 15
Roziak Ján M M B 1981 19 10:53,00 10:26,36 3 3 5 24 16
Golian Juraj M M B 1978 20 10:56,00 10:15,33 4 4 3 23 18
Ambrus Peter M M B 1983 22 11:50,00 11:30,76 5 5 10 22 11
Babka Matej M M B 1988 38 11:56,00 11:52,56 6 6 12 21 9
Královič Oliver M M B 1983 27 12:07,00 11:47,30 8 7 11 20 10
Szabo Bohúš M M B 1982 37 12:21,00 11:55,95 11 8 14 20 7
Malý René M M B 1983 23 12:56,00 12:34,97 14 9 21 18 1
Lelkes Ivan M M B 1975 34 12:59,00 11:54,27 15 10 13 18 8
Lelek Miroslav M M B 1978 18 13:04,00 12:15,39 16 11 19 16 2
Grebeči Dalibor M M B 1977 21 13:12,00 12:17,35 17 12 20 16 1
Machyniak Pavel M M B 1976 40 13:14,00 12:13,66 18 13 16 14 5
Drotován Štefan M M B 1988 29 13:31,00 13:27,11 22 14 29 13 1
Fatul Stanislav M M B 1973 39 13:33,00 12:13,98 23 15 18 12 3
Uhliar Martin M M B 1980 17 13:37,00 12:57,87 25 16 24 11 1
Matkovič Richard M M B 1980 36 14:14,00 13:33,09 30 17 31 10 1
Ďurič Ľuboš M M B 1978 30 14:22,00 13:28,56 31 18 30 10 1
Švantiak Jaroslav M M B 1973 15 14:38,00 13:12,66 33 19 27 9 1
Krútel Vladimír M M B 1982 26 14:44,00 14:14,12 37 20 36 7 1
Kelemen Pavol M M B 1978 28 15:13,00 14:16,39 40 21 37 7 1
Schwarz Richard M M B 1979 35 15:19,00 14:28,55 41 22 38 5 1
Salazar Mário M M B 1975 25 15:26,00 14:09,05 42 23 35 4 1
Kováč Martin M M B 1974 33 17:47,00 16:10,86 53 24 41 3 1
Voleský Dušan M M B 1970 31 19:52,00 17:30,99 60 25 42 2 1
Siedinkin Vitalii  M M B 1994 24 20:33,00 20:33,00 62 26 45 1 1
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 52 12:10,00 10:12,84 9 1 2 11 19
Cích Vladimír MV M B 1958 47 12:52,00 10:15,44 13 2 4 10 17
Orth Ján MV M B 1963 46 13:25,00 11:10,08 20 3 8 9 13
Hudec Ján MV M B 1948 51 16:55,00 12:13,85 48 4 17 8 4
Mrva Peter MV M B 1953 56 17:04,00 13:00,29 50 5 25 7 1
Danečko Ivan MV M B 1968 55 17:49,00 15:27,46 54 6 40 6 1
Planka Vojtech MV M B 1955 49 18:01,00 13:58,96 55 7 32 5 1
Waldecker Pavol MV M B 1956 50 18:03,00 14:08,21 56 8 34 4 1
Lanátor Július MV M B 1952 54 18:32,00 13:59,56 57 9 33 3 1
Vimmer Pavel MV M B 1952 53 19:55,00 15:02,23 61 10 39 3 1
Štancel Dušan MV M B 1958 48 22:44,00 18:07,38 63 11 43 1 1
Jesenská Kristína Ž Ž B 2000 70 12:04,00 12:01,18 7 1 1 8 20
Danečková Mária Ž Ž B 1987 77 12:12,00 12:09,29 10 2 2 7 19
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 73 14:42,00 14:15,80 35 3 10 6 11
Cíchová Lenka Ž Ž B 1986 75 14:48,00 14:42,41 39 4 11 6 10
Bauerová Dominika Ž Ž B 1986 72 15:31,00 15:25,13 43 5 14 5 7
Kubovičová Veronika Ž Ž B 1992 74 16:01,00 16:01,00 45 6 17 4 4
Čepická Alexandra Ž Ž B 1981 71 17:24,00 16:52,99 52 7 18 2 3
Vadkertiová Renáta Ž Ž B 1980 76 23:42,00 22:50,10 65 8 20 1 1
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 90 13:35,00 12:45,37 24 1 5 9 16
Toporová Ľubica ŽV Ž B 1975 93 13:48,00 12:41,18 28 2 4 7 17
Docziová Vinati ŽV Ž B 1977 96 14:23,00 13:30,44 32 3 9 6 12
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 95 14:40,00 13:09,89 34 4 8 5 13
Straková Katarína ŽV Ž B 1979 92 15:33,00 14:52,04 44 5 12 4 9
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 91 16:22,00 13:05,11 46 6 6 3 15
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 97 17:00,00 15:37,69 49 7 16 2 5
Urvayová Michaela ŽV Ž B 1974 94 17:12,00 15:37,57 51 8 15 1 6

2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2019

Nevzdávam sa,
nikdy sa nevzdávam,
pretože na celom svete
nie je nič,
čo by bolo nezvratne
nezmeniteľné.

Sri Chinmoy

11. kolo 2019

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Ambrus Oliver 2 míle D M B 2009 177 14:40,78 11:59,69 29 1 10 6 11
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 171 14:49,40 13:11,03 32 2 2 6 19
Krútel Marko 2 míle D M B 2010 165 16:32,68 13:02,83 42 3 20 4 1
Trgiňa Ondrej 2 míle D M B 2010 169 16:33,34 13:03,35 43 4 21 3 1
Sovič Daniel D M B 2007 176 21:33,72 18:42,30 53 5 41 2 1
Krútel Tomáš 2 míle D M B 2008 167 22:06,80 18:39,02 56 6 40 1 1
Hrtan Filip D2   A 2010 172 01:00,02   1 1   16  
Krútel Marko D2   A 2010 164 01:01,99   2 2   15  
Fajčík Viktor D2   A 2010 168 01:03,24   3 3   13  
Krútel Tomáš D2   A 2008 166 01:05,62   4 4   13  
Kohuťárová Miriam D2   A 2008 175 01:13,99   5 5   11  
Ďuričová Natálka D2   A 2011 179 01:15,56   6 6   10  
Trgiňová Karolína D2   A 2011 170 01:20,20   7 7   9  
Daniš Lukáš D2   A 2012 160 01:26,46   8 8   8  
Daniš Richard D2   A 2015 161 01:40,04   9 9   7  
Ambrus Richard D2   A 2015 178 01:44,58   10 10   7  
Královič Viktória D2   A 2017 174 02:39,17   11 11   5  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 173 03:03,11   12 12   4  
Cích Alex D2   A 2016 162 04:03,58   13 13   3  
Babková Bianka D2   A 2017 180 04:06,27   14 14   2  
Cích Tomáš D2   A 2018 163 04:25,14   15 15   1  
Bertok Lukáš J M B 2003 110 15:03,17 14:10,70 33 1 31 1 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 37 10:09,62 10:09,62 1 1 3 28 18
Kakaš Tibor M M B 1978 16 10:20,96 09:42,46 2 2 1 26 20
Dóka Lukáš M M B 2000 15 11:00,52 10:46,65 3 3 4 25 17
Ambrus Peter M M B 1983 39 11:22,14 11:03,65 4 4 5 24 16
Willmann Zdeněk M M B 1987 30 11:39,34 11:33,89 5 5 8 24 13
Babka Matej M M B 1988 34 11:54,96 11:51,53 6 6 9 23 12
Sykal Oleksi M M B 1974 19 12:27,08 11:19,77 8 7 6 21 15
Prokop Mikuláš M M B 1989 38 12:53,52 12:51,59 10 8 19 20 2
Uhliar Martin M M B 1980 31 13:00,30 12:22,92 11 9 14 19 7
Machyniak Pavel M M B 1976 18 13:08,87 12:08,92 12 10 11 18 10
Zigo Ladislav M M B 1979 27 13:09,21 12:25,88 13 11 17 17 4
Perez Guasch M M B 1979 42 13:17,68 12:33,89 14 12 18 17 3
Benedek Alexej M M B 1987 36 13:18,49 13:12,26 15 13 23 16 1
Willmann Marek M M B 1986 29 13:19,81 13:10,61 16 14 22 14 1
Grebeči Dalibor M M B 1977 26 13:20,30 12:25,08 17 15 16 14 5
Trgiňa Martin M M B 1976 28 13:24,08 12:22,97 18 16 15 12 6
Drotován Štefan M M B 1988 35 13:25,78 13:21,91 19 17 24 12 1
Fatul Stanislav M M B 1973 41 13:29,84 12:11,12 20 18 13 11 8
Krútel Vladimír M M B 1982 22 14:06,43 13:37,82 23 19 26 9 1
Matkovič Richard M M B 1980 32 14:06,71 13:26,15 24 20 25 9 1
Bugár Dávid M M B 1997 23 14:27,87 14:27,52 26 21 34 7 1
Ďurič Ľuboš M M B 1978 40 14:38,74 13:44,26 28 22 28 7 1
Dudoň Peter M M B 1979 24 14:43,71 13:55,19 30 23 29 5 1
Daniš Marek M M B 1977 20 15:05,89 14:03,38 34 24 30 4 1
Schwarz Richard M M B 1979 33 15:07,14 14:17,34 35 25 32 3 1
Kelemen Pavol M M B 1978 17 15:21,74 14:24,59 36 26 33 2 1
Puček Tomáš M M B 1989 25 15:27,90 15:25,58 38 27 36 1 1
Uher Kristián M M B 1996 21 DNF            
Cích Vladimír MV M B 1958 47 12:37,18 10:03,62 9 1 2 9 19
Orth Ján MV M B 1963 46 13:44,74 11:26,51 21 2 7 8 14
Hudec Ján MV M B 1948 48 16:50,74 12:10,77 45 3 12 7 9
Danečko Ivan MV M B 1968 51 17:47,86 15:26,48 46 4 37 6 1
Lanátor Július MV M B 1952 50 18:11,27 13:43,91 47 5 27 5 1
Vimmer Pavel MV M B 1952 49 19:57,02 15:03,75 49 6 35 5 1
Štancel Dušan MV M B 1958 53 20:30,21 16:20,72 50 7 38 3 1
Kocmal Jaroslav MV M B 1969 54 21:09,58 18:30,50 51 8 39 2 1
Sovič Pavol MV M B 1969 52 21:34,05 18:51,91 54 9 42 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 76 12:20,87 12:18,13 7 1 1 7 20
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 72 14:35,34 14:09,34 27 2 6 7 15
Cíchová Lenka Ž Ž B 1986 70 14:49,14 14:43,54 31 3 9 6 12
Bauerová Dominika Ž Ž B 1986 73 16:29,40 16:23,17 40 4 11 4 10
Rákociová Simona Ž Ž B 1994 74 16:30,58 16:30,58 41 5 12 3 9
Hádenová Soryana Ž Ž B 1988 75 19:54,24 19:52,09 48 6 13 2 8
Brezová Karin Ž Ž B 1981 77 22:09,36 21:29,88 57 7 16 2 5
Záškvarová Ivana Ž Ž B 1995 71 DNF            
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 95 14:05,65 13:14,15 22 1 3 8 18
Docziová Vinati ŽV Ž B 1977 93 14:15,96 13:23,83 25 2 5 7 16
Straková Katarína ŽV Ž B 1979 92 15:23,24 14:42,71 37 3 8 6 13
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 96 15:30,00 14:33,36 39 4 7 6 14
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 91 16:34,34 13:14,97 44 5 4 4 17
Igenyesova Sivia ŽV Ž B 1979 94 21:23,99 20:27,62 52 6 14 4 7
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 97 21:58,27 15:39,00 55 7 10 2 11
Mravec Chrenková Eva ŽV Ž B 1973 90 23:01,24 20:39,80 58 8 15 1 6

2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2019

Ak veríme vo svoju úlohu
sebaprekonávania,
vtedy nemôže existovať
žiadny nedosiahnuteľný cieľ.

Sri Chinmoy

10. kolo 2019

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Ambrus Oliver 2 míle D M B 2009 146 14:59,49 12:14,97 23 1 9 4 12
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 154 15:28,83 13:46,10 25 2 3 3 18
Semikova Aleksandra D Ž B 2006 148 15:35,55 14:26,88 27 3 5 2 16
Kalmárová Martina D Ž B 2009 150 18:08,64 15:44,40 35 4 9 2 12
Igenyes Lucas D2   A 2010 149 01:04,18   1 1   9  
Ďuričová Natálka D2   A 2011 158 01:13,34   2 2   8  
Kohuťárová Miriam D2   A 2008 155 01:13,90   3 3   8  
Kováč Gregor D2   A 2014 153 01:18,84   4 4   6  
Kohuťárová Andrea D2   A 2012 156 01:21,49   5 5   6  
Bruška Lukáš D2   A 2013 152 01:22,11   6 6   4  
Ambrus Richard D2   A 2015 147 01:47,40   7 7   4  
Ďurič Matúš D2   A 2014 157 01:52,11   8 8   2  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 151 01:54,08   9 9   2  
Fatul Samuel J M B 2003 132 13:17,96 12:31,60 9 1 12 2 9
Bertok Lukáš J M B 2003 131 14:13,51 13:23,92 18 2 15 1 6
Ivaňjuta Taras M M B 1993 4 10:18,71 10:18,71 1 1 2 16 19
Ambrus Peter M M B 1983 1 10:50,74 10:33,10 2 2 4 15 17
Sykal Oleksi M M B 1974 12 12:13,14 11:07,08 3 3 5 15 16
Szabo Bohúš M M B 1982 10 12:37,18 12:11,59 6 4 8 13 13
Zigo Ladislav M M B 1979 5 13:12,33 12:28,83 8 5 11 12 10
Fatul Stanislav M M B 1973 15 13:30,30 12:11,54 10 6 7 11 14
Drotován Štefan M M B 1988 6 13:32,08 13:28,18 11 7 17 11 4
Benedek Alexej M M B 1987 13 13:35,05 13:28,69 14 8 18 9 3
Perez Guasch M M B 1979 9 13:39,68 12:54,68 15 9 13 8 8
Kalmár Martin M M B 1979 7 13:53,71 13:07,94 16 10 14 7 7
Hudec Peter M M B 1980 2 14:07,40 13:26,81 17 11 16 6 5
Matkovič Richard M M B 1980 8 14:18,40 13:37,28 19 12 19 6 2
Dudoň Peter M M B 1979 3 14:38,43 13:50,20 20 13 20 4 1
Ďurič Ľuboš M M B 1978 16 14:54,58 13:59,12 22 14 21 4 1
Schwarz Richard M M B 1979 14 15:34,52 14:43,21 26 15 23 2 1
Kováč Martin M M B 1974 11 17:20,37 15:46,63 33 16 26 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 62 12:15,52 09:46,36 4 1 1 7 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 66 12:24,55 10:25,05 5 2 3 6 18
Orth Ján MV M B 1963 61 13:32,95 11:16,70 13 3 6 5 15
Hudec Ján MV M B 1948 63 17:01,83 12:18,78 31 4 10 4 11
Danečko Ivan MV M B 1968 64 17:13,64 14:56,79 32 5 24 3 1
Lanátor Július MV M B 1952 67 19:01,68 14:21,97 36 6 22 2 1
Vimmer Pavel MV M B 1952 65 20:33,05 15:30,95 37 7 25 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 81 12:48,74 12:45,90 7 1 2 5 19
Cerovská Denisa Ž Ž B 1990 83 15:01,95 15:01,95 24 2 6 5 15
Kubovičová Veronika Ž Ž B 1992 84 16:55,20 16:55,20 30 3 10 3 11
Gavorová Iveta Ž Ž B 1989 85 17:41,55 17:40,91 34 4 11 2 10
Brezová Karin Ž Ž B 1981 82 22:12,17 21:32,60 39 5 13 1 8
Docziová Vinati ŽV Ž B 1977 105 13:32,55 12:43,07 12 1 1 6 20
Vozvyshaeva Nadezhda ŽV Ž B 1979 101 14:42,49 14:03,75 21 2 4 4 17
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 104 16:10,78 15:11,66 28 3 7 3 14
Straková Katarína ŽV Ž B 1979 103 16:20,74 15:37,69 29 4 8 2 13
Igenyesova Sivia ŽV Ž B 1979 102 21:50,05 20:52,54 38 5 12 1 9

2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2019

Áno, dokážem to!
Určite to dokážem!!
Dokážem uspieť v tom,
o čo sa nikto iný
ani neodvážil pokúsiť.

Sri Chinmoy

9. kolo 2019

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 153 12:56,34 11:13,47 8 1 4 3 17
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 149 15:34,05 13:50,74 18 2 6 2 15
Kalmárová Nina D Ž B 2011 154 19:31,11 15:56,91 29 3 10 2 11
Kalmárová Martina D Ž B 2009 155 DNF            
Kohuťárová Miriam D2   A 2008 156 01:18,27   1 1   9  
Kohuťárová Andrea D2   A 2012 157 01:21,84   2 2   8  
Rahmen Alex D2   A 2014 150 01:54,93   3 3   6  
Spišiak Patrik D2   A 2014 148 01:59,90   4 4   5  
Szabová Soňa D2   A 2016 152 02:03,04   5 5   4  
Rahmen Thomas D2   A 2017 151 02:18,92   6 6   3  
Královič Viktória D2   A 2017 146 02:21,86   7 7   3  
Spišiaková Laura D2   A 2017 147 02:52,64   8 8   1  
Fatul Samuel J M B 2003 131 13:32,90 12:45,67 12 1 12 1 9
Ivaňjuta Taras M M B 1993 2 10:27,18 10:27,18 1 1 1 8 20
Babka Matej M M B 1988 3 11:59,20 11:55,75 2 2 7 8 14
Královič Oliver M M B 1983 4 12:16,90 11:56,93 3 3 8 6 13
Szabo Bohúš M M B 1982 6 12:23,74 11:58,60 5 4 9 6 12
Zigo Ladislav M M B 1998 5 12:42,56 12:39,59 6 5 11 4 10
Oleksi Sykal M M B 1974 1 12:44,52 11:35,64 7 6 6 3 15
Fatul Stanislav M M B 1973 8 13:35,81 12:16,51 13 7 10 2 11
Matkovič Richard M M B 1980 7 14:36,46 13:54,48 16 8 13 1 8
Krížik Rudolf MV M B 1968 63 13:00,33 11:17,01 9 1 5 6 16
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 65 13:07,05 11:00,73 10 2 3 5 18
Orth Ján MV M B 1963 61 13:12,46 10:59,64 11 3 2 5 19
Danečko Ivan MV M B 1968 62 17:06,46 14:50,56 26 4 15 3 6
Lanátor Július MV M B 1952 64 18:32,37 13:59,84 28 5 14 2 7
Štancel Dušan MV M B 1958 66 20:18,24 16:11,18 31 6 16 2 5
Danečková Mária Ž Ž B 1987 81 12:21,40 12:18,66 4 1 1 7 20
Tomahoghová Tatiána Ž Ž B 1986 86 15:46,78 15:40,82 20 2 9 6 12
Cerovská Denisa Ž Ž B 1990 84 15:59,01 15:59,01 22 3 11 5 10
Kubovičová Veronika Ž Ž B 1992 87 16:05,58 16:05,58 23 4 12 5 9
Královič Barbora Ž Ž B 1986 83 16:28,40 16:22,17 25 5 13 3 8
Kurtová Monika Ž Ž B 1985 85 18:02,27 17:51,88 27 6 14 2 7
Spišiaková Martina Ž Ž B 1984 82 21:54,86 21:36,98 32 7 16 1 5
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 103 13:40,43 12:50,47 14 1 2 8 19
Docziová Vinati ŽV Ž B 1977 106 14:11,14 13:19,31 15 2 5 6 16
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 104 14:48,14 13:17,19 17 3 4 5 17
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 107 15:43,37 14:27,24 19 4 7 5 14
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 102 15:49,93 14:52,08 21 5 8 3 13
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 101 16:18,49 13:02,30 24 6 3 3 18
Kosuthova Amaravati ŽV Ž B 1979 105 19:45,30 18:53,27 30 7 15 1 6

2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2019

Ak máme byť v živote úspešní,
musíme všetky svoje sny
okamžite premeniť na činy.

Sri Chinmoy

8. kolo 2019

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 165 12:43,11 11:02,00 10 1 6 10 15
Sovič Daniel D M B 2007 167 15:05,78 13:05,76 28 2 18 8 3
Ambrus Oliver 2 míle D M B 2009 147 15:12,49 12:25,60 29 3 12 7 9
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 164 15:35,14 13:51,71 33 4 7 6 14
Karník Alex D M B 2008 156 17:01,14 14:21,23 44 5 25 5 1
Weber Kristína D Ž B 2007 151 18:55,55 17:12,33 50 6 19 4 2
Kalmárová Nina D Ž B 2011 158 19:35,98 16:00,89 52 7 16 3 5
Kalmárová Martina D Ž B 2009 157 19:40,58 17:04,15 53 8 18 2 3
Weber Patrik 2 mile D M B 2010 153 19:50,33 15:38,69 54 9 29 1 1
Kmeť Dalibor D2   A 2010 149 01:09,49   1 1   13  
Weber Patrik D2   A 2010 152 01:10,80   2 2   12  
Weber Leo D2   A 2013 154 01:11,26   3 3   11  
Kováč Gregor D2   A 2014 166 01:12,71   4 4   11  
Kmeť Matúš D2   A 2008 150 01:16,68   5 5   9  
Krchňavá Dorota D2   A 2013 160 01:29,71   6 6   8  
Jánoš Pavol ml. D2   A 2016 148 01:50,96   7 7   7  
Ambrus Richard D2   A 2015 146 01:51,24   8 8   7  
Szabová Soňa D2   A 2016 159 02:01,14   9 9   6  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 162 02:07,93   10 10   5  
Miková Tamara D2   A 2016 163 02:18,18   11 11   3  
Krchňavá Rebeka D2   A 2015 161 02:22,40   12 12   2  
Babková Bianka D2   A 2017 155 02:57,50   13 13   1  
Kováčová Agáta J Ž B 2004 132 13:41,37 13:04,41 16 1 4 3 17
Bertok Lukáš J M B 2003 131 14:47,49 13:55,93 24 2 21 1 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 2 10:19,30 10:19,30 1 1 2 19 19
Ambrus Peter M M B 1983 1 10:56,30 10:38,51 2 2 5 18 16
Moravčík Alexander M M B 1979 12 11:06,52 10:29,93 3 3 3 18 18
Jánoš Pavol M M B 1984 4 11:46,21 11:31,24 4 4 8 16 13
Willmann Zdeněk M M B 1987 6 11:52,14 11:46,59 5 5 9 15 12
Babka Matej M M B 1988 13 12:07,02 12:03,53 6 6 10 15 11
Szabo Bohúš M M B 1982 16 12:41,18 12:15,45 9 7 11 14 10
Meszároš Ján M M B 1987 9 13:04,61 12:58,49 11 8 16 12 5
Willmann Marek M M B 1986 5 13:12,37 13:03,26 12 9 17 11 4
Zigo Ladislav M M B 1979 14 13:18,15 12:34,33 13 10 14 10 7
Fatul Stanislav M M B 1973 19 13:53,18 12:32,19 19 11 13 9 8
Bugár Dávid M M B 1997 7 13:58,08 13:57,74 20 12 22 9 1
Šóľa Ľuboš M M B 1987 11 14:07,43 14:00,82 21 13 23 8 1
Dudoň Peter M M B 1979 3 14:08,99 13:22,38 22 14 20 7 1
Hubík Michal M M B 1995 10 14:54,11 14:54,11 25 15 27 5 1
Matkovič Richard M M B 1980 17 15:34,27 14:49,52 32 16 26 4 1
Harnúšek Marek M M B 1988 8 16:18,30 16:13,60 38 17 32 4 1
Karník Ivan M M B 1976 15 17:00,81 15:43,23 43 18 30 2 1
Kováč Martin M M B 1974 18 17:18,93 15:45,32 45 19 31 2 1
Cích Vladimír MV M B 1958 62 12:12,37 09:43,85 7 1 1 7 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 64 12:36,58 10:35,15 8 2 4 6 17
Orth Ján MV M B 1963 61 13:27,65 11:12,29 14 3 7 5 14
Sovič Pavol MV M B 1969 67 15:05,34 13:11,90 27 4 19 4 2
Mrva Peter MV M B 1953 66 16:38,64 12:40,96 41 5 15 3 6
Danečko Ivan MV M B 1968 63 17:31,40 15:12,19 49 6 28 2 1
Lanátor Július MV M B 1952 65 18:56,74 14:18,24 51 7 24 1 1
Besedičová Ivana Ž Ž B 1985 81 13:43,90 13:35,99 18 1 6 10 15
Cíchová Lenka Ž Ž B 1986 85 14:55,20 14:49,56 26 2 10 10 11
Cerovská Denisa Ž Ž B 1990 84 15:26,30 15:26,30 30 3 12 9 9
Kováčová Gréta Ž Ž B 2001 88 15:33,14 15:23,16 31 4 11 8 10
Bauerová Dominika Ž Ž B 1986 83 15:49,02 15:43,04 36 5 15 7 6
Kmeťová Zuzana Ž Ž B 1982 82 15:52,58 15:30,10 37 6 13 5 8
Kubovičová Veronika Ž Ž B 1992 89 16:55,84 16:55,84 42 7 17 4 4
Gavorová Iveta Ž Ž B 1989 86 17:23,24 17:22,61 46 8 22 4 1
Kurtová Monika Ž Ž B 1985 87 17:24,58 17:14,55 47 9 20 3 1
Matúšová Magdaléna Ž Ž B 1986 90 17:27,18 17:20,58 48 10 21 2 1
Docziová Vinati ŽV Ž B 1977 107 13:33,87 12:44,31 15 1 1 9 20
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 101 13:43,39 12:53,25 17 2 2 8 19
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 105 14:33,24 13:03,82 23 3 3 6 18
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 103 15:45,87 14:48,27 34 4 9 6 12
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 108 15:47,02 14:30,60 35 5 8 5 13
Berešová Katarína ŽV Ž B 1979 104 16:21,64 15:38,55 39 6 14 3 7
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 102 16:37,58 13:17,57 40 7 5 2 16
Kosuthova Amaravati ŽV Ž B 1979 106 19:52,42 19:00,07 55 8 23 1 1

2 míle Bratislava-Kuchajda 7. kolo 2019

7. kolo 2019

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 152 12:43,28 11:02,15 12 1 6 5 15
Kopča Peter 2 míle D M B 2006 153 14:08,62 12:34,76 23 2 13 3 8
Ambrus Oliver D M B 2009 148 15:53,36 12:58,99 34 3 16 2 5
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 154 17:31,37 15:35,09 47 4 9 1 12
Kováč Hugo D2   A 2007 156 01:01,02   1 1   8  
Kmentová Emília D2   A 2009 151 01:09,55   2 2   7  
Ďuričová Natálka D2   A 2011 155 01:16,90   3 3   6  
Kováč Gregor D2   A 2014 157 01:23,68   4 4   5  
Tyleš Roman D2   A 2015 146 01:39,02   5 5   5  
Ambrus Richard D2   A 2015 147 01:55,87   6 6   3  
Grožaj Juraj D2   A 2015 150 01:57,62   7 7   2  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 149 03:33,24   8 8   1  
Fatul Samuel J M B 2003 133 13:29,71 12:42,67 15 1 15 3 6
