Results
Beh 2 míle Bratislava 2020
2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2020
Nespoliehaj sa na zajtrajšok.
Nespoliehaj sa dokonca
ani na dnešok.
Spoliehaj sa len na túto chvíľu,
na tento jediný okamžik.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 168 | 13:36,68 | 11:28,79 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 182 | 15:26,17 | 14:01,98 | 22 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 176 | 16:09,46 | 14:22,24 | 25 | 3 | 8 | 5 | 13 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 175 | 16:17,77 | 13:44,65 | 26 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| Sovič Daniel | D | M | B | 2007 | 170 | 20:31,71 | 18:15,48 | 38 | 5 | 29 | 3 | 1 |
| Ďuričová Natálka 2m | D | Ž | B | 2011 | 167 | 21:13,11 | 17:53,74 | 41 | 6 | 12 | 1 | 9 |
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 173 | 01:02,89 | 1 | 1 | 17 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 162 | 01:05,49 | 2 | 2 | 17 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 160 | 01:06,90 | 3 | 3 | 15 | ||||
| Krútel Tomáš | D2 | A | 2008 | 174 | 01:09,96 | 4 | 4 | 15 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 166 | 01:17,99 | 5 | 5 | 13 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 163 | 01:22,05 | 6 | 6 | 13 | ||||
| Daniš Lukáš | D2 | A | 2012 | 178 | 01:22,98 | 7 | 7 | 11 | ||||
| Ambrus Richard | D2 | A | 2015 | 169 | 01:27,65 | 8 | 8 | 11 | ||||
| Hornáček Lukáš | D2 | A | 2011 | 181 | 01:28,05 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Daniš Richard | D2 | A | 2015 | 177 | 01:32,62 | 10 | 10 | 8 | ||||
| Baják Jozef | D2 | A | 2015 | 164 | 01:35,27 | 11 | 11 | 7 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 171 | 01:49,24 | 12 | 12 | 6 | ||||
| Kurta Tomáš | D2 | A | 2017 | 161 | 02:00,74 | 13 | 13 | 6 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 179 | 02:07,11 | 14 | 14 | 4 | ||||
| Oláhová Jasmína | D2 | A | 2017 | 172 | 02:21,77 | 15 | 15 | 3 | ||||
| Baják Michal | D2 | A | 2018 | 165 | 02:58,74 | 16 | 16 | 2 | ||||
| Královič Leonard | D2 | A | 2018 | 180 | 03:24,27 | 17 | 17 | 1 | ||||
| Fatul Samuel | J | M | B | 2003 | 111 | 12:35,02 | 12:01,04 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 |
| Bystrický Šimon | J | M | B | 2003 | 110 | 12:59,37 | 12:24,30 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| Hornáček Šimon | J | M | B | 2005 | 112 | 14:04,93 | 13:02,91 | 17 | 3 | 17 | 1 | 4 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 19 | 10:08,93 | 10:08,93 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 |
| Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 14 | 11:03,96 | 11:03,36 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 17 | 11:10,58 | 10:47,91 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 |
| Pivovarči Michal | M | M | B | 1991 | 13 | 11:20,93 | 11:20,32 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 20 | 12:17,37 | 11:47,29 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 |
| Kurta Milan | M | M | B | 1987 | 12 | 12:30,14 | 12:21,51 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| Zámečník Tomáš | M | M | B | 1990 | 26 | 12:48,77 | 12:46,85 | 10 | 7 | 14 | 11 | 7 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 25 | 12:54,34 | 12:28,17 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| Babka Matej | M | M | B | 1988 | 18 | 12:55,37 | 12:49,32 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 |
| Grebeči Dalibor | M | M | B | 1977 | 11 | 13:54,02 | 12:50,63 | 16 | 10 | 16 | 7 | 5 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 24 | 14:06,40 | 12:38,21 | 18 | 11 | 13 | 6 | 8 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 22 | 14:38,56 | 13:31,79 | 20 | 12 | 18 | 5 | 3 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 21 | 15:13,55 | 14:16,91 | 21 | 13 | 21 | 4 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 15 | 16:28,70 | 15:13,56 | 28 | 14 | 25 | 4 | 1 |
| Oravec Juraj | M | M | B | 1994 | 23 | 18:11,87 | 18:11,87 | 33 | 15 | 28 | 2 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 16 | 21:12,55 | 19:44,74 | 40 | 16 | 30 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 58 | 12:12,27 | 10:09,54 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:25,90 | 11:05,19 | 14 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| Petržel Viktor | MV | M | B | 1961 | 51 | 17:31,84 | 14:13,36 | 31 | 3 | 20 | 7 | 1 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 52 | 18:02,74 | 14:30,85 | 32 | 4 | 23 | 7 | 1 |
| Oravec Jozef | MV | M | B | 1959 | 57 | 18:12,68 | 14:31,08 | 34 | 5 | 24 | 5 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 55 | 18:15,18 | 13:39,09 | 35 | 6 | 19 | 4 | 2 |
| Vimmer Pavel | MV | M | B | 1952 | 54 | 19:20,58 | 14:28,00 | 37 | 7 | 22 | 4 | 1 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 53 | 20:32,52 | 17:49,33 | 39 | 8 | 27 | 3 | 1 |
| Štancel Dušan | MV | M | B | 1958 | 56 | 22:15,43 | 17:35,26 | 42 | 9 | 26 | 2 | 1 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 72 | 12:46,52 | 12:43,68 | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 71 | 14:20,84 | 12:43,31 | 19 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 75 | 15:39,45 | 14:13,49 | 23 | 3 | 7 | 5 | 14 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 73 | 16:01,90 | 15:52,67 | 24 | 4 | 10 | 3 | 11 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 70 | 16:28,20 | 15:36,71 | 27 | 5 | 9 | 2 | 12 |
| Nagyová Jana | Ž | Ž | B | 1971 | 74 | 18:32,99 | 16:02,63 | 36 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:31,99 | 13:02,28 | 29 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Lisá Tatiána | ŽV | Ž | B | 1964 | 91 | 16:47,45 | 13:14,48 | 30 | 2 | 4 | 1 | 17 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2020
Víťazstvo a porážka
sú navzájom prepojené.
Nesnaž sa ich oddeliť,
ale snaž sa cez ne preniesť,
ak túži tvoje srdce po trvalom mieri.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Lelkes Adam 2 míle | D | M | B | 2007 | 172 | 12:39,24 | 11:15,27 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 160 | 14:06,84 | 11:54,22 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 173 | 15:43,95 | 14:18,14 | 21 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 171 | 17:17,30 | 14:34,86 | 28 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 170 | 17:29,21 | 15:33,17 | 30 | 5 | 8 | 2 | 13 |
| Krútel Marko 2 míle | D | M | B | 2010 | 164 | 20:10,43 | 16:29,04 | 32 | 6 | 23 | 1 | 1 |
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 163 | 01:01,34 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Ištoňa Tomáš | D2 | A | 2010 | 174 | 01:04,90 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 162 | 01:06,30 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 169 | 01:06,68 | 4 | 4 | 10 | ||||
| Ištoňová Tamara | D2 | A | 2012 | 175 | 01:24,96 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 161 | 01:27,00 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Hornáček Lukáš | D2 | A | 2011 | 168 | 01:31,37 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 177 | 01:50,00 | 8 | 8 | 5 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 176 | 01:58,58 | 9 | 9 | 4 | ||||
| Kurta Tomáš | D2 | A | 2017 | 165 | 02:14,64 | 10 | 10 | 4 | ||||
| Jarjambková Miška | D2 | A | 2007 | 166 | 02:22,68 | 11 | 11 | 2 | ||||
| Žakovicová Zuzka | D2 | A | 2007 | 167 | 04:41,58 | 12 | 12 | 1 | ||||
| Fatul Samuel | J | M | B | 2003 | 111 | 12:41,90 | 12:07,61 | 9 | 1 | 10 | 3 | 11 |
| Hornáček Šimon | J | M | B | 2005 | 110 | 15:13,74 | 14:06,67 | 19 | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Jablokov Alexander | M | M | B | 1991 | 15 | 09:54,93 | 09:54,39 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 14 | 10:44,37 | 10:43,79 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 11 | 11:21,08 | 10:58,06 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 |
| Kurta Milan | M | M | B | 1987 | 13 | 12:29,96 | 12:21,34 | 6 | 4 | 12 | 10 | 9 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 22 | 12:35,52 | 12:04,69 | 7 | 5 | 9 | 9 | 12 |
| Zámečník Tomáš | M | M | B | 1990 | 16 | 12:50,71 | 12:48,78 | 10 | 6 | 14 | 9 | 7 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 23 | 13:09,71 | 12:43,02 | 11 | 7 | 13 | 7 | 8 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 17 | 13:42,04 | 12:16,38 | 13 | 8 | 11 | 6 | 10 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 21 | 14:01,55 | 13:54,99 | 14 | 9 | 18 | 5 | 3 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 19 | 14:10,34 | 13:23,66 | 16 | 10 | 16 | 4 | 5 |
| Grebeči Dalibor | M | M | B | 1977 | 12 | 14:15,74 | 13:10,70 | 17 | 11 | 15 | 3 | 6 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 18 | 16:36,74 | 15:20,99 | 25 | 12 | 22 | 2 | 1 |
| Petrovský Marián | M | M | B | 1985 | 20 | 16:58,30 | 16:36,71 | 27 | 13 | 24 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 53 | 12:07,05 | 10:05,20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 50 | 12:23,39 | 09:47,43 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 51 | 13:28,52 | 11:07,35 | 12 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| Oravec Jozef | MV | M | B | 1959 | 54 | 17:26,37 | 13:54,17 | 29 | 4 | 17 | 3 | 4 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 55 | 18:53,68 | 14:07,88 | 31 | 5 | 20 | 2 | 1 |
| Vimmer Pavel | MV | M | B | 1952 | 52 | 20:16,27 | 15:09,65 | 33 | 6 | 21 | 1 | 1 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 72 | 14:26,18 | 12:48,04 | 18 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 70 | 15:22,24 | 14:48,58 | 20 | 2 | 6 | 3 | 15 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 73 | 16:31,33 | 15:11,33 | 24 | 3 | 7 | 2 | 14 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 71 | 16:37,27 | 15:45,31 | 26 | 4 | 9 | 1 | 12 |
| Lisá Tatiána | ŽV | Ž | B | 1964 | 91 | 16:15,58 | 12:49,34 | 22 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:17,05 | 12:50,50 | 23 | 2 | 3 | 1 | 18 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 7. kolo 2020
Nemožnosť je pre tých,
ktorí veria v nemožnosť.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 160 | 14:18,00 | 12:03,64 | 19 | 1 | 10 | 4 | 11 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 172 | 15:27,00 | 14:02,74 | 23 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 169 | 18:29,00 | 15:35,33 | 32 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 170 | 23:15,00 | 20:40,71 | 34 | 4 | 12 | 1 | 9 |
| Sasinek Michal ml. | D2 | A | 2011 | 167 | 01:04,00 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 162 | 01:06,00 | 2 | 2 | 14 | ||||
| Duračková Nina | D2 | A | 2013 | 164 | 01:09,00 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Sklenář Filip | D2 | A | 2012 | 173 | 01:13,00 | 4 | 4 | 11 | ||||
| Ďračka Marek | D2 | A | 2010 | 165 | 01:15,00 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 175 | 01:18,00 | 6 | 6 | 9 | ||||
| Hornáček Lukáš | D2 | A | 2011 | 166 | 01:24,00 | 7 | 7 | 9 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 163 | 01:26,00 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Ambrus Richard | D2 | A | 2015 | 161 | 01:29,00 | 9 | 9 | 7 | ||||
| Ďurič Matúš | D2 | A | 2014 | 176 | 01:36,00 | 10 | 10 | 6 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 177 | 01:42,00 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 171 | 01:45,00 | 12 | 12 | 3 | ||||
| Sesinková Lenka | D2 | A | 2015 | 168 | 01:48,00 | 13 | 13 | 2 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 174 | 02:02,00 | 14 | 14 | 1 | ||||
| Fatul Samuel | J | M | B | 2003 | 111 | 12:50,00 | 12:15,35 | 10 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Hornáček Šimon | J | M | B | 2005 | 110 | 14:15,00 | 13:12,24 | 18 | 2 | 16 | 1 | 5 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 17 | 10:07,00 | 10:07,00 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 |
| Tomeček Radovan | M | M | B | 1994 | 13 | 10:26,00 | 10:26,00 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 11 | 11:03,00 | 10:40,59 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| Sasinek Michal | M | M | B | 1980 | 16 | 12:24,00 | 11:43,15 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 21 | 12:38,00 | 11:29,70 | 8 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 24 | 12:46,00 | 12:14,75 | 9 | 6 | 11 | 9 | 10 |
| Grebeči Dalibor | M | M | B | 1977 | 12 | 12:59,00 | 11:59,80 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| Ondrej Matúš | M | M | B | 1993 | 15 | 13:46,00 | 13:46,00 | 13 | 8 | 20 | 7 | 1 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 19 | 13:49,00 | 12:22,62 | 14 | 9 | 13 | 6 | 8 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 18 | 14:04,00 | 13:05,76 | 15 | 10 | 14 | 5 | 7 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 14 | 14:06,00 | 13:07,63 | 16 | 11 | 15 | 4 | 6 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 14:13,00 | 13:26,17 | 17 | 12 | 17 | 3 | 4 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 23 | 14:26,00 | 13:32,31 | 21 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 22 | 15:44,00 | 14:38,86 | 24 | 14 | 22 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 52 | 12:06,00 | 10:04,32 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 50 | 12:31,00 | 09:53,44 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 51 | 13:23,00 | 11:02,80 | 12 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| Oravec Jozef | MV | M | B | 1959 | 53 | 17:12,00 | 13:42,71 | 29 | 4 | 19 | 3 | 2 |
| Danečko Ivan | MV | M | B | 1968 | 54 | 17:48,00 | 15:19,12 | 31 | 5 | 23 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 55 | 18:57,00 | 14:10,36 | 33 | 6 | 21 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 73 | 12:28,00 | 12:23,29 | 6 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| Docziová Vinati | Ž | Ž | B | 1977 | 75 | 14:21,00 | 13:11,52 | 20 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 74 | 15:09,00 | 13:26,01 | 22 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 76 | 15:48,00 | 14:21,26 | 25 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 70 | 16:12,00 | 14:53,56 | 26 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 72 | 16:56,00 | 16:03,07 | 27 | 6 | 9 | 3 | 12 |
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 71 | 17:31,00 | 16:36,24 | 30 | 7 | 10 | 2 | 11 |
| Verešová Prestha | Ž | Ž | B | 1976 | 77 | 27:15,00 | 25:03,06 | 35 | 8 | 13 | 1 | 8 |
| Lisá Tatiána | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 17:03,00 | 13:26,74 | 28 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 91 | 27:19,00 | 19:09,59 | 36 | 2 | 11 | 1 | 10 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 6. kolo 2020
Nesmieme myslieť
na premárnené príležitosti.
Musíme vytvárať
príležitosti nové.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Lelkes Adam 2 míle | D | M | B | 2007 | 169 | 12:30,02 | 11:07,07 | 10 | 1 | 8 | 8 | 13 |
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 165 | 13:54,90 | 11:44,15 | 23 | 2 | 12 | 7 | 9 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 170 | 15:23,99 | 14:00,00 | 31 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 167 | 16:24,02 | 14:35,19 | 35 | 4 | 8 | 5 | 13 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 168 | 17:11,67 | 14:30,11 | 37 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| Krútel Marko 2 míle | D | M | B | 2010 | 163 | 18:15,00 | 14:54,72 | 38 | 6 | 30 | 2 | 1 |
| Krútel Tomáš 2 míle | D | M | B | 2008 | 161 | 24:17,40 | 21:04,29 | 43 | 7 | 32 | 1 | 1 |
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 162 | 01:08,02 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 166 | 01:13,24 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Krútel Tomáš | D2 | A | 2008 | 160 | 01:15,34 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Meszároš Patrik | D2 | A | 2011 | 171 | 01:17,81 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 172 | 01:30,30 | 5 | 5 | 2 | ||||
| Ambrus Richard | D2 | A | 2015 | 164 | 01:41,43 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Fatul Samuel | J | M | B | 2003 | 112 | 13:05,58 | 12:30,23 | 18 | 1 | 17 | 4 | 4 |
| Bertok Lukáš | J | M | B | 2003 | 111 | 14:04,08 | 13:26,10 | 24 | 2 | 22 | 3 | 1 |
| Bystrický Šimon | J | M | B | 2003 | 110 | 14:04,78 | 13:26,76 | 25 | 3 | 23 | 2 | 1 |
| Kocian Konštantín | M | M | B | 1990 | 16 | 10:02,37 | 10:00,86 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 25 | 10:20,40 | 10:20,40 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 |
| Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 18 | 10:36,11 | 10:35,54 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| Foltán Gabriel | M | M | B | 1988 | 21 | 10:41,74 | 10:36,73 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 14 | 11:14,34 | 10:51,55 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 |
| Piovarči Michal | M | M | B | 1991 | 17 | 11:53,58 | 11:52,94 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 |
| Konečný Ľubomír | M | M | B | 1984 | 11 | 12:27,34 | 12:07,09 | 9 | 7 | 15 | 12 | 6 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 27 | 12:34,62 | 12:03,83 | 12 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| Tóth Róbert | M | M | B | 1976 | 20 | 12:39,46 | 11:36,35 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 22 | 12:45,90 | 11:36,89 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Zámečník Tomáš | M | M | B | 1990 | 19 | 13:02,90 | 13:00,94 | 17 | 11 | 19 | 8 | 2 |
| Grebeči Dalibor | M | M | B | 1977 | 13 | 13:08,46 | 12:08,54 | 19 | 12 | 16 | 8 | 5 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 26 | 13:21,83 | 13:15,58 | 20 | 13 | 20 | 7 | 1 |
| Sabolík Tomáš | M | M | B | 1990 | 23 | 13:22,24 | 13:20,23 | 21 | 14 | 21 | 6 | 1 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 28 | 14:17,55 | 12:48,19 | 26 | 15 | 18 | 4 | 3 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 24 | 14:29,14 | 13:41,42 | 27 | 16 | 25 | 3 | 1 |
| Dudoň Peter | M | M | B | 1979 | 12 | 14:48,87 | 13:53,76 | 29 | 17 | 26 | 2 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 15 | 15:53,27 | 14:47,49 | 32 | 18 | 28 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 53 | 11:58,96 | 09:58,46 | 7 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| Mrva Jano | MV | M | B | 1969 | 54 | 12:44,58 | 11:03,35 | 14 | 2 | 7 | 6 | 14 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:35,24 | 11:12,90 | 22 | 3 | 9 | 5 | 12 |
| Oravec Jozef | MV | M | B | 1959 | 55 | 16:55,20 | 13:29,32 | 36 | 4 | 24 | 4 | 1 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 52 | 18:23,58 | 14:47,61 | 39 | 5 | 29 | 4 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 56 | 19:22,46 | 14:29,40 | 40 | 6 | 27 | 2 | 1 |
| Vimmer Pavel | MV | M | B | 1952 | 51 | 21:42,24 | 16:13,95 | 41 | 7 | 31 | 1 | 1 |
| Ambrusová Diana | Ž | Ž | B | 1981 | 72 | 12:02,55 | 11:36,18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 75 | 12:32,27 | 12:27,53 | 11 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| Konrádová Miriama | Ž | Ž | B | 1995 | 71 | 12:52,11 | 12:52,11 | 16 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 73 | 14:30,11 | 12:51,53 | 28 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 70 | 15:13,24 | 14:39,91 | 30 | 5 | 9 | 2 | 12 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 74 | 16:23,27 | 15:32,04 | 34 | 6 | 11 | 2 | 10 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:01,11 | 12:37,93 | 33 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 91 | 21:53,26 | 15:21,12 | 42 | 2 | 10 | 1 | 11 |
Virtuálna kuchajda: 5. kolo
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Miro Duracka | m | 12:14 |
| 2 | Martin Uhliar | m | 12:36 |
| 3 | Štefan Drotován | m | 13:04 |
| 4 | Milan Rochfaluši | m | 13:37 |
| 5 | Marek Bohman | m | 13:58 |
| 6 | Pranjal Milovnik | m | 14:12 |
| 7 | Rasto Cich | m | 16:56 |
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Barbora Panáková | ž | 14:15 |
| 2 | Zuzka Kamenistá | ž | 16:05 |
| 3 | Dana Hlavata | ž | 16:34 |
| 4 | Amaravati Košúthová | ž | 26:18 |
Virtuálna kuchajda: 4. kolo
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Miro Duracka | m | 12:05 |
| 2 | Martin Uhliar | m | 12:37 |
| 3 | Štefan Drotován | m | 13:17 |
| 4 | Milan Rochfaluši | m | 13:29 |
| 5 | Marek Bohman | m | 13:33 |
| 6 | Pranjal Milovnik | m | 14:39 |
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Majka Hiklova | ž | 14:25 |
| 2 | Helena Krutelova | ž | 15:19 |
| 3 | Zuzka Kamenista | ž | 16:07 |
| 4 | Dana Hlavata | ž | 16:26 |
Virtuálna kuchajda: 3. kolo
| por. | meno | m/ž | čas |
|
|
Miro Duracka | m | 12:15 |
| 2 | Martin Uhliar | m | 12:16 |
| 3 | Samuel Fatul | m | 13:17 |
| 4 | Štefan Drotován | m | 13:30 |
| 5 | Marek Bohman | m | 14:02 |
| 6 | Stanislav Fatul | m | 14:13 |
| 7 | Pranjal Milovnik | m | 14:47 |
| 8 | Padyatra Komak | m | 14:47 |
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Dana Hlavata | ž | 16:13 |
| 2 | Zuzka Kamenista | ž | 16:35 |
Virtuálna kuchajda: 2. kolo
| por. | meno | m/ž | čas |
| 1 | Miro Duracka | m | 12:04 |
| 2 | Martin Uhliar | m | 12:04 |
