Results
Beh 2 míle Bratislava 2022
2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2022
Plnosť života spočíva v snívaní
a uskutočňovaní nemožných snov.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 174 | 12:26,06 | 11:03,55 | 6 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| Mesároš Patrik 2 mile | D | M | B | 2011 | 165 | 18:13,36 | 15:22,14 | 31 | 2 | 24 | 6 | 1 |
| Jiránková Dominika 2 mile | D | Ž | B | 2011 | 160 | 18:32,62 | 16:29,56 | 34 | 3 | 10 | 4 | 11 |
| Spáčil Michal | D | M | B | 2012 | 176 | 20:36,68 | 16:50,49 | 41 | 4 | 26 | 3 | 1 |
| Weber Patrik 2 mile | D | M | B | 2010 | 169 | 22:22,62 | 19:24,72 | 43 | 5 | 29 | 2 | 1 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 167 | 22:23,14 | 17:39,20 | 44 | 6 | 28 | 1 | 1 |
| Krútel Marko 2 míle | D | M | B | 2010 | 171 | DNF | ||||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 170 | 00:57,24 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 164 | 01:03,93 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Weber Patrik | D2 | A | 2010 | 168 | 01:07,90 | 3 | 3 | 8 | ||||
| Weber Leo | D2 | A | 2013 | 166 | 01:08,40 | 4 | 4 | 7 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 161 | 01:08,74 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Daniš Lukáš | D2 | A | 2012 | 173 | 01:23,98 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 163 | 01:24,00 | 7 | 7 | 4 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 175 | 01:34,65 | 8 | 8 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 162 | 02:43,46 | 9 | 9 | 2 | ||||
| Bertoková Soňa | D2 | A | 2021 | 172 | 04:31,17 | 10 | 10 | 2 | ||||
| Kušík Matúš | J | M | B | 2006 | 110 | 11:38,99 | 10:58,38 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| Bertoková Barborka | J | Ž | B | 2008 | 113 | 15:16,58 | 14:23,33 | 26 | 2 | 7 | 3 | 14 |
| Krútel Tomáš 2 míle | J | M | B | 2008 | 112 | 18:45,77 | 17:03,44 | 37 | 3 | 27 | 3 | 1 |
| Weber Kristína | J | Ž | B | 2007 | 111 | 22:16,21 | 21:16,08 | 42 | 4 | 16 | 1 | 5 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 23 | 10:10,30 | 10:09,75 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| Ondrej Michal | M | M | B | 1986 | 21 | 11:07,93 | 10:49,83 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| Kollár Róber | M | M | B | 1999 | 15 | 12:09,11 | 12:09,11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 6 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 19 | 12:35,78 | 11:59,58 | 8 | 4 | 13 | 12 | 8 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 18 | 12:52,36 | 12:09,96 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 24 | 12:54,81 | 12:38,54 | 11 | 6 | 17 | 10 | 4 |
| Machyniak Pavel | M | M | B | 1976 | 22 | 12:58,30 | 11:42,65 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| Kresánek Miroslav ml. | M | M | B | 1975 | 11 | 13:02,87 | 11:41,29 | 14 | 8 | 10 | 8 | 11 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 25 | 13:42,46 | 12:05,16 | 18 | 9 | 14 | 8 | 7 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 20 | 13:54,68 | 12:45,32 | 19 | 10 | 19 | 6 | 2 |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 14 | 14:07,71 | 12:39,38 | 22 | 11 | 18 | 5 | 3 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 16 | 14:23,84 | 13:24,24 | 23 | 12 | 20 | 4 | 1 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 17 | 15:04,78 | 13:43,26 | 25 | 13 | 21 | 3 | 1 |
| Bukva Vladimír | M | M | B | 1973 | 12 | 18:25,68 | 16:14,88 | 32 | 14 | 25 | 2 | 1 |
| Gabaj Martin | M | M | B | 1977 | 13 | 22:30,55 | 20:28,87 | 45 | 15 | 30 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 53 | 11:55,74 | 09:45,76 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| Bohman Marek | MV | M | B | 1971 | 56 | 12:44,37 | 11:03,17 | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| Schon Dušan | MV | M | B | 1962 | 51 | 13:01,98 | 10:28,95 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 57 | 13:15,18 | 11:18,77 | 15 | 4 | 9 | 6 | 12 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:29,62 | 10:56,84 | 17 | 5 | 5 | 5 | 16 |
| Vogel Karol | MV | M | B | 1969 | 52 | 13:55,34 | 11:53,05 | 20 | 6 | 12 | 4 | 9 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 55 | 18:46,52 | 13:44,50 | 38 | 7 | 22 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 58 | 18:56,84 | 14:50,37 | 39 | 8 | 23 | 2 | 1 |
| Lačok Ján | MV | M | B | 1954 | 54 | 33:27,90 | 25:01,71 | 51 | 9 | 31 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 83 | 12:31,08 | 12:20,87 | 7 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 75 | 13:27,21 | 13:19,46 | 16 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| Gabajová Júlia | Ž | Ž | B | 1984 | 74 | 14:02,58 | 13:37,56 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 77 | 14:29,68 | 12:32,19 | 24 | 4 | 2 | 11 | 19 |
| Docziová Vinati | Ž | Ž | B | 1977 | 71 | 15:27,24 | 14:02,40 | 27 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Samarina Makula | Ž | Ž | B | 1973 | 82 | 17:11,96 | 14:52,54 | 28 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| Mongiš Nataliya | Ž | Ž | B | 1986 | 70 | 17:18,64 | 16:59,63 | 29 | 7 | 12 | 8 | 9 |
| Gavorová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 80 | 18:29,81 | 18:22,82 | 33 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| Polcíková Eva | Ž | Ž | B | 1990 | 73 | 18:35,40 | 18:31,27 | 35 | 9 | 15 | 7 | 6 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 76 | 18:45,49 | 17:46,85 | 36 | 10 | 13 | 5 | 8 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 72 | 23:24,40 | 21:58,87 | 46 | 11 | 17 | 5 | 4 |
| Jašeková Lenka | Ž | Ž | B | 1989 | 78 | 24:56,62 | 24:47,19 | 48 | 12 | 19 | 3 | 2 |
| Beláková Anna | Ž | Ž | B | 1989 | 79 | 24:57,55 | 24:48,12 | 49 | 13 | 20 | 2 | 1 |
| Spáčilová Linda | Ž | Ž | B | 1977 | 81 | 25:41,89 | 23:20,81 | 50 | 14 | 18 | 1 | 3 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 17:34,58 | 13:28,65 | 30 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 91 | 19:03,46 | 15:01,73 | 40 | 2 | 9 | 3 | 12 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 92 | 24:41,24 | 16:46,80 | 47 | 3 | 11 | 1 | 10 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2022
Dokonalým šťastím
je nadšenie
bez očakávania.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 182 | 12:00,93 | 10:41,20 | 7 | 1 | 9 | 12 | 12 |
| Búzeková Laura 2 míle | D | Ž | B | 2010 | 176 | 14:16,08 | 12:58,26 | 30 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| Búzeková Lucia 2 míle | D | Ž | B | 2011 | 177 | 14:24,34 | 12:48,74 | 31 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Plvanova Emma 2 míle | D | Ž | B | 2009 | 160 | 14:42,40 | 13:37,63 | 36 | 4 | 10 | 8 | 11 |
| Syrová Lucia | D | Ž | B | 2010 | 167 | 15:42,18 | 14:16,54 | 42 | 5 | 13 | 7 | 8 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 183 | 16:03,46 | 11:38,51 | 43 | 6 | 13 | 7 | 8 |
| Mesároš Patrik 2 mile | D | M | B | 2011 | 164 | 19:05,80 | 16:06,37 | 53 | 7 | 38 | 6 | 1 |
| Weber Patrik 2 mile | D | M | B | 2010 | 175 | 21:09,01 | 18:20,87 | 60 | 8 | 41 | 4 | 1 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 173 | 21:25,24 | 16:53,54 | 61 | 9 | 39 | 3 | 1 |
| Spáčil Michal | D | M | B | 2012 | 178 | 21:58,65 | 17:57,47 | 62 | 10 | 40 | 2 | 1 |
| Duch David | D | M | B | 2012 | 171 | 23:32,11 | 19:13,84 | 63 | 11 | 43 | 1 | 1 |
| Krútel Marko 2 míle | D | M | B | 2010 | 168 | DNF | ||||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 169 | 01:01,65 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 163 | 01:02,52 | 2 | 2 | 15 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 170 | 01:03,11 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Nikolaiev Kuzma | D2 | A | 2014 | 186 | 01:04,64 | 4 | 4 | 13 | ||||
| Weber Patrik | D2 | A | 2010 | 174 | 01:05,11 | 5 | 5 | 12 | ||||
| Weber Leo | D2 | A | 2013 | 172 | 01:06,04 | 6 | 6 | 11 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 162 | 01:11,58 | 7 | 7 | 10 | ||||
| Nikolaieva Varvara | D2 | A | 2015 | 187 | 01:25,62 | 8 | 8 | 9 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 185 | 01:36,71 | 9 | 9 | 8 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 165 | 01:41,08 | 10 | 10 | 7 | ||||
| Kráľovič Leonard | D2 | A | 2018 | 166 | 01:57,81 | 11 | 11 | 6 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 180 | 02:03,21 | 12 | 12 | 5 | ||||
| Polcík Oliver | D2 | A | 2018 | 181 | 02:12,81 | 13 | 13 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 161 | 02:20,62 | 14 | 14 | 3 | ||||
| Častulín Eliáš | D2 | A | 2020 | 184 | 03:16,42 | 15 | 15 | 2 | ||||
| Sedláčková Ester | D2 | A | 2021 | 179 | 03:36,74 | 16 | 16 | 1 | ||||
| Syrový Tomáš | J | M | B | 2006 | 110 | 11:18,14 | 10:38,74 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| Čačka Tomáš | J | M | B | 2008 | 111 | 14:35,55 | 13:15,96 | 33 | 2 | 27 | 4 | 1 |
| Bertoková Barborka | J | Ž | B | 2008 | 113 | 15:02,01 | 14:09,60 | 38 | 3 | 12 | 2 | 9 |
| Krútel Tomáš 2 míle | J | M | B | 2008 | 112 | 20:37,17 | 18:44,71 | 57 | 4 | 42 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 27 | 09:58,02 | 09:57,48 | 1 | 1 | 2 | 24 | 19 |
| Ondrej Michal | M | M | B | 1986 | 30 | 10:53,52 | 10:35,81 | 2 | 2 | 6 | 24 | 15 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 29 | 10:59,92 | 10:28,31 | 3 | 3 | 5 | 22 | 16 |
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 20 | 11:08,24 | 10:17,45 | 4 | 4 | 3 | 22 | 18 |
| Královič Oliver | M | M | B | 1983 | 12 | 12:01,71 | 11:27,14 | 8 | 5 | 12 | 20 | 9 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 17 | 12:36,11 | 11:38,65 | 13 | 6 | 14 | 20 | 7 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 34 | 12:57,02 | 12:19,80 | 15 | 7 | 22 | 19 | 1 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 28 | 13:02,30 | 12:19,35 | 17 | 8 | 21 | 17 | 1 |
| Kresánek Miroslav ml. | M | M | B | 1975 | 11 | 13:03,65 | 11:41,99 | 18 | 9 | 16 | 16 | 5 |
| Machyniak Pavel | M | M | B | 1976 | 13 | 13:14,37 | 11:57,16 | 21 | 10 | 18 | 15 | 3 |
| Sedláček Peter | M | M | B | 1985 | 24 | 13:28,24 | 13:00,92 | 22 | 11 | 25 | 14 | 1 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 32 | 13:43,15 | 12:05,77 | 24 | 12 | 19 | 14 | 2 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 26 | 13:47,71 | 12:38,93 | 26 | 13 | 23 | 12 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 25 | 14:09,93 | 13:11,28 | 29 | 14 | 26 | 11 | 1 |
| Syrový Ivan | M | M | B | 1981 | 14 | 14:33,30 | 13:39,16 | 32 | 15 | 28 | 10 | 1 |
| Jurík Richard | M | M | B | 1990 | 33 | 14:37,00 | 14:30,16 | 34 | 16 | 32 | 9 | 1 |
| Gottlieber Michal | M | M | B | 1985 | 23 | 14:37,87 | 14:08,20 | 35 | 17 | 30 | 9 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 31 | 15:16,58 | 14:00,41 | 39 | 18 | 29 | 8 | 1 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 21 | 15:16,87 | 14:57,62 | 40 | 19 | 34 | 6 | 1 |
| Rechtorík Miloš | M | M | B | 1981 | 15 | 16:04,58 | 15:04,78 | 44 | 20 | 35 | 6 | 1 |
| Godál Jozef | M | M | B | 1983 | 22 | 16:14,81 | 15:28,12 | 45 | 21 | 36 | 4 | 1 |
| Bukva Vladimír | M | M | B | 1973 | 18 | 18:10,34 | 16:01,35 | 47 | 22 | 37 | 3 | 1 |
| Krútel Vladimír | M | M | B | 1982 | 16 | 20:37,62 | 19:29,67 | 58 | 23 | 44 | 2 | 1 |
| Duch Peter | M | M | B | 1984 | 19 | 23:37,11 | 22:39,29 | 64 | 24 | 45 | 1 | 1 |
| Nikolaiev Oleksander | M | M | B | 1983 | 35 | DNF | ||||||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 55 | 11:45,71 | 09:37,55 | 6 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Capík Ľubomír | MV | M | B | 1972 | 58 | 12:14,87 | 10:42,79 | 10 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| Schon Dušan | MV | M | B | 1962 | 54 | 12:55,71 | 10:23,90 | 14 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 59 | 12:59,61 | 11:05,48 | 16 | 4 | 11 | 9 | 10 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:06,15 | 10:37,80 | 20 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Almáši Marián | MV | M | B | 1970 | 57 | 13:34,84 | 11:41,25 | 23 | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Vogel Karol | MV | M | B | 1969 | 53 | 13:46,37 | 11:45,39 | 25 | 7 | 17 | 6 | 4 |
| Meier Robert | MV | M | B | 1966 | 52 | 14:42,81 | 12:14,85 | 37 | 8 | 20 | 4 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 51 | 18:38,17 | 12:54,11 | 49 | 9 | 24 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 60 | 18:54,40 | 14:48,46 | 52 | 10 | 33 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 56 | 19:23,21 | 14:11,35 | 55 | 11 | 31 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 80 | 12:08,93 | 11:59,02 | 9 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| Ambrusová Diana | Ž | Ž | B | 1981 | 81 | 12:21,96 | 11:43,30 | 11 | 2 | 1 | 15 | 20 |
| Ondejová Paulína | Ž | Ž | B | 1992 | 82 | 12:24,77 | 12:24,32 | 12 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 73 | 13:04,58 | 12:57,05 | 19 | 4 | 7 | 12 | 14 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 83 | 13:56,92 | 12:22,10 | 27 | 5 | 4 | 12 | 17 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 79 | 14:02,71 | 12:08,86 | 28 | 6 | 3 | 11 | 18 |
| Docziová Vinati | Ž | Ž | B | 1977 | 70 | 15:17,78 | 13:53,80 | 41 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| Hlavatá Jana | Ž | Ž | B | 1982 | 75 | 18:33,96 | 17:45,06 | 48 | 8 | 15 | 8 | 6 |
| Polcíková Eve | Ž | Ž | B | 1990 | 77 | 18:50,65 | 18:46,47 | 50 | 9 | 17 | 7 | 4 |
| Gavorová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 76 | 18:50,96 | 18:43,83 | 51 | 10 | 16 | 6 | 5 |
| Častulínová Paulína | Ž | Ž | B | 1990 | 78 | 19:15,81 | 19:11,53 | 54 | 11 | 18 | 5 | 3 |
| Jašeková Lenka | Ž | Ž | B | 1989 | 84 | 20:21,05 | 20:13,36 | 56 | 12 | 20 | 4 | 1 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 71 | 20:40,34 | 19:35,72 | 59 | 13 | 19 | 3 | 2 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 72 | 23:54,08 | 22:26,74 | 65 | 14 | 21 | 2 | 1 |
| Spáčilová Linda | Ž | Ž | B | 1977 | 74 | 25:39,33 | 23:18,48 | 67 | 15 | 22 | 1 | 1 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 17:11,24 | 13:10,75 | 46 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 91 | 25:02,40 | 17:01,18 | 66 | 2 | 14 | 1 | 7 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2022
Ak máme byť v živote úspešní,
musíme všetky svoje sny
okamžite premeniť na činy.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Trgiňa Ondrej 2 míle | D | M | B | 2010 | 170 | 16:57,84 | 14:43,11 | 41 | 1 | 36 | 4 | 1 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 166 | 17:23,61 | 12:36,90 | 44 | 2 | 22 | 3 | 1 |
| Mesároš Patrik 2 mile | D | M | B | 2011 | 163 | 19:29,99 | 16:26,78 | 52 | 3 | 41 | 3 | 1 |
| Spáčil Michal | D | M | B | 2012 | 169 | 20:17,18 | 16:35,23 | 53 | 4 | 42 | 1 | 1 |
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 162 | 01:02,81 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 165 | 01:04,24 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 164 | 01:09,14 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Ďurič Matúš | D2 | A | 2014 | 167 | 01:23,74 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 161 | 02:07,61 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Kráľovič Leonard | D2 | A | 2018 | 160 | 02:18,02 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Bertoková Soňa | D2 | A | 2021 | 168 | 04:31,74 | 7 | 7 | 1 | ||||
| Slávik Ján2 Míle | J | M | B | 2008 | 110 | 12:53,08 | 11:43,64 | 15 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| Samek Lukáš | J | M | B | 2008 | 112 | 14:22,08 | 13:04,55 | 29 | 2 | 26 | 4 | 1 |
| Čačka Tomáš | J | M | B | 2008 | 111 | 14:46,78 | 13:26,37 | 32 | 3 | 29 | 3 | 1 |
| Bertoková Barborka | J | Ž | B | 2008 | 113 | 14:54,43 | 14:03,00 | 33 | 4 | 8 | 3 | 13 |
| Spáčilová Karolína | J | Ž | B | 2005 | 114 | 24:13,51 | 23:43,47 | 54 | 5 | 15 | 1 | 6 |
| Samek Ľubomír | M | M | B | 2003 | 20 | 10:50,52 | 10:37,33 | 1 | 1 | 6 | 24 | 15 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 19 | 10:56,18 | 10:25,53 | 2 | 2 | 4 | 24 | 17 |
| Ondrej Michal | M | M | B | 1986 | 32 | 10:59,31 | 10:42,11 | 3 | 3 | 7 | 22 | 14 |
| Piovarči Michal | M | M | B | 1991 | 26 | 11:11,65 | 11:08,77 | 4 | 4 | 9 | 22 | 12 |
| Pammer Peter | M | M | B | 1986 | 25 | 11:51,65 | 11:29,79 | 7 | 5 | 11 | 21 | 10 |
| Felis Lukáš | M | M | B | 1987 | 23 | 11:52,74 | 11:37,88 | 8 | 6 | 12 | 19 | 9 |
| Kollár Róber | M | M | B | 1999 | 15 | 11:55,58 | 11:56,00 | 9 | 7 | 17 | 18 | 4 |
| Jurík Richard | M | M | B | 1990 | 33 | 12:16,48 | 12:11,25 | 10 | 8 | 19 | 17 | 2 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 27 | 12:38,37 | 11:57,33 | 12 | 9 | 18 | 16 | 3 |
| Machyniak Pavel | M | M | B | 1976 | 18 | 12:56,27 | 11:41,48 | 16 | 10 | 14 | 15 | 7 |
| Kresánek Miroslav ml. | M | M | B | 1975 | 14 | 13:01,65 | 11:39,62 | 17 | 11 | 13 | 14 | 8 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 31 | 13:26,78 | 13:10,05 | 22 | 12 | 27 | 13 | 1 |
| Slávik Milan | M | M | B | 1978 | 12 | 13:33,74 | 12:26,36 | 23 | 13 | 21 | 12 | 1 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 34 | 13:35,55 | 12:56,91 | 24 | 14 | 25 | 12 | 1 |
| Schweiger Ján | M | M | B | 1984 | 17 | 13:44,64 | 13:11,34 | 25 | 15 | 28 | 10 | 1 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 30 | 13:59,90 | 12:20,63 | 27 | 16 | 20 | 9 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 24 | 14:39,89 | 13:39,28 | 30 | 17 | 30 | 8 | 1 |
| Samek Ľubomír st. | M | M | B | 1980 | 21 | 15:10,40 | 14:08,14 | 34 | 18 | 32 | 7 | 1 |
| Gottlieber Michal | M | M | B | 1985 | 11 | 15:11,11 | 14:41,17 | 35 | 19 | 35 | 6 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 22 | 15:42,34 | 14:24,64 | 37 | 20 | 33 | 6 | 1 |
| Tlach Michal | M | M | B | 1985 | 28 | 16:19,43 | 15:47,84 | 39 | 21 | 39 | 4 | 1 |
| Mihálik Juraj | M | M | B | 1978 | 29 | 17:08,42 | 15:44,41 | 42 | 22 | 38 | 4 | 1 |
| Rechtorík Miloš | M | M | B | 1981 | 13 | 17:11,71 | 16:08,02 | 43 | 23 | 40 | 2 | 1 |
| Bukva Vladimír | M | M | B | 1973 | 16 | 17:28,62 | 15:25,79 | 46 | 24 | 37 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 56 | 11:42,78 | 09:35,34 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| Schon Dušan | MV | M | B | 1962 | 53 | 12:40,84 | 10:12,07 | 13 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 50 | 12:41,24 | 09:51,39 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 51 | 13:03,55 | 10:36,06 | 19 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| Jaroščák Anton | MV | M | B | 1967 | 57 | 13:05,52 | 10:59,85 | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 59 | 13:12,78 | 11:16,90 | 21 | 6 | 10 | 7 | 11 |
| Vogel Karol | MV | M | B | 1969 | 52 | 13:54,21 | 11:51,90 | 26 | 7 | 16 | 5 | 5 |
| Okruhlica Ľubomír | MV | M | B | 1952 | 55 | 17:30,27 | 12:49,23 | 47 | 8 | 24 | 4 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 60 | 18:24,23 | 14:25,44 | 48 | 9 | 34 | 3 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 54 | 18:27,08 | 12:47,07 | 49 | 10 | 23 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 58 | 18:55,80 | 13:51,44 | 50 | 11 | 31 | 1 | 1 |
| Hezká Zdenka | Ž | Ž | B | 1980 | 71 | 11:28,37 | 10:47,04 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 75 | 12:18,34 | 12:08,95 | 11 | 2 | 2 | 10 | 19 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 74 | 13:03,08 | 12:55,48 | 18 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 70 | 14:10,84 | 13:55,43 | 28 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 78 | 14:44,71 | 13:04,73 | 31 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 72 | 15:12,84 | 13:50,37 | 36 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| Tlachová Andrea | Ž | Ž | B | 1990 | 76 | 16:19,08 | 16:15,38 | 38 | 7 | 9 | 4 | 12 |
| Ambrusová Diana | Ž | Ž | B | 1981 | 73 | 17:23,99 | 16:31,50 | 45 | 8 | 10 | 3 | 11 |
| Gavorová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 77 | 19:00,78 | 18:53,81 | 51 | 9 | 11 | 2 | 10 |
| Spáčilová Linda | Ž | Ž | B | 1977 | 79 | 25:50,31 | 23:29,08 | 55 | 10 | 14 | 1 | 7 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:47,33 | 12:52,93 | 40 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Sameková Mária | ŽV | Ž | B | 1959 | 91 | 27:52,55 | 22:09,86 | 56 | 2 | 13 | 2 | 8 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 92 | 29:25,37 | 21:10,36 | 57 | 3 | 12 | 1 | 9 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2022
Nespoliehaj sa na zajtrajšok.
Nespoliehaj sa ani na dnešok.
Spoliehaj sa len na túto chvíľu,
na tento okamih.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 181 | 16:17,21 | 15:05,48 | 23 | 1 | 9 | 7 | 12 |
| Gabaj Lukáš 2 míle | D | M | B | 2010 | 177 | 17:51,11 | 15:29,19 | 29 | 2 | 20 | 7 | 1 |
| Sasinek Michal ml. 2mile | D | M | B | 2011 | 174 | 18:11,93 | 15:20,93 | 33 | 3 | 19 | 5 | 2 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 180 | 19:22,65 | 17:14,06 | 36 | 4 | 15 | 4 | 6 |
| Krútel Marko 2 míle | D | M | B | 2010 | 160 | 19:59,46 | 17:20,53 | 39 | 5 | 26 | 3 | 1 |
