Results
Beh 2 míle Bratislava 2023
2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2023
Život potrebuje odvahu,
nepremožiteľnú odvahu.
Srdce potrebuje jednotu,
univerzálnu jednotu.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 138 | 13:25,96 | 11:19,75 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| Pisár Nikolas 2 míle | D | M | B | 2011 | 137 | 15:37,84 | 13:33,58 | 24 | 2 | 15 | 8 | 6 |
| Nagyová Zuzana | D | Ž | B | 2011 | 141 | 15:38,37 | 14:13,07 | 25 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 143 | 16:09,14 | 13:37,37 | 28 | 4 | 16 | 6 | 5 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 140 | 16:34,89 | 12:34,03 | 32 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| Kirilov Denis | D | M | B | 2010 | 139 | 16:44,49 | 14:53,39 | 33 | 6 | 26 | 4 | 1 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 142 | 18:02,81 | 14:13,90 | 42 | 7 | 19 | 3 | 2 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 134 | 18:05,24 | 14:46,75 | 43 | 8 | 25 | 2 | 1 |
| Weber Patrik 2 mile | D | M | B | 2010 | 135 | 24:00,96 | 21:21,59 | 57 | 9 | 42 | 1 | 1 |
| Pisár Nikolas | D2 | A | 2011 | 136 | 01:02,46 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 133 | 01:06,49 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 130 | 01:12,37 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 131 | 01:24,87 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 132 | 02:37,49 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Lelkes Adam | J | M | B | 2007 | 115 | 12:04,18 | 11:22,11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| Ambrus Oliver 2 míle | J | M | B | 2009 | 113 | 12:13,08 | 11:06,44 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 |
| Kováč Adam | J | M | B | 2008 | 110 | 15:30,05 | 14:21,78 | 20 | 3 | 22 | 4 | 1 |
| Bedocs David | J | M | B | 2006 | 114 | 16:30,80 | 15:46,21 | 30 | 4 | 33 | 3 | 1 |
| Kalmárová Martina | J | Ž | B | 2009 | 111 | 17:14,21 | 16:14,12 | 35 | 5 | 10 | 2 | 11 |
| Hordienko Michailov | J | M | B | 2009 | 112 | 18:36,52 | 16:55,03 | 44 | 6 | 37 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 18 | 10:41,14 | 10:39,54 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 |
| Tomič Dušan | M | M | B | 1994 | 17 | 13:03,55 | 13:02,84 | 6 | 2 | 13 | 17 | 8 |
| Nagy Slavomír | M | M | B | 1976 | 16 | 13:22,65 | 11:59,01 | 7 | 3 | 7 | 16 | 14 |
| Tóth Július | M | M | B | 1981 | 5 | 13:27,58 | 12:31,86 | 9 | 4 | 9 | 15 | 12 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 10 | 14:27,55 | 14:26,77 | 13 | 5 | 23 | 14 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 7 | 15:08,77 | 13:59,70 | 16 | 6 | 18 | 13 | 3 |
| Suchan Filip | M | M | B | 1997 | 2 | 15:13,48 | 15:13,48 | 17 | 7 | 28 | 12 | 1 |
| Sklenár Roman | M | M | B | 1992 | 4 | 15:16,99 | 15:12,59 | 18 | 8 | 27 | 11 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 14 | 15:30,86 | 14:20,11 | 21 | 9 | 21 | 10 | 1 |
| Ruža Marián | M | M | B | 1981 | 6 | 15:31,62 | 14:27,34 | 22 | 10 | 24 | 10 | 1 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 13 | 15:44,11 | 15:44,11 | 27 | 11 | 32 | 8 | 1 |
| Višňovský Marek | M | M | B | 2001 | 1 | 16:10,50 | 16:10,11 | 29 | 12 | 34 | 7 | 1 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 12 | 16:33,96 | 15:39,39 | 31 | 13 | 31 | 6 | 1 |
| Búzek Branislav | M | M | B | 1997 | 3 | 16:49,74 | 16:49,74 | 34 | 14 | 36 | 6 | 1 |
| Konkoľ Štefan | M | M | B | 1993 | 11 | 17:23,02 | 17:20,41 | 37 | 15 | 38 | 4 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 15 | 17:55,40 | 17:50,24 | 39 | 16 | 39 | 3 | 1 |
| Mihálik Juraj | M | M | B | 1978 | 8 | 19:50,14 | 18:02,91 | 49 | 17 | 40 | 2 | 1 |
| Písecký Peter | M | M | B | 1993 | 9 | 21:22,96 | 21:19,75 | 52 | 18 | 41 | 2 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 40 | 12:33,14 | 10:11,02 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 41 | 14:19,96 | 11:01,40 | 12 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 46 | 14:57,14 | 13:04,73 | 14 | 3 | 14 | 10 | 7 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 50 | 14:59,37 | 12:22,34 | 15 | 4 | 8 | 8 | 13 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 43 | 15:19,90 | 12:58,70 | 19 | 5 | 12 | 7 | 9 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 42 | 15:35,58 | 12:32,49 | 23 | 6 | 10 | 6 | 11 |
| Murányi Pavel | MV | M | B | 1948 | 44 | 20:21,37 | 13:51,51 | 50 | 7 | 17 | 5 | 4 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 45 | 21:14,17 | 15:21,22 | 51 | 8 | 30 | 4 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 47 | 21:23,77 | 16:36,33 | 53 | 9 | 35 | 3 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 48 | 22:31,64 | 15:20,20 | 54 | 10 | 29 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 49 | 22:42,71 | 14:16,46 | 55 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 69 | 12:38,37 | 12:24,49 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Dubská Martina | Ž | Ž | B | 1990 | 61 | 13:44,87 | 13:39,67 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 63 | 13:53,04 | 13:41,71 | 11 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Kalmárová Lucia | Ž | Ž | B | 1979 | 65 | 17:22,58 | 15:58,44 | 36 | 4 | 9 | 8 | 12 |
| Bedocsová Martina | Ž | Ž | B | 1983 | 68 | 17:31,64 | 16:45,47 | 38 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 67 | 18:00,08 | 15:45,93 | 41 | 6 | 8 | 5 | 13 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 66 | 18:41,84 | 17:11,31 | 45 | 7 | 12 | 4 | 9 |
| Bartoš Mária | Ž | Ž | B | 1981 | 62 | 19:00,65 | 17:51,18 | 47 | 8 | 13 | 3 | 8 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 60 | 19:02,34 | 19:01,65 | 48 | 9 | 14 | 2 | 7 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 64 | 24:00,30 | 22:04,07 | 56 | 10 | 15 | 1 | 6 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 15:38,87 | 13:21,79 | 26 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:58,71 | 13:35,40 | 40 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 102 | 18:50,87 | 14:39,48 | 46 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 104 | 34:02,74 | 22:46,18 | 58 | 4 | 17 | 2 | 4 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 101 | 34:27,84 | 22:40,43 | 59 | 5 | 16 | 1 | 5 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2023
Prekážky ti dodajú dynamiku.
Prekážky ti otvárajú oči.
Prekážky ťa učia trpezlivosti.
Prekážky ti dávajú vieru v seba samého.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 131 | 12:55,37 | 10:53,95 | 7 | 1 | 2 | 9 | 19 |
| Kirilov Denis | D | M | B | 2010 | 130 | 14:30,06 | 12:53,83 | 22 | 2 | 17 | 8 | 4 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 146 | 14:48,14 | 12:29,06 | 23 | 3 | 12 | 7 | 9 |
| Turanský Daniel 2 míle | D | M | B | 2015 | 142 | 14:51,11 | 11:15,37 | 24 | 4 | 4 | 6 | 17 |
| Pisár Nikolas 2 míle | D | M | B | 2011 | 150 | 14:57,87 | 12:58,90 | 25 | 5 | 18 | 5 | 3 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 145 | 15:48,05 | 12:27,63 | 29 | 6 | 11 | 4 | 10 |
| Kaliská Barbora | D | Ž | B | 2010 | 144 | 17:08,52 | 15:53,03 | 41 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 135 | 25:55,42 | 19:38,85 | 61 | 8 | 40 | 2 | 1 |
| Mesároš Patrik 2 mile | D | M | B | 2011 | 133 | 26:00,96 | 22:34,13 | 62 | 9 | 43 | 1 | 1 |
| Pisár Nikolas | D2 | A | 2011 | 147 | 00:56,62 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Gažovič Karol | D2 | A | 2013 | 137 | 00:58,24 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Sklenář Filip | D2 | A | 2012 | 148 | 00:58,52 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Turanský Daniel | D2 | A | 2015 | 141 | 00:59,62 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 132 | 01:02,14 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Daniš Lukáš | D2 | A | 2012 | 136 | 01:03,65 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 143 | 01:05,18 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Gažovič Dominik | D2 | A | 2014 | 138 | 01:07,62 | 8 | 8 | 5 | ||||
| Ďurič Matúš | D2 | A | 2014 | 139 | 01:13,52 | 9 | 9 | 4 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 134 | 01:15,14 | 10 | 10 | 3 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 140 | 01:15,90 | 11 | 11 | 2 | ||||
| Bartoš Andreas | D2 | A | 2018 | 149 | 01:41,52 | 12 | 12 | 1 | ||||
| Mináriková Nicoleta | J | Ž | B | 2007 | 110 | 14:06,58 | 13:38,64 | 17 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| Bedocs David | J | M | B | 2006 | 113 | 16:34,45 | 15:49,70 | 34 | 2 | 35 | 3 | 1 |
| Hordienko Michailov | J | M | B | 2009 | 111 | 18:46,02 | 17:03,66 | 48 | 3 | 38 | 2 | 1 |
| Danečková Ivana | J | Ž | B | 2007 | 112 | 20:50,96 | 20:09,68 | 56 | 4 | 19 | 2 | 2 |
| Bedocsová Daniela | J | Ž | B | 2008 | 114 | DNF | ||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 17 | 10:06,96 | 10:05,44 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 6 | 12:23,04 | 11:26,57 | 3 | 2 | 6 | 23 | 15 |
| Tomič Dušan | M | M | B | 1994 | 19 | 12:27,93 | 12:27,26 | 4 | 3 | 10 | 22 | 11 |
| Varenčák František | M | M | B | 1996 | 16 | 12:33,36 | 12:33,36 | 5 | 4 | 13 | 21 | 8 |
| Tóth Július | M | M | B | 1981 | 3 | 12:52,20 | 11:58,92 | 6 | 5 | 8 | 20 | 13 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 5 | 12:55,68 | 12:39,24 | 8 | 6 | 15 | 20 | 6 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 15 | 13:19,30 | 13:18,58 | 9 | 7 | 21 | 19 | 1 |
| Oltus Dávid | M | M | B | 1989 | 1 | 13:34,90 | 13:21,86 | 12 | 8 | 23 | 18 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 2 | 13:52,52 | 12:49,25 | 15 | 9 | 16 | 17 | 5 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 22 | 14:19,33 | 13:01,90 | 18 | 10 | 19 | 15 | 2 |
| Jaško Michal | M | M | B | 1981 | 7 | 14:20,08 | 13:20,73 | 19 | 11 | 22 | 14 | 1 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 4 | 14:29,14 | 13:04,66 | 21 | 12 | 20 | 13 | 1 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 11 | 15:02,83 | 15:02,83 | 26 | 13 | 32 | 12 | 1 |
| Turanský Marcel | M | M | B | 1979 | 10 | 15:12,71 | 13:56,86 | 27 | 14 | 24 | 12 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 18 | 15:15,62 | 14:06,03 | 28 | 15 | 27 | 10 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 8 | 16:22,02 | 14:53,54 | 31 | 16 | 31 | 9 | 1 |
| Gabaj Martin | M | M | B | 1977 | 24 | 16:46,00 | 15:08,22 | 37 | 17 | 34 | 8 | 1 |
| Kaliský Róbert | M | M | B | 1974 | 13 | 17:08,84 | 15:07,13 | 42 | 18 | 33 | 7 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 12 | 17:40,34 | 15:57,27 | 46 | 19 | 36 | 6 | 1 |
| Bedocs Peter | M | M | B | 1974 | 70 | 18:52,24 | 16:38,30 | 50 | 20 | 37 | 6 | 1 |
| Grošaft Oto | M | M | B | 1986 | 14 | 19:59,18 | 19:18,65 | 52 | 21 | 39 | 5 | 1 |
| Chovanec Jakub | M | M | B | 1994 | 23 | 20:07,90 | 20:06,81 | 53 | 22 | 41 | 3 | 1 |
| Písecký Peter | M | M | B | 1993 | 9 | 22:22,78 | 22:19,42 | 59 | 23 | 42 | 3 | 1 |
| Mihálik Juraj | M | M | B | 1978 | 21 | 27:20,02 | 24:52,25 | 63 | 24 | 44 | 1 | 1 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 45 | 13:29,68 | 11:25,39 | 11 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 13:44,33 | 11:03,01 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 48 | 13:53,02 | 11:27,57 | 16 | 3 | 7 | 8 | 14 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 47 | 16:37,68 | 14:04,54 | 35 | 4 | 26 | 7 | 1 |
| Šusták Michal | MV | M | B | 1953 | 43 | 16:43,84 | 12:14,71 | 36 | 5 | 9 | 7 | 12 |
| Kudla Jozef | MV | M | B | 1947 | 44 | 18:49,77 | 12:35,48 | 49 | 6 | 14 | 5 | 7 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 49 | 18:54,11 | 14:40,18 | 51 | 7 | 29 | 4 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 46 | 20:11,37 | 14:35,82 | 54 | 8 | 28 | 3 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 41 | 20:38,39 | 14:03,10 | 55 | 9 | 25 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 42 | 23:37,65 | 14:50,99 | 60 | 10 | 30 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 68 | 12:15,30 | 12:01,84 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 65 | 13:22,99 | 13:12,07 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| Gabajová Júlia | Ž | Ž | B | 1984 | 69 | 13:41,65 | 13:11,66 | 13 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 66 | 16:05,81 | 14:26,91 | 30 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 71 | 16:23,52 | 14:21,37 | 32 | 5 | 8 | 8 | 13 |
| Wachsmanová Andrea | Ž | Ž | B | 1978 | 64 | 16:34,18 | 15:03,21 | 33 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 62 | 16:50,77 | 16:50,16 | 38 | 7 | 15 | 7 | 6 |
| Bedocsová Martina | Ž | Ž | B | 1983 | 20 | 16:54,17 | 16:09,65 | 39 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| Škrabíková Diana | Ž | Ž | B | 1998 | 60 | 16:55,84 | 16:55,84 | 40 | 9 | 16 | 4 | 5 |
| Gažovičová Tina | Ž | Ž | B | 1986 | 63 | 17:30,93 | 17:06,13 | 43 | 10 | 17 | 3 | 4 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 67 | 17:40,65 | 16:15,06 | 47 | 11 | 14 | 2 | 7 |
| Vargová Alžbeta | Ž | Ž | B | 1978 | 61 | 21:06,62 | 19:10,72 | 57 | 12 | 18 | 1 | 3 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 104 | 14:25,68 | 12:19,29 | 20 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:33,36 | 13:16,23 | 44 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 103 | 17:33,74 | 13:39,49 | 45 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 101 | 22:19,71 | 14:56,00 | 58 | 4 | 10 | 3 | 11 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 102 | 37:09,46 | 24:26,76 | 64 | 5 | 20 | 1 | 1 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2023
Buď pravidelný, buď dochvíľný
a buď pevne odhodnlaný.
Určite dosiahneš úspech.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Burt Tobias | D | M | B | 2010 | 132 | 11:47,27 | 10:29,05 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 141 | 12:32,36 | 10:34,54 | 10 | 2 | 7 | 12 | 14 |
| Kirilov Denis | D | M | B | 2010 | 138 | 13:56,71 | 12:24,17 | 22 | 3 | 18 | 10 | 3 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 149 | 14:28,62 | 12:12,59 | 26 | 4 | 15 | 9 | 6 |
| Turanský Daniel | D | M | B | 2015 | 142 | 14:34,43 | 11:02,73 | 27 | 5 | 9 | 8 | 12 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 150 | 15:48,84 | 12:28,26 | 36 | 6 | 19 | 7 | 2 |
| Prieložný Patrik | D | M | B | 2011 | 134 | 16:07,90 | 13:59,65 | 38 | 7 | 29 | 6 | 1 |
| Krčmár Michal 2 míle | D | M | B | 2011 | 139 | 16:40,11 | 14:27,60 | 42 | 8 | 33 | 5 | 1 |
| Jiránková Dominika 2 mile | D | Ž | B | 2011 | 131 | 17:13,18 | 15:39,26 | 44 | 9 | 12 | 4 | 9 |
| Jiránek Dominik 2 míle | D | M | B | 2011 | 130 | 19:24,30 | 16:50,03 | 59 | 10 | 41 | 3 | 1 |
| Prieložný Timo | D | M | B | 2010 | 135 | 19:40,30 | 17:29,76 | 60 | 11 | 44 | 2 | 1 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 144 | 20:34,52 | 15:35,64 | 68 | 12 | 39 | 1 | 1 |
| Mesároš Patrik 2 mile | D | M | B | 2011 | 146 | DNF | ||||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 140 | 00:59,43 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 145 | 01:03,31 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 143 | 01:04,93 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Prieložný Branislav | D2 | A | 2012 | 133 | 01:15,24 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 148 | 01:36,14 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Mišovič Martin | D2 | A | 2018 | 136 | 01:38,21 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 147 | 01:56,55 | 7 | 7 | 2 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 137 | DNF | |||||||
| Kostoláni Alexander 2 míle | J | M | B | 2009 | 110 | 11:01,71 | 10:01,56 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| Lenghart Markus | J | M | B | 2009 | 111 | 11:36,36 | 10:33,06 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 |
| Marková Ema 2 míle | J | Ž | B | 2009 | 112 | 12:49,21 | 12:04,52 | 12 | 3 | 2 | 11 | 19 |
| Mináriková Nicoleta | J | Ž | B | 2007 | 113 | 13:54,02 | 13:26,50 | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 |
| Kováč Adam | J | M | B | 2008 | 119 | 14:22,21 | 13:18,92 | 25 | 5 | 24 | 9 | 1 |
| Olle Katarína | J | Ž | B | 2008 | 120 | 14:55,92 | 14:15,60 | 31 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Bedocs David | J | M | B | 2006 | 115 | 18:29,68 | 17:39,74 | 52 | 7 | 46 | 6 | 1 |
| Hordienko Michailov | J | M | B | 2009 | 114 | 18:33,43 | 16:52,22 | 53 | 8 | 42 | 5 | 1 |
| Kováčik Jakub | J | M | B | 2006 | 117 | 18:59,24 | 18:07,97 | 55 | 9 | 47 | 4 | 1 |
| Stratil Matúš | J | M | B | 2009 | 122 | 19:20,74 | 17:35,23 | 58 | 10 | 45 | 3 | 1 |
| Bedocsová Daniela | J | Ž | B | 2008 | 116 | 21:14,18 | 20:16,84 | 69 | 11 | 20 | 2 | 1 |
| Danečková Ivana | J | Ž | B | 2007 | 121 | 22:23,99 | 21:39,64 | 71 | 12 | 22 | 1 | 1 |
| Šmuk Branislav | J | M | B | 2007 | 118 | DNF | ||||||
| Jablokov Alexander | M | M | B | 1991 | 2 | 09:31,01 | 09:26,56 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 17 | 09:54,65 | 09:53,16 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 5 | 12:16,71 | 11:20,72 | 8 | 3 | 10 | 19 | 11 |
| Tomič Dušan | M | M | B | 1994 | 15 | 12:22,43 | 12:21,76 | 9 | 4 | 17 | 17 | 4 |
| Tóth Július | M | M | B | 1981 | 8 | 12:34,71 | 11:42,64 | 11 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 20 | 12:57,52 | 12:41,04 | 13 | 6 | 20 | 16 | 1 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 21 | 13:00,46 | 12:17,61 | 14 | 7 | 16 | 14 | 5 |
| Machyniak Pavel | M | M | B | 1976 | 11 | 13:04,68 | 11:42,92 | 16 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 9 | 13:25,11 | 13:24,39 | 17 | 9 | 26 | 12 | 1 |
| Oltus Dávid | M | M | B | 1989 | 1 | 13:38,30 | 13:25,21 | 19 | 10 | 27 | 11 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 7 | 14:38,93 | 13:32,13 | 29 | 11 | 28 | 10 | 1 |
| Babka Matej | M | M | B | 1988 | 12 | 15:28,84 | 15:09,15 | 33 | 12 | 36 | 9 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 19 | 15:36,24 | 14:25,09 | 34 | 13 | 32 | 8 | 1 |
| Turanský Marcel | M | M | B | 1979 | 10 | 15:58,78 | 14:39,11 | 37 | 14 | 34 | 7 | 1 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 14 | 16:37,95 | 15:15,02 | 40 | 15 | 37 | 6 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 16 | 17:15,11 | 15:34,50 | 46 | 16 | 38 | 5 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 22 | 17:16,49 | 17:11,51 | 47 | 17 | 43 | 4 | 1 |
| Bedocs Peter | M | M | B | 1974 | 6 | 19:00,81 | 16:45,85 | 56 | 18 | 40 | 3 | 1 |
| Prieložný Mikuláš | M | M | B | 1998 | 4 | 19:41,98 | 19:41,98 | 63 | 19 | 49 | 2 | 1 |
| Grošaft Oto | M | M | B | 1986 | 3 | 20:13,30 | 19:32,29 | 65 | 20 | 48 | 2 | 1 |
| Danečko Ján | M | M | B | 2005 | 18 | DNF | ||||||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 45 | 11:51,95 | 09:37,61 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 13:33,20 | 10:54,06 | 18 | 2 | 8 | 10 | 13 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 49 | 13:57,46 | 11:48,91 | 23 | 3 | 14 | 9 | 7 |
| Bartek Peter | MV | M | B | 1973 | 46 | 14:45,74 | 12:54,76 | 30 | 4 | 21 | 8 | 1 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 47 | 15:00,54 | 13:07,70 | 32 | 5 | 22 | 7 | 1 |
| Kudla Jozef | MV | M | B | 1947 | 43 | 17:20,74 | 11:35,94 | 49 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 50 | 18:54,65 | 14:40,60 | 54 | 7 | 35 | 5 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 41 | 19:19,21 | 13:09,19 | 57 | 8 | 23 | 4 | 1 |
| Šusták Michal | MV | M | B | 1953 | 44 | 19:41,08 | 14:24,43 | 61 | 9 | 31 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 48 | 19:47,98 | 14:18,91 | 64 | 10 | 30 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 42 | 21:18,95 | 13:23,82 | 70 | 11 | 25 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 70 | 12:05,24 | 11:51,97 | 7 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 67 | 13:01,55 | 12:50,92 | 15 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| Berešová Zuzana | Ž | Ž | B | 1985 | 60 | 13:46,24 | 13:21,70 | 20 | 3 | 7 | 11 | 14 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 71 | 14:18,21 | 12:31,62 | 24 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 62 | 15:48,46 | 14:11,34 | 35 | 5 | 10 | 9 | 11 |
| Kamenistá Michaela | Ž | Ž | B | 1992 | 66 | 16:17,96 | 16:16,20 | 39 | 6 | 15 | 8 | 6 |
| Lazecká Veronika | Ž | Ž | B | 1991 | 72 | 16:39,18 | 16:35,48 | 41 | 7 | 16 | 8 | 5 |
| Bedocsová Martina | Ž | Ž | B | 1983 | 64 | 16:53,20 | 16:08,72 | 43 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 69 | 17:14,83 | 15:51,32 | 45 | 9 | 13 | 5 | 8 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 61 | 17:44,24 | 17:43,60 | 51 | 10 | 18 | 5 | 3 |
