Results

Beh 2 míle Bratislava 2025

2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2025

12. kolo 2025

Porážka ti bude vždy cudzia,
ak máš úsmev,
ktorý sa dotýka každého srdca.

              Sri Chinmoy

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 157 12:10,24 10:49,48 10 1 5 7 16
Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 170 13:32,55 12:02,68 15 2 15 6 6
Onufer Andrej D M B 2013 165 14:16,20 12:22,75 21 3 17 6 4
Bajana Daniel 2mile D M B 2014 167 14:34,18 12:17,28 24 4 16 4 5
Weber Leo 2 míle D M B 2013 162 16:00,93 13:53,61 33 5 25 4 1
Kaliská Katarína 2 míle D Ž B 2014 171 16:50,84 14:59,04 43 6 14 3 7
Mesároš Roman 2 míle D M B 2015 152 19:31,65 15:57,36 59 7 34 1 1
Szabová Soňa 2 míle D Ž B 2016 169 DNF            
Kaliská Katarína D2   A 2014 158 00:56,49   1 1   14  
Voleská Linda D2   A 2014 160 00:58,46   2 2   13  
Mesároš Roman D2   A 2015 151 01:04,18   3 3   12  
Szabová Soňa D2   A 2016 168 01:12,68   4 4   11  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 159 01:16,96   5 5   10  
Božík Richard D2   A 2017 163 01:18,04   6 6   9  
Danek Dárius D2   A 2018 156 01:19,62   7 7   8  
Mesárošová Simona D2   A 2019 150 01:26,24   8 8   7  
Oreo Darko D2   A 2019 166 01:31,46   9 9   6  
Božík Teo D2   A 2021 164 01:55,74   10 10   5  
Gulai Viktória D2   A 2020 154 02:15,30   11 11   4  
Danek Dorian D2   A 2022 155 03:06,00   12 12   3  
Mihálová Eliška D2   A 2023 161 03:53,34   13 13   2  
Gulai Michaela D2   A 2023 153 04:28,83   14 14   1  
Gordienko Andrej J M B 2011 110 14:16,70 12:58,83 22 1 19 11 2
Marcová Lara J Ž B 2010 119 15:04,99 14:24,27 28 2 10 9 11
Nagy Michal J M B 2008 112 15:35,52 14:53,42 31 3 30 8 1
Buocik Izak J M B 2009 114 15:57,87 15:02,22 32 4 31 8 1
Weber Patrik 2 mile J M B 2010 116 16:35,65 15:22,57 39 5 33 7 1
Kirilov Denis J M B 2010 117 17:41,65 16:23,72 49 6 36 5 1
Mesároš Patrik J M B 2011 115 17:59,71 16:21,56 52 7 35 5 1
Gordienko Michal J M B 2009 111 18:35,96 17:31,12 54 8 38 3 1
Povrazníková Michaela J Ž B 2009 118 18:59,49 18:21,89 55 9 23 2 1
Jonášová Ema J Ž B 2009 113 19:18,81 18:40,57 58 10 24 1 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 9 10:07,78 10:03,04 1 1 3 17 18
Moravčík Alexander M M B 1979 7 10:13,21 09:13,61 2 2 1 17 20
Melo Pavol M M B 1999 3 11:08,98 11:08,98 3 3 8 15 13
Glončák Peter M M B 1979 1 11:11,05 10:05,82 4 4 4 14 17
Sarka Jakub M M B 1988 12 11:27,40 11:04,17 6 5 7 14 14
Vančo Rado M M B 1994 16 11:56,52 11:53,08 7 6 12 13 9
Ozerny Viktor M M B 1985 15 12:09,08 11:29,05 9 7 9 11 12
Bujnovský Branislav M M B 1979 2 12:43,96 11:29,70 11 8 10 11 11
Rochfaluši Milan M M B 1976 6 13:28,11 11:52,51 14 9 11 10 10
Tengeri Róland M M B 1985 8 13:53,21 13:07,47 17 10 20 8 1
Matúš Matej M M B 1986 4 13:57,20 13:17,10 19 11 23 7 1
Hudec Peter M M B 1980 11 14:35,93 13:17,01 25 12 22 7 1
Matkovič Richard M M B 1980 18 15:01,78 13:40,53 27 13 24 6 1
Straka Pavol M M B 1977 10 16:16,64 14:28,04 37 14 26 5 1
Širka David M M B 2004 5 16:29,27 16:25,41 38 15 37 3 1
Vosátko Lukáš M M B 1992 17 17:56,17 17:43,79 51 16 39 3 1
Božík Šimon M M B 1993 13 19:32,11 19:22,97 60 17 40 1 1
Szabo Bohúš M M B 1982 14 DNF            
Cích Vladimír MV M B 1958 41 12:57,93 09:47,34 12 1 2 10 19
Lelkes Ivan MV M B 1975 48 13:42,52 11:59,46 16 2 13 9 8
Matyšek Michal MV M B 1962 43 13:56,24 10:54,94 18 3 6 9 15
Sovič Pavol MV M B 1969 47 14:26,11 12:00,95 23 4 14 7 7
Bystrický Marián MV M B 1960 42 16:11,45 12:27,14 35 5 18 7 3
Orth Ján MV M B 1963 40 16:38,87 13:09,31 41 6 21 5 1
Kaliský Róbert MV M B 1974 44 16:51,30 14:37,40 44 7 27 4 1
Kamenistý Viliam MV M B 1969 46 17:43,30 14:45,09 50 8 28 3 1
Roskopf Milan MV M B 1959 45 19:46,43 15:04,06 62 9 32 2 1
Klimek Ján MV M B 1944 49 24:46,14 14:49,45 64 10 29 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 73 11:24,21 11:03,89 5 1 2 13 19
Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 12:06,40 10:59,93 8 2 1 12 20
Daneková Marcela Ž Ž B 1991 70 13:22,52 13:14,82 13 3 6 11 15
Janušková Miriam Ž Ž B 1992 78 14:11,96 14:06,59 20 4 9 11 12
Michajlovová Natália Ž Ž B 1998 76 15:23,58 15:23,58 29 5 15 9 6
Melová Emília Ž Ž B 2002 67 15:35,17 15:35,17 30 6 17 9 4
Straková Katarína Ž Ž B 1979 74 16:16,24 14:36,27 36 7 12 8 9
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 72 16:37,87 14:33,93 40 8 11 6 10
Weber Kristína Ž Ž B 2007 68 17:22,34 17:11,19 46 9 18 6 3
Gulai Katarína Ž Ž B 1993 69 17:24,05 17:20,19 47 10 21 4 1
Weber Lucia Ž Ž B 1980 75 19:03,40 17:18,78 56 11 20 4 1
Bajanová Anna Ž Ž B 1979 77 19:12,80 17:14,75 57 12 19 3 2
Grombířová Veronika Ž Ž B 1997 71 19:34,55 19:34,55 61 13 25 1 1
Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 103 14:57,02 12:26,50 26 1 3 9 18
Stránska Miroslava ŽV Ž B 1970 104 16:08,30 12:54,16 34 2 5 9 16
Znášiková Libuša ŽV Ž B 1973 101 16:41,39 13:53,36 42 3 8 7 13
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 106 17:19,45 14:47,69 45 4 13 6 8
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 100 17:25,90 12:47,80 48 5 4 5 17
Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 107 18:00,43 13:36,70 53 6 7 4 14
Michajlovová Vladimíra ŽV Ž B 1964 105 20:59,02 15:24,25 63 7 16 4 5
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 108 26:59,14 17:27,58 65 8 22 2 1
Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 102 33:59,87 21:37,56 66 9 26 1 1

2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2025

11. kolo 2025

Nech ma predbehne celý svet.
Nevzdám sa, lebo súťažím
len sám so sebou a prekonávam
svoj vlastný pokrok.

              Sri Chinmoy

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 153 11:58,84 10:39,34 9 1 8 8 13
Ambrus Richard 2 míle D M B 2015 157 13:00,96 10:38,12 15 2 7 8 14
Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 169 13:05,64 11:38,75 17 3 12 7 9
Bajana Daniel 2mile D M B 2014 168 14:21,46 12:06,56 23 4 19 5 2
Weber Leo 2 míle D M B 2013 178 16:04,37 13:56,59 37 5 32 5 1
Varchola Oleg D M B 2013 150 20:41,71 17:57,18 70 6 46 3 1
Mesároš Roman 2 míle D M B 2015 162 21:46,65 17:47,66 72 7 44 2 1
Černík Martin 2 míle D M B 2015 167 21:47,52 17:48,37 73 8 45 1 1
Benovičová Ella D Ž B 2016 152 DNF            
Kaliská Katarína D2   A 2014 159 00:57,30   1 1   20  
Voleská Linda D2   A 2014 174 00:59,11   2 2   19  
Mesároš Roman D2   A 2015 161 01:00,42   3 3   18  
Rubini Noah D2   A 2016 172 01:02,65   4 4   17  
Černík Martin D2   A 2015 163 01:09,02   5 5   16  
Szabová Soňa D2   A 2016 177 01:10,68   6 6   15  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 166 01:14,37   7 7   14  
Varchola Ante D2   A 2016 151 01:18,21   8 8   13  
Babka Michal D2   A 2019 175 01:19,11   9 9   12  
Rubini Pietro D2   A 2019 173 01:21,70   10 10   11  
Mesárošová Simona D2   A 2019 160 01:22,43   11 11   10  
Babková Bianka D2   A 2017 176 01:24,02   12 12   9  
Hronský Matej D2   A 2020 158 01:28,71   13 13   8  
Oreo Darko D2   A 2019 179 01:30,89   14 14   7  
Ambrus Samuel D2   A 2022 156 01:42,46   15 15   7  
Ľudrovan Michal D2   A 2019 165 01:44,11   16 16   5  
Filčáková Lucia D2   A 2021 170 01:51,98   17 17   4  
Gulai Viktória D2   A 2020 154 01:52,87   18 18   3  
Filčáková Terézia D2   A 2021 171 01:53,81   19 19   2  
Gulai Michaela D2   A 2023 155 03:15,05   20 20   1  
Ľudrovanová Natália D2   A 2020 164 DNF            
Klasta Fedor J M B 2010 116 11:11,74 10:22,43 5 1 4 11 17
Pisár Nikolas J M B 2011 119 13:27,58 12:14,17 19 2 21 10 1
Hronec Samuel J M B 2010 117 13:29,08 12:29,69 20 3 24 10 1
Hatok Ondrej J M B 2009 112 14:08,30 13:19,01 22 4 27 8 1
Kirilov Denis J M B 2010 118 14:38,40 13:33,93 26 5 29 7 1
Krčmár Michal J M B 2011 114 14:50,14 13:29,23 27 6 28 6 1
Jonášová Ema J Ž B 2009 115 15:01,74 14:31,98 29 7 10 6 11
Gordienko Andrej J M B 2011 110 16:27,99 14:58,18 42 8 36 4 1
Mesároš Patrik J M B 2011 113 18:52,18 17:09,26 57 9 41 3 1
Weber Patrik J M B 2010 120 19:09,14 17:44,79 59 10 43 2 1
Gordienko Michal J M B 2009 111 19:16,05 18:08,88 61 11 48 1 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 7 10:12,55 10:07,77 1 1 3 21 18
Moravčík Alexander M M B 1979 13 10:17,58 09:17,55 2 2 1 20 20
Melo Pavol M M B 1999 10 10:53,84 10:53,84 3 3 9 19 12
Glončák Peter M M B 1979 3 10:55,71 09:51,97 4 4 2 18 19
Ambrus Peter M M B 1983 6 11:17,84 10:31,07 6 5 6 17 15
Sarka Jakub M M B 1988 16 11:29,68 11:06,37 7 6 10 17 11
Vančo Rado M M B 1994 20 12:02,24 11:58,77 10 7 17 16 4
Vojtáš Nicolas M M B 2000 2 12:26,26 12:26,26 11 8 22 14 1
Uhliar Martin M M B 1980 9 12:46,67 11:37,59 12 9 11 13 10
Szabo Bohúš M M B 1982 19 12:49,49 11:51,01 14 10 15 13 6
Bujnovský Branislav M M B 1979 1 13:04,99 11:48,69 16 11 14 11 7
Hudec Peter M M B 1980 8 14:37,08 13:18,06 25 12 26 11 1
Konopka Lubomír M M B 1981 17 15:02,49 13:47,49 30 13 31 9 1
Babka Matej M M B 1988 18 15:08,24 14:37,54 32 14 35 8 1
Straka Pavol M M B 1977 12 16:27,08 14:37,32 40 15 34 8 1
Smolárik Samuel M M B 2007 11 16:35,55 16:02,70 44 16 39 6 1
Varchola Radovan M M B 1981 4 16:43,55 15:20,15 46 17 38 5 1
Filčák Maroš M M B 1994 14 16:53,46 16:48,60 48 18 40 4 1
Polakovič Mário M M B 1997 15 17:09,55 17:09,45 51 19 42 4 1
Fiedor Dominik M M B 2006 5 19:53,90 19:28,83 65 20 49 2 1
Mihálik Juraj M M B 1978 21 20:11,93 18:05,65 67 21 47 1 1
Bajana Oto MV M B 1966 43 12:48,81 10:23,74 13 1 5 10 16
Lelkes Ivan MV M B 1975 46 13:19,11 11:38,98 18 2 13 10 8
Sovič Pavol MV M B 1969 44 14:31,30 12:05,27 24 3 18 8 3
Orth Ján MV M B 1963 40 15:06,58 11:56,38 31 4 16 7 5
Matyšek Michal MV M B 1962 41 15:54,77 12:27,78 36 5 23 6 1
Bystrický Marián MV M B 1960 42 16:42,08 12:50,70 45 6 25 6 1
Kamenistý Viliam MV M B 1969 45 17:06,87 14:14,77 49 7 33 5 1
Šuták Michal MV M B 1953 48 17:07,18 12:12,79 50 8 20 3 1
Roskopf Milan MV M B 1959 49 19:53,50 15:09,45 64 9 37 2 1
Klimek Ján MV M B 1944 47 22:46,08 13:37,60 74 10 30 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 64 11:50,84 11:29,73 8 1 1 19 20
Čierna Dominika Ž Ž B 1981 65 13:53,90 12:46,60 21 2 3 18 18
Michajlovová Natália Ž Ž B 1998 75 15:12,27 15:12,27 33 3 13 18 8
Lednárová Tamara Ž Ž B 2004 74 15:33,70 15:33,70 34 4 14 16 7
Gulai Katarína Ž Ž B 1993 63 15:42,05 15:38,56 35 5 15 15 6
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 67 16:10,14 14:09,65 38 6 9 15 12
Straková Katarína Ž Ž B 1979 70 16:27,39 14:46,28 41 7 11 14 10
Filčáková Anna Ž Ž B 1994 71 16:46,96 16:45,15 47 8 17 12 4
Poprocká Patrícia Ž Ž B 1976 61 17:30,74 15:08,79 53 9 12 11 9
Weber Kristína Ž Ž B 2007 77 17:49,74 17:38,29 55 10 20 10 1
Weber Lucia Ž Ž B 1980 76 19:08,87 17:23,75 58 11 19 10 2
Grombířová Veronika Ž Ž B 1997 69 19:12,65 19:12,65 60 12 24 8 1
Bajanová Anna Ž Ž B 1979 68 19:20,71 17:21,85 62 13 18 8 3
Benovičová Michaela Ž Ž B 1985 62 19:52,46 19:00,11 63 14 23 6 1
Hroncová Jana Ž Ž B 1979 78 20:10,52 18:06,56 66 15 21 6 1
Čerbová Eva Ž Ž B 1980 60 20:29,24 18:36,76 68 16 22 4 1
Mikluš Ivana Ž Ž B 1990 73 20:31,84 20:15,09 69 17 25 3 1
Danečková Ivana Ž Ž B 2007 66 25:00,64 24:44,58 75 18 27 2 1
Šarkozyová Dominika Ž Ž B 1998 72 26:20,46 26:20,46 76 19 28 1 1
Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 103 14:50,90 12:21,41 28 1 2 8 19
Znášiková Libuša ŽV Ž B 1973 105 16:13,24 13:29,93 39 2 5 8 16
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 106 16:28,62 14:04,28 43 3 8 7 13
Stránska Miroslava ŽV Ž B 1970 104 17:18,43 13:50,22 52 4 6 5 15
Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 107 17:37,61 13:19,45 54 5 4 4 17
Havríkova Jana ŽV Ž B 1967 101 18:20,27 14:03,69 56 6 7 3 14
Michajlovová Vladimíra ŽV Ž B 1964 102 21:32,62 15:48,91 71 7 16 3 5
Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 100 32:28,46 20:39,42 77 8 26 1 1

2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2025

10. kolo 2025

Ak dokážete vytvoriť harmóniu
vo svojom živote,
táto harmónia
prestúpi celý svet.

              Sri Chinmoy

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep
Poradie celkové
False False Pict False False Pict
Poradie v kategórií
Poradie pre pohár
Body
Pohár
Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 153 11:56,17 10:36,96 8 1 5 8 16
Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 151 13:27,40 11:58,10 20 2 15 6 6
Bajana Daniel 2mile D M B 2014 152 14:02,30 11:50,40 24 3 12 5 9
Onufer Andrej D M B 2013 165 14:39,83 12:43,25 30 4 26 5 1
Rubini Noah 2 míle D M B 2016 159 15:01,78 11:51,14 33 5 13 4 8
Weber Leo 2 míle D M B 2013 167 17:51,27 15:29,33 51 6 39 3 1
Mesároš Roman 2 míle D M B 2015 164 17:59,21 14:41,82 52 7 35 1 1
Kaliská Katarína D2   A 2014 157 00:56,84   1 1   14  
Voleská Linda D2   A 2014 166 00:57,86   2 2   13  
Majerníková Mélia D2   A 2016 161 01:00,30   3 3   13  
Danek Damian D2   A 2017 155 01:00,71   4 4   11  
Rubini Noah D2   A 2016 158 01:02,34   5 5   10  
Mesároš Roman D2   A 2015 163 01:04,34   6 6   9  
Szabová Soňa D2   A 2016 169 01:08,89   7 7   9  
Lantai Oliver D2   A 2018 150 01:10,65   8 8   7  
Danek Dárius D2   A 2018 154 01:12,71   9 9   6  
Rubini Pietro D2   A 2019 160 01:17,37   10 10   6  
Oreo Darko D2   A 2019 168 01:18,58   11 11   4  
Mesárošová Simona D2   A 2019 162 01:28,37   12 12   3  
Euell Isabel D2   A 2021 170 02:01,18   13 13   2  
Danek Dorian D2   A 2022 156 02:20,84   14 14   1  
Nagy Michal J M B 2008 114 12:18,11 11:44,90 11 1 11 9 10
Kirilov Denis J M B 2010 110 13:19,30 12:20,63 19 2 21 8 1
Krčmár Michal J M B 2011 117 13:52,34 12:36,68 23 3 25 8 1
Demčuk Denis J M B 2008 111 15:11,11 14:30,11 36 4 33 6 1
Gordienko Andrej J M B 2011 113 15:49,40 14:23,10 40 5 32 6 1
Buocik Izak J M B 2009 115 16:36,40 15:38,51 43 6 40 4 1
Mesároš Patrik J M B 2011 116 18:01,52 16:23,21 54 7 43 4 1
Gordienko Michal J M B 2009 112 18:12,71 17:09,22 56 8 45 3 1
Weber Patrik 2 mile J M B 2010 118 19:10,93 17:46,45 63 9 46 1 1
Jablokov Alexander M M B 1991 7 09:51,21 09:41,75 1 1 1 22 20
Melo Pavol M M B 1999 17 10:45,11 10:45,11 2 2 6 22 15
Mizner Martin M M B 2001 10 10:49,33 10:49,33 3 3 7 20 14
Glončák Peter M M B 1979 1 11:02,08 09:57,73 4 4 3 19 18
Mikolášek David M M B 1992 3 11:27,68 11:19,77 5 5 9 18 12
Ozerny Viktor M M B 1985 21 11:55,65 11:16,36 7 6 8 17 13
Lenner Marián M M B 1993 12 12:06,65 12:00,98 10 7 18 16 3
Rovný Rastislav M M B 1990 5 12:40,11 12:24,00 12 8 22 15 1
Szabo Bohúš M M B 1982 20 12:57,54 11:58,45 15 9 16 14 5
Kundrák Vladimír M M B 1985 15 13:16,40 12:32,68 18 10 24 13 1
Lenner Martin M M B 1996 16 13:30,24 13:29,51 21 11 30 12 1
Bystrický Šimon M M B 2003 11 14:37,90 14:37,55 29 12 34 11 1
Kršiak Adam M M B 2000 23 15:04,14 15:04,14 34 13 37 10 1
Perďoch Ján M M B 1991 13 15:15,06 15:00,42 37 14 36 9 1
Hudec Peter M M B 1980 6 15:38,30 14:13,76 39 15 31 8 1
Smolárik Samuel M M B 2007 9 15:57,61 15:26,01 41 16 38 7 1
Vajda Viktor M M B 2004 2 16:22,14 16:18,31 42 17 42 6 1
Miko Radoslav M M B 1998 18 17:59,77 17:59,77 53 18 47 5 1
Polakovič Mário M M B 1997 4 18:20,27 18:20,16 57 19 48 5 1
Mihálik Juraj M M B 1978 22 19:01,08 17:02,18 61 20 44 3 1
Vosátko Lukáš M M B 1992 19 19:41,75 19:28,16 65 21 49 2 1
Rubini Daniel M M B 1980   28:17,00 25:44,10 72 22 50 1 1
Bajana Oto MV M B 1966 44 12:49,58 10:24,36 14 1 4 12 17
Cích Vladimír MV M B 1958 42 13:06,71 09:53,97 16 2 2 11 19
Lelkes Ivan MV M B 1975 50 13:43,90 12:00,67 22 3 17 10 4
Krčmár Pavol MV M B 1973 48 14:18,77 12:19,06 26 4 20 10 1
Kaliský Róbert MV M B 1974 47 14:24,40 12:29,95 27 5 23 9 1
Sovič Pavol MV M B 1969 49 14:29,90 12:04,10 28 6 19 7 2
Matyšek Michal MV M B 1962 40 14:40,58 11:29,67 31 7 10 7 11
Orth Ján MV M B 1963 41 15:05,90 11:55,84 35 8 14 5 7
Liška Milan MV M B 1961 46 16:36,71 12:53,55 44 9 27 4 1
Vajda Peter MV M B 1965 43 16:38,99 13:23,49 45 10 29 3 1
Bystrický Marián MV M B 1960 45 17:08,18 13:10,77 50 11 28 3 1
Roskopf Milan MV M B 1959 51 20:34,90 15:40,99 67 12 41 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 80 11:28,87 11:08,41 6 1 2 15 19
Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 12:00,99 10:55,02 9 2 1 14 20
Hiklová Mária Ž Ž B 1988 73 12:40,90 12:22,94 13 3 3 14 18
Daneková Marcela Ž Ž B 1991 72 13:11,84 13:04,24 17 4 6 12 15
Čierna Dominika Ž Ž B 1981 69 14:04,71 12:56,54 25 5 5 11 16
Michajlovová Natália Ž Ž B 1998 77 15:34,81 15:34,81 38 6 13 11 8
Straková Katarína Ž Ž B 1979 79 16:54,87 15:10,95 49 7 12 9 9
Melová Emília Ž Ž B 2002 71 18:34,30 18:34,30 59 8 17 8 4
Grombířová Veronika Ž Ž B 1997 75 18:34,65 18:34,65 60 9 18 7 3
Weber Lucia Ž Ž B 1980 78 19:10,58 17:25,30 62 10 15 7 6
Bajanová Anna Ž Ž B 1979 70 19:28,01 17:28,41 64 11 16 6 5
Machačková Sláva Ž Ž B 1989 68 19:59,26 19:37,31 66 12 19 4 2
Štefánková Dominika Ž Ž B 1999 74 20:57,14 20:57,14 68 13 21 3 1
Miko Júlia Ž Ž B 2000 76 24:03,90 24:03,90 70 14 22 2 1
Šarkozyová Dominika Ž Ž B 1998 67 25:53,05 25:53,05 71 15 23 1 1
Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 104 14:55,64 12:25,35 32 1 4 8 17
Znášiková Libuša ŽV Ž B 1973 101 16:40,11 13:52,29 46 2 9 8 12
Stránska Miroslava ŽV Ž B 1970 105 16:41,84 13:20,97 47 3 7 7 14
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 107 16:45,90 14:19,04 48 4 10 6 11
Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 106 18:10,65 13:44,42 55 5 8 4 13
Mihoková Lucia ŽV Ž B 1971 100 18:20,86 14:52,14 58 6 11 3 10
Michajlovová Vladimíra ŽV Ž B 1964 103 21:41,33 15:55,31 69 7 14 2 7
Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 102 32:02,65 20:23,00 73 8 20 1 1

2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2025

9. kolo 2025

Snaž sa zmeniť svet
silou úsmevu svojho srdca.
Podarí sa ti to.

              Sri Chinmoy

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 137 13:54,30 12:22,03 20 1 16 3 5
Bajana Daniel 2mile D M B 2014 136 15:10,02 12:47,51 28 2 20 2 1
Mesároš Roman 2 míle D M B 2015 132 16:48,99 13:44,45 37 3 25 2 1
Rubini Artur D2   A 2014 141 00:56,68   1 1   13  
Kaliská Katarína D2   A 2014 138 00:58,30   2 2   11  
Formánková Zuzana D2   A 2016 135 00:58,77   3 3   10  
Mesároš Roman D2   A 2015 131 01:00,87   4 4   9  
Rubini Noah D2   A 2016 142 01:02,27   5 5   9  
Konarev Timo D2   A 2014 143 01:03,52   6 6   7  
Chovancová Vanesa D2   A 2018 144 01:19,93   7 7   6  
Mesárošová Simona D2   A 2019 130 01:22,18   8 8   5  
Oreo Darko D2   A 2019 139 01:24,49   9 9   4  
Euell Isabel D2   A 2021 140 01:44,08   10 10   3  
Gulai Viktória D2   A 2020 134 01:52,92   11 11   2  
Gulai Michaela D2   A 2023 133 03:14,70   12 12   2  
Pšenák Ondrej J M B 2010 113 12:44,58 11:48,46 9 1 12 10 9
Kirilov Denis J M B 2010 115 13:25,74 12:26,60 16 2 17 9 4
Kováč Adam J M B 2008 118 13:49,65 13:12,32 17 3 23 8 1
Hronec Samuel J M B 2010 119 13:49,96 12:49,04 18 4 21 8 1
Krčmár Michal 2 míle J M B 2011 117 15:20,27 13:56,62 30 5 29 6 1
Jonášová Ema J Ž B 2009 110 15:40,74 15:09,70 32 6 11 5 10
Gordienko Andrej J M B 2011 111 16:22,27 14:52,98 34 7 30 4 1
Kaliská Barbora J Ž B 2010 116 17:04,05 16:17,97 38 8 13 3 8
Gordienko Michal J M B 2009 112 19:29,62 18:21,67 45 9 34 2 1
Mesároš Patrik J M B 2011 114 19:31,84 17:45,32 46 10 33 2 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 6 09:51,93 09:47,31 1 1 2 11 19
Jablokov Alexander M M B 1991 1 10:12,99 10:03,18 2 2 3 10 18
Ozerny Viktor M M B 1985 11 11:41,12 11:02,63 4 3 6 9 15
Sarka Jakub M M B 1988 10 11:48,36 11:24,42 5 4 8 8 13
Uhliar Martin M M B 1980 7 12:22,42 11:15,53 7 5 7 8 14
Tengeri Róland M M B 1985 5 12:48,55 12:06,36 11 6 14 6 7
Kubošek Peter M M B 1984 8 12:55,02 12:06,97 13 7 15 5 6
Štofko Erik M M B 1982 4 14:56,27 13:48,15 25 8 26 4 1
Mihálik Juraj M M B 1978 3 15:31,55 13:54,48 31 9 28 3 1
Hudec Peter M M B 1980 9 16:23,68 14:55,05 35 10 31 2 1
Polakovič Mário M M B 1997 2 18:23,78 18:23,67 44 11 35 1 1
Bajana Oto MV M B 1966 46 12:38,08 10:15,03 8 1 4 14 17
Cích Vladimír MV M B 1958 40 12:45,34 09:37,83 10 2 1 12 20
Almáši Marián MV M B 1970 52 13:07,49 11:01,10 14 3 5 12 16
Lelkes Ivan MV M B 1975 50 13:20,20 11:39,93 15 4 10 11 11
Sovič Pavol MV M B 1969 51 14:10,40 11:47,87 21 5 11 9 10
Kaliský Róbert MV M B 1974 47 14:29,49 12:34,37 22 6 18 9 3
Matyšek Michal MV M B 1962 42 14:42,52 11:31,19 24 7 9 8 12
Orth Ján MV M B 1963 41 15:05,17 11:55,27 27 8 13 6 8
Krčmár Pavol MV M B 1973 48 15:13,65 13:06,29 29 9 22 5 1
Liška Milan MV M B 1961 45 16:28,58 12:47,24 36 10 19 5 2
Bystrický Marián MV M B 1960 44 17:16,34 13:17,05 41 11 24 4 1
Roskopf Milan MV M B 1959 43 19:41,90 15:00,61 47 12 32 3 1
Klimek Ján MV M B 1944 49 23:11,65 13:52,90 49 13 27 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 69 11:19,96 10:59,77 3 1 2 8 19
Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 12:00,18 10:54,28 6 2 1 6 20
Hiklová Mária Ž Ž B 1988 68 12:49,11 12:30,96 12 3 4 5 17
Čierna Dominika Ž Ž B 1981 70 13:52,02 12:44,88 19 4 5 4 16
Janušková Miriam Ž Ž B 1992 71 14:35,05 14:29,54 23 5 9 4 12
Gulai Katarína Ž Ž B 1993 67 16:06,21 16:02,64 33 6 12 2 9
Hroncová Jana Ž Ž B 1979 72 20:41,05 18:33,97 48 7 14 2 7
Rubini Lucia Ž Ž B 1988 73 DNF            
Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 102 15:02,26 12:30,86 26 1 3 6 18
Znášiková Libuša ŽV Ž B 1973 101 17:09,96 14:17,13 39 2 8 6 13
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 104 17:14,92 14:43,82 40 3 10 4 11
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 100 17:30,46 12:51,14 42 4 6 3 15
Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 103 17:35,24 13:17,66 43 5 7 2 14
Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 105 32:52,58 20:54,76 50 6 15 1 6

2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2025

8. kolo 2025

Ak sa vzdám,
len vtedy skutočne zlyhám.

              Sri Chinmoy

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Ambrus Richard 2 míle D M B 2015 137 13:43,18 11:12,62 32 1 13 8 8
Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 131 13:58,37 12:25,65 33 2 31 7 1
Bajana Daniel 2mile D M B 2014 130 14:07,71 11:54,96 37 3 24 6 1
Valušek Adam D M B 2015 140 14:13,05 11:37,03 38 4 16 5 5
Kováč Gregor 2 míle D M B 2014 138 15:30,62 13:04,88 49 5 40 5 1
