Results
Beh 2 míle Bratislava 2026
2 míle Bratislava-Kuchajda 3. kolo 2026
Mám len jednu voľbu:
prebudiť sa, vykročiť, rozbehnúť sa
a špritovať.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 133 | 12:54,43 | 10:53,15 | 19 | 1 | 9 | 8 | 12 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 130 | 13:47,90 | 11:58,20 | 28 | 2 | 20 | 7 | 1 |
| Chvílová Andrea | D | Ž | B | 2014 | 135 | 14:02,95 | 12:46,33 | 30 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 149 | 16:10,65 | 12:15,66 | 48 | 4 | 25 | 5 | 1 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 145 | 17:29,30 | 15:53,92 | 64 | 5 | 15 | 3 | 6 |
| Kovaľov Makar 2 míle | D | M | B | 2015 | 143 | 18:30,74 | 15:36,80 | 71 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 141 | 19:42,42 | 16:37,25 | 75 | 7 | 53 | 1 | 1 |
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 144 | 00:58,36 | 1 | 1 | 20 | ||||
| Kováč Gregor | D2 | A | 2014 | 137 | 00:59,61 | 2 | 2 | 18 | ||||
| Kovaľov Makar | D2 | A | 2015 | 142 | 01:00,93 | 3 | 3 | 18 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 140 | 01:01,46 | 4 | 4 | 17 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 153 | 01:02,58 | 5 | 5 | 15 | ||||
| Tulejová Tereza | D2 | A | 2017 | 131 | 01:09,34 | 6 | 6 | 14 | ||||
| Nojmanová Melánia | D2 | A | 2016 | 132 | 01:10,74 | 7 | 7 | 13 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 154 | 01:12,17 | 8 | 8 | 12 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 147 | 01:13,24 | 9 | 9 | 12 | ||||
| Trenčanský Marek | D2 | A | 2015 | 136 | 01:18,11 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Janušková Adela | D2 | A | 2018 | 148 | 01:22,90 | 11 | 11 | 9 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 139 | 01:25,74 | 12 | 12 | 8 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 151 | 01:27,43 | 13 | 13 | 7 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 134 | 01:40,30 | 14 | 14 | 7 | ||||
| Bertoková Soňa | D2 | A | 2021 | 152 | 01:46,68 | 15 | 15 | 5 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 150 | 01:53,11 | 16 | 16 | 5 | ||||
| Euell Isabel | D2 | A | 2021 | 155 | 02:04,58 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 138 | 02:11,55 | 18 | 18 | 2 | ||||
| Mráz Adam | D2 | A | 2023 | 146 | 03:29,71 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Méry Maroš | J | M | B | 2010 | 117 | 11:35,52 | 10:55,11 | 7 | 1 | 10 | 13 | 11 |
| Totka Ján | J | M | B | 2009 | 118 | 12:21,30 | 11:47,94 | 12 | 2 | 18 | 11 | 3 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 110 | 12:56,05 | 11:45,51 | 20 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 115 | 13:48,59 | 13:00,45 | 29 | 4 | 33 | 10 | 1 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 119 | 14:09,62 | 13:07,26 | 32 | 5 | 35 | 8 | 1 |
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 114 | 14:55,98 | 13:50,22 | 39 | 6 | 39 | 8 | 1 |
| Bertoková Barborka | J | Ž | B | 2008 | 121 | 15:40,05 | 15:29,99 | 43 | 7 | 14 | 6 | 7 |
| Sinčák Juraj | J | M | B | 2011 | 112 | 15:48,71 | 14:39,07 | 44 | 8 | 45 | 5 | 1 |
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 120 | 16:21,99 | 15:24,94 | 52 | 9 | 48 | 5 | 1 |
| Jonášová Ema | J | Ž | B | 2009 | 111 | 16:31,02 | 16:10,21 | 54 | 10 | 16 | 4 | 5 |
| Marková Eva | J | Ž | B | 2010 | 113 | 16:57,74 | 16:24,15 | 61 | 11 | 20 | 3 | 1 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 116 | 19:01,55 | 17:37,76 | 73 | 12 | 54 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 24 | 09:49,51 | 09:42,73 | 1 | 1 | 1 | 27 | 20 |
| Jablokov Alexander | M | M | B | 1991 | 1 | 10:09,14 | 09:56,23 | 2 | 2 | 3 | 25 | 18 |
| Lelkes Adam | M | M | B | 2007 | 11 | 10:58,83 | 10:44,99 | 3 | 3 | 7 | 24 | 14 |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 2 | 11:07,71 | 10:45,14 | 4 | 4 | 8 | 24 | 13 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 9 | 11:18,58 | 10:27,01 | 5 | 5 | 5 | 23 | 16 |
| Glončák Peter | M | M | B | 1979 | 4 | 11:59,70 | 10:44,71 | 8 | 6 | 6 | 21 | 15 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 26 | 12:12,42 | 12:06,71 | 9 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| Mráz Jozef ml. | M | M | B | 1980 | 3 | 12:18,43 | 11:06,65 | 11 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| Mizner Martin | M | M | B | 2001 | 15 | 12:22,80 | 12:22,80 | 13 | 9 | 26 | 18 | 1 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 7 | 12:26,61 | 11:14,04 | 14 | 10 | 12 | 18 | 9 |
| Valiček Michal | M | M | B | 1989 | 13 | 12:36,93 | 12:11,35 | 15 | 11 | 23 | 17 | 1 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 10 | 12:44,40 | 11:24,75 | 16 | 12 | 14 | 15 | 7 |
| Kliap Vasil | M | M | B | 1985 | 12 | 12:47,05 | 11:59,49 | 17 | 13 | 21 | 15 | 1 |
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 5 | 13:03,99 | 11:47,79 | 22 | 14 | 17 | 14 | 4 |
| Grinč Viliam | M | M | B | 2007 | 25 | 13:07,81 | 12:51,27 | 23 | 15 | 30 | 12 | 1 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 16 | 13:08,27 | 13:08,27 | 24 | 16 | 36 | 11 | 1 |
| Labanc Štefan | M | M | B | 1987 | 6 | 14:07,23 | 13:26,65 | 31 | 17 | 37 | 10 | 1 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 17 | 14:20,27 | 12:44,61 | 34 | 18 | 29 | 10 | 1 |
| Rédli Erik | M | M | B | 1988 | 8 | 14:31,43 | 13:55,88 | 36 | 19 | 40 | 8 | 1 |
| Lipták Filip | M | M | B | 1990 | 19 | 14:59,90 | 14:35,51 | 40 | 20 | 44 | 7 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 21 | 15:02,36 | 13:34,65 | 41 | 21 | 38 | 7 | 1 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 23 | 15:35,42 | 15:35,33 | 42 | 22 | 49 | 5 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 14 | 15:59,18 | 14:05,71 | 45 | 23 | 41 | 5 | 1 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 22 | 16:13,48 | 16:13,48 | 49 | 24 | 51 | 3 | 1 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 18 | 16:59,08 | 16:24,64 | 62 | 25 | 52 | 3 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 20 | 20:18,34 | 19:58,85 | 76 | 26 | 55 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 32 | 12:14,26 | 09:50,57 | 10 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 34 | 12:49,27 | 10:07,88 | 18 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| Lelkes Ivan | MV | M | B | 1975 | 37 | 13:08,90 | 11:24,45 | 25 | 3 | 13 | 15 | 8 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 43 | 13:27,49 | 11:46,31 | 26 | 4 | 16 | 14 | 5 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 36 | 14:27,18 | 11:55,77 | 35 | 5 | 19 | 13 | 2 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 35 | 14:42,68 | 12:33,46 | 37 | 6 | 28 | 11 | 1 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 30 | 16:01,74 | 12:12,85 | 47 | 7 | 24 | 11 | 1 |
| Šafarik Peter | MV | M | B | 1960 | 44 | 16:19,14 | 12:26,10 | 50 | 8 | 27 | 9 | 1 |
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 42 | 16:26,14 | 13:06,15 | 53 | 9 | 34 | 9 | 1 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 31 | 16:36,40 | 13:00,38 | 56 | 10 | 32 | 7 | 1 |
| Hajduk Pavol | MV | M | B | 1973 | 45 | 16:46,55 | 14:19,19 | 57 | 11 | 42 | 6 | 1 |
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 41 | 16:53,27 | 12:59,31 | 60 | 12 | 31 | 6 | 1 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 38 | 17:29,02 | 15:02,79 | 63 | 13 | 46 | 4 | 1 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 40 | 17:32,87 | 14:29,04 | 65 | 14 | 43 | 4 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 39 | 22:06,58 | 15:18,39 | 78 | 15 | 47 | 3 | 1 |
| Kováč Martin | MV | M | B | 1974 | 33 | 23:38,14 | 20:20,45 | 79 | 16 | 56 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 61 | 11:28,78 | 11:03,64 | 6 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 50 | 12:58,90 | 11:56,04 | 21 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| Ondrejčáková Karin | Ž | Ž | B | 2000 | 54 | 13:47,62 | 13:47,62 | 27 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 57 | 14:12,50 | 14:04,32 | 33 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 56 | 15:59,49 | 14:10,78 | 46 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 52 | 16:20,27 | 16:14,09 | 51 | 6 | 18 | 9 | 3 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 62 | 16:31,46 | 16:13,32 | 55 | 7 | 17 | 8 | 4 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 55 | 16:46,93 | 14:30,89 | 58 | 8 | 11 | 7 | 10 |
| Tylešová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 53 | 18:13,14 | 17:47,34 | 68 | 9 | 22 | 5 | 1 |
| Ďuračková Jana | Ž | Ž | B | 1982 | 59 | 18:15,14 | 16:46,76 | 69 | 10 | 21 | 4 | 1 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 58 | 18:29,65 | 16:23,93 | 70 | 11 | 19 | 4 | 2 |
| Černá Zuzana | Ž | Ž | B | 1989 | 60 | 18:39,34 | 18:12,92 | 72 | 12 | 23 | 3 | 1 |
| Zemanová Veronika | Ž | Ž | B | 1987 | 51 | 23:57,56 | 23:05,09 | 80 | 13 | 26 | 1 | 1 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 92 | 14:51,78 | 12:12,42 | 38 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 95 | 16:50,71 | 13:50,10 | 59 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 17:45,62 | 12:50,66 | 66 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 96 | 17:45,95 | 14:58,70 | 67 | 4 | 12 | 6 | 9 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 97 | 19:25,52 | 14:28,31 | 74 | 5 | 10 | 5 | 11 |
| Michajlovová Vladimíra | ŽV | Ž | B | 1964 | 94 | 21:11,74 | 15:19,72 | 77 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| Šajtyová Jana | ŽV | Ž | B | 1972 | 93 | 24:51,49 | 20:08,70 | 81 | 7 | 24 | 2 | 1 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 91 | 33:54,92 | 21:12,23 | 82 | 8 | 25 | 1 | 1 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 2. kolo 2026
Každá výzva
je prezlečená príležitosť.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep |
|
Poradie v kategórií | Poradie pre pohár |
|
Pohár | |||||||||||||
| Lukežičová Naďa | D | Ž | B | 2016 | 158 | 16:56,02 | 14:41,40 | 39 | 1 | 10 | 4 | 11 | |||||||||||
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 160 | 17:09,68 | 13:00,39 | 41 | 2 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 153 | 18:22,11 | 15:29,52 | 58 | 3 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| Stupková Alžbeta | D | Ž | B | 2013 | 162 | DNF | |||||||||||||||||
| Kovaľov Makar | D2 | A | 2015 | 150 | 01:01,21 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 152 | 01:01,74 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Rochfaluši Jakub | D2 | A | 2017 | 159 | 01:08,58 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 157 | 01:18,40 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Vadovič Jakub | D2 | A | 2017 | 163 | 01:21,21 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 151 | 01:22,55 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 156 | 01:27,21 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Tisoň Tomáš | D2 | A | 2019 | 154 | 01:31,05 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Tisoňová Nina | D2 | A | 2016 | 155 | 01:33,61 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| Mershanska Polina | D2 | A | 2016 | 164 | 01:42,68 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 161 | 01:55,90 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| Méry Maroš | J | M | B | 2010 | 115 | 11:49,46 | 11:08,24 | 7 | 1 | 8 | 12 | 13 | |||||||||||
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 116 | 13:18,90 | 12:32,48 | 17 | 2 | 17 | 11 | 4 | |||||||||||
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 113 | 14:18,49 | 13:28,61 | 20 | 3 | 23 | 10 | 1 | |||||||||||
| Kaluža Šimon | J | M | B | 2008 | 118 | 14:39,46 | 14:10,44 | 22 | 4 | 28 | 8 | 1 | |||||||||||
| Marcová Laura | J | Ž | B | 2010 | 117 | 14:59,45 | 14:29,77 | 28 | 5 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 112 | 16:26,08 | 15:13,70 | 34 | 6 | 33 | 6 | 1 | |||||||||||
| Jonášová Ema | J | Ž | B | 2009 | 110 | 16:55,11 | 16:33,79 | 38 | 7 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 119 | 17:20,43 | 16:19,98 | 45 | 8 | 36 | 5 | 1 | |||||||||||
| Marková Eva | J | M | B | 2010 | 120 | 17:25,05 | 16:24,33 | 47 | 9 | 37 | 4 | 1 | |||||||||||
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 114 | 18:12,37 | 16:52,19 | 57 | 10 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 111 | 18:46,52 | 17:55,83 | 59 | 11 | 44 | 2 | 1 | |||||||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 22 | 10:07,00 | 10:00,02 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 7 | 10:21,00 | 09:16,29 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | |||||||||||
| Moal Quentin | M | M | B | 2002 | 9 | 10:25,00 | 10:25,00 | 3 | 3 | 5 | 21 | 16 | |||||||||||
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 11 | 11:21,27 | 11:21,27 | 4 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||
| Glončák Peter | M | M | B | 1979 | 5 | 11:22,23 | 10:11,14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | |||||||||||
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 6 | 11:22,62 | 10:59,55 | 6 | 6 | 7 | 18 | 14 | |||||||||||
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 14 | 12:21,17 | 12:15,39 | 9 | 7 | 14 | 17 | 7 | |||||||||||
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 1 | 12:41,78 | 11:22,40 | 11 | 8 | 10 | 15 | 11 | |||||||||||
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 2 | 12:43,49 | 11:29,28 | 12 | 9 | 11 | 15 | 10 | |||||||||||
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 4 | 13:15,58 | 11:58,25 | 14 | 10 | 13 | 14 | 8 | |||||||||||
| Kliap Vasil | M | M | B | 1985 | 8 | 13:15,92 | 12:26,57 | 15 | 11 | 16 | 12 | 5 | |||||||||||
| Dimnič Volodimir | M | M | B | 1991 | 13 | 14:41,74 | 14:23,05 | 23 | 12 | 29 | 11 | 1 | |||||||||||
| Tengeri Róland | M | M | B | 1985 | 10 | 14:43,71 | 13:48,92 | 24 | 13 | 25 | 10 | 1 | |||||||||||
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 17 | 14:52,55 | 13:13,30 | 26 | 14 | 21 | 10 | 1 | |||||||||||
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 18 | 14:54,74 | 13:27,77 | 27 | 15 | 22 | 9 | 1 | |||||||||||
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 16 | 15:21,46 | 13:51,89 | 29 | 16 | 26 | 7 | 1 | |||||||||||
| Kaluža Radoslav | M | M | B | 1978 | 15 | 15:36,55 | 13:52,41 | 30 | 17 | 27 | 6 | 1 | |||||||||||
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 12 | 16:24,14 | 14:27,72 | 32 | 18 | 30 | 6 | 1 | |||||||||||
| Korman Milan | M | M | B | 1979 | 21 | 17:14,90 | 15:27,06 | 43 | 19 | 34 | 4 | 1 | |||||||||||
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 19 | 17:27,84 | 17:11,07 | 48 | 20 | 42 | 3 | 1 | |||||||||||
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 3 | 17:35,74 | 17:27,51 | 51 | 21 | 43 | 2 | 1 | |||||||||||
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 20 | 17:36,62 | 17:00,91 | 52 | 22 | 41 | 2 | 1 | |||||||||||
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 43 | 12:32,52 | 10:05,25 | 10 | 1 | 3 | 12 | 18 | |||||||||||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 44 | 13:16,84 | 10:29,66 | 16 | 2 | 6 | 11 | 15 | |||||||||||
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 48 | 13:30,11 | 11:48,60 | 18 | 3 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 16:16,18 | 12:23,85 | 31 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 49 | 16:33,21 | 13:11,79 | 35 | 5 | 20 | 7 | 1 | |||||||||||
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 46 | 17:06,40 | 13:09,40 | 40 | 6 | 19 | 6 | 2 | |||||||||||
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 41 | 17:30,99 | 13:43,14 | 49 | 7 | 24 | 5 | 1 | |||||||||||
| Bogdányi Gabriel | MV | M | B | 1969 | 42 | 17:35,11 | 14:30,89 | 50 | 8 | 31 | 4 | 1 | |||||||||||
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 45 | 17:41,99 | 14:36,57 | 53 | 9 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 47 | 21:44,93 | 16:25,22 | 63 | 10 | 38 | 3 | 1 | |||||||||||
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 50 | 23:45,30 | 16:26,74 | 66 | 11 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 72 | 11:53,26 | 11:27,23 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 | |||||||||||
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 60 | 13:09,87 | 12:06,13 | 13 | 2 | 2 | 14 | 19 | |||||||||||
| Tadlánková Natália | Ž | Ž | B | 2007 | 61 | 14:04,62 | 14:01,33 | 19 | 3 | 6 | 12 | 15 | |||||||||||
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 70 | 14:27,78 | 14:19,45 | 21 | 4 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 66 | 16:24,80 | 14:33,22 | 33 | 5 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 71 | 16:48,05 | 16:29,60 | 36 | 6 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||
| Stupková Dorota | Ž | Ž | B | 1983 | 69 | 17:10,49 | 15:47,33 | 42 | 7 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 65 | 17:19,81 | 14:59,33 | 44 | 8 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 64 | 17:21,55 | 17:14,99 | 46 | 9 | 18 | 7 | 3 | |||||||||||
| Ďuračková Jana | Ž | Ž | B | 1982 | 68 | 18:02,55 | 16:35,19 | 55 | 10 | 17 | 5 | 4 | |||||||||||
| Černá Zuzana | Ž | Ž | B | 1989 | 67 | 19:11,55 | 18:44,37 | 60 | 11 | 19 | 5 | 2 | |||||||||||
| Mershanska Xenia | Ž | Ž | B | 1993 | 73 | 20:06,46 | 19:58,86 | 61 | 12 | 20 | 3 | 1 | |||||||||||
| Tisoňová Lucia | Ž | Ž | B | 1987 | 63 | 23:18,61 | 22:27,56 | 64 | 13 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
| Holáčíková Gabriela | Ž | Ž | B | 1994 | 62 | 23:19,11 | 23:13,93 | 65 | 14 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 14:49,27 | 12:10,36 | 25 | 1 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:52,09 | 13:51,23 | 37 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 17:46,37 | 14:59,06 | 54 | 3 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 18:06,78 | 13:05,96 | 56 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 105 | 20:45,62 | 15:27,99 | 62 | 5 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 101 | 33:27,91 | 20:55,35 | 67 | 6 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||
2 míle Bratislava-Kuchajda 1. kolo 2026
Usmievať sa
znamená prinášať
svetu šťastie.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 154 | 13:56,00 | 11:45,08 | 18 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 167 | 14:55,00 | 12:56,41 | 29 | 2 | 20 | 8 | 1 |
| Onufer Andrej | D | M | B | 2013 | 166 | 16:19,00 | 14:30,72 | 40 | 3 | 32 | 7 | 1 |
| Ďurisová Michaela | D | Ž | B | 2016 | 150 | 17:18,00 | 15:00,47 | 48 | 4 | 10 | 6 | 11 |
| Lukežičová Naďa | D | Ž | B | 2016 | 152 | 17:18,00 | 15:00,47 | 49 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 163 | 17:26,00 | 15:30,31 | 52 | 6 | 39 | 4 | 1 |
| Ďuračková Nina 2 míle | D | Ž | B | 2013 | 171 | 19:42,00 | 18:15,24 | 69 | 7 | 27 | 3 | 1 |
| Stupková Alžbeta | D | Ž | B | 2013 | 169 | 20:30,00 | 18:59,72 | 71 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 156 | 23:12,00 | 17:35,00 | 75 | 9 | 46 | 1 | 1 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 162 | DNF | ||||||
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 160 | DNF | ||||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 161 | 01:01,00 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Kovaľov Makar | D2 | A | 2015 | 151 | 01:06,00 | 2 | 2 | 10 | ||||
| Heuges Oscar | D2 | A | 2017 | 155 | 01:08,00 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 159 | 01:12,00 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 170 | 01:24,00 | 5 | 5 | 7 | ||||
| Križan Maroš | D2 | A | 2014 | 165 | 01:26,00 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 164 | 01:29,00 | 7 | 7 | 5 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 168 | 01:33,00 | 8 | 8 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 158 | 01:37,00 | 9 | 9 | 3 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 153 | 01:59,00 | 10 | 10 | 2 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 157 | 02:10,00 | 11 | 11 | 1 | ||||
| Klasta Fedor | J | M | B | 2010 | 114 | 11:42,00 | 11:01,21 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| Méry Maroš | J | M | B | 2010 | 110 | 12:27,00 | 11:43,60 | 9 | 2 | 10 | 14 | 11 |
| Kevický Viktor | J | M | B | 2011 | 123 | 14:14,00 | 13:11,32 | 21 | 3 | 23 | 13 | 1 |
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 122 | 14:18,00 | 13:28,15 | 23 | 4 | 27 | 12 | 1 |
| Bajana Samuel 2 míle | J | M | B | 2012 | 121 | 14:38,00 | 13:18,19 | 27 | 5 | 24 | 11 | 1 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 117 | 15:21,00 | 14:27,49 | 32 | 6 | 31 | 10 | 1 |
| Marcová Laura | J | Ž | B | 2010 | 118 | 15:24,00 | 14:53,51 | 33 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| Kucharič Jakub | J | M | B | 2011 | 115 | 16:05,00 | 14:54,17 | 37 | 8 | 33 | 8 | 1 |
| Buocik Izak | J | M | B | 2009 | 116 | 16:32,00 | 15:47,36 | 44 | 9 | 41 | 7 | 1 |
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 124 | 17:25,00 | 16:24,29 | 51 | 10 | 43 | 6 | 1 |
| Marková Eva | J | Ž | B | 2010 | 111 | 17:49,00 | 17:13,72 | 56 | 11 | 20 | 5 | 1 |
