Results
Челябинск 3218 м (2 мили) 2020
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 20 сентября 2020 г.
Скачать результаты в формате .PDF вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | ||||||||
| 20 сентября 2020 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Время | Место | |
| 9 | 20.09.2020 | 650 м | м | Костёркин Степан | 8 | 2,40 | 1 | Рекорд трассы и месяца |
| 9 | 20.09.2020 | 650 м | м | Костёркин Егор | 8 | 2,49 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 650 м | м | Морозов Лев | 5 | 3,00 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 650 м | м | Тюриков Гоша | 8 | 3,31 | 4 | |
| 9 | 20.09.2020 | 650 м | м | Мельников Матвей | 4 | 4,24 | 5 | |
| 9 | 20.09.2020 | 1300 м | м | Речкалов Артём | 11 | 5,49 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 1300 м | м | Костёркин Фёдор | 10 | 6,22 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 1300 м | ж | Шлыгина София | 9 | 5,29 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 1300 м | ж | Андреева Виктория | 10 | 6,05 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 14 - 17 | ж | Пакетина Полина | 16 | 13,55 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 14 - 17 | ж | Саночкина Полина | 15 | 15,03 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Новожилов Пётр | 35 | 11,03 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Некрасов Глеб | 33 | 11,05 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Басенко Андрей | 38 | 11,08 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Саматов Булат | 33 | 11,34 | 4 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Варанкин Даниил | 25 | 11,37 | 5 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Белов Сергей | 38 | 11,44 | 6 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Назаров Максим | 32 | 12,11 | 7 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Ахмедьянов Тимур | 37 | 13,09 | 8 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Уфимцев Илья | 37 | 13,25 | 9 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Ческидов Евгений | 36 | 14,37 | 10 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Пахоруков Александр | 36 | 14,45 | 11 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | м | Глазырин Никита | 18 | 15,51 | 12 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | ж | Попова Надежда | 31 | 17,54 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 18 - 39 | ж | Валиахметова Альбина | 35 | 23,37 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | м | Валиахметов Тагир | 45 | 13,27 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | м | Барбакадзе Александр | 45 | 13,28 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | м | Кашапов Ильяс | 45 | 16,15 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | ж | Кашапова Гузель | 41 | 19,15 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | ж | Комелькова Айгуль | 49 | 20,16 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 40 - 49 | ж | Валиахметова Светлана | 46 | 21,48 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | м | Юнаковский Юрий | 53 | 11,07 | 1 | Рекорд месяца |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | м | Янушевич Олег | 57 | 12,14 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | м | Варанкин Александр | 54 | 14,13 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | м | Клевчук Олег | 55 | 14,55 | 4 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | ж | Баландина Нелли | 59 | 16,53 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | ж | Азиатцева Валентина | 59 | 17,04 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 50 - 59 | ж | Псюкалова Лариса | 59 | 17,41 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 60 - 69 | м | Дмитриев Юрий | 61 | 11,58 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 60 - 69 | м | Кашапов Равиль | 69 | 14,29 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 60 - 69 | ж | Турковская Марина | 66 | 17,03 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 70 - 74 | м | Ярков Алексей | 71 | 15,07 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 70 - 74 | м | Шуплецов Геннадий | 74 | 18,28 | 2 | |
| 9 | 20.09.2020 | 70 - 74 | м | Зорин Георгий | 73 | 21,04 | 3 | |
| 9 | 20.09.2020 | 70 - 74 | м | Вершинин Виктор | 74 | 23,56 | 4 | |
| 9 | 20.09.2020 | 70 - 74 | ж | Рябинина Людмила | 70 | 17,11 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 75 - 79 | м | Борисов Михаил | 79 | 22,39 | 1 | |
| 9 | 20.09.2020 | 75 - 79 | ж | Бабушкина Клавдия | 78 | 20,15 | 1 | |
| Всего участников: | 48 чел.: 33 муж. и 15 жен. | |||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 20 марта 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотрель фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | ||||||||
| 20 марта 2022 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Время | Место | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | Ж | Русу Анна-Мария | 9 | 00:03:33 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | М | Морозов Лев | 7 | 00:03:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | М | Русу Артем | 7 | 00:04:54 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Шлыгина София | 11 | 00:05:53 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Косенко Татьяна | 13 | 00:05:57 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Медведева Дарья | 11 | 00:06:23 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Гиниятуллин Эдуард | 13 | 00:04:34 | 1 | Рекорд месяца |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Хамидуллин Рауль | 10 | 00:06:52 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Рахимов Вадим | 13 | 00:16:43 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 14~17 | М | Подзолко Павел | 16 | 00:11:32 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 14~17 | М | Гаврилов Игорь | 16 | 00:13:16 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Соколова Анастасия | 39 | 00:13:45 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Кузнецова Анастасия | 22 | 00:14:43 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Саблина Анна | 28 | 00:17:55 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Тарасова Ирина | 29 | 00:18:09 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Попова Надежда | 34 | 00:18:33 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Худякова Надежда | 39 | 00:19:09 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Мирасова Дина | 36 | 00:19:24 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Хамидуллина Гузель | 35 | 00:19:45 | 8 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Ткач Юлия | 23 | 00:23:16 | 9 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Горелик Евгения | 37 | 00:31:46 | 10 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Надеждина Татьяна | 39 | DNF | 11 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Куликов Евгений | 34 | 00:11:21 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Варанкин Степан | 20 | 00:11:30 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Варанкин Даниил | 26 | 00:12:16 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Назаров Максим | 34 | 00:12:22 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Федоров Евгений | 37 | 00:12:30 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Ахмедьянов Тимур | 38 | 00:12:36 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Белов Сергей | 39 | 00:13:02 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Шлыгин Максим | 36 | 00:15:12 | 8 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Мажухин Александр | 38 | 00:15:48 | 9 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Попов Антон | 39 | 00:17:18 | 10 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | Ж | Мыльникова Юлия | 40 | 00:18:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Петриванов Алексей | 43 | 00:11:36 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Басеко Андрей | 40 | 00:11:58 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Пушкарев Виталий | 44 | 00:12:23 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Горланов Данил | 43 | 00:13:46 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Валиахметов Тагир | 47 | 00:14:17 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Волкова Ирина | 52 | 00:14:31 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Асылгареева Альфира | 53 | 00:21:37 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Маклакова Любовь | 52 | 00:24:11 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Пилипенко Георгий | 57 | 00:12:05 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Косенко Валерий | 52 | 00:12:28 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Фахрутдинов Ильяс | 59 | 00:14:18 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Буланов Дмитрий | 52 | 00:14:23 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Глушенко Юрий | 53 | 00:14:25 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Тренин Вячаслав | 53 | 00:14:48 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Варанкин Александр | 55 | 00:15:46 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Печалина Валентина | 69 | 00:17:10 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Рыбанина Ирина | 67 | 00:22:49 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Трухина Ольга | 69 | 00:24:30 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Мажухина Раиса | 69 | 00:26:14 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Корсканова Ирина | 64 | 00:34:58 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Петриванов Геннадий | 67 | 00:14:12 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Шро Михаил | 60 | 00:14:53 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Полуянов Александр | 66 | 00:16:04 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Печалин Дмитрий | 69 | 00:17:10 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | Ж | Рябинина Людмила | 71 | 00:18:51 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | Ж | Горелик Надежда | 72 | 00:25:49 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Ярков Алексей | 73 | 00:16:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Чудиновский Валерий | 70 | 00:17:04 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Головин Виктор | 72 | 00:19:45 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Алиев Магомед | 74 | 00:20:57 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 75~79 | М | Шуплецов Геннадий | 76 | 00:19:06 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 75~79 | М | Вершинин Виктор | 75 | 00:24:19 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | Ж | Бабушкина Клавдия | 80 | 00:26:05 | 1 | Рекорд месяца |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | М | Борисов Михаил | 80 | 00:23:57 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | М | Казеров Николай | 82 | 00:24:46 | 2 | |
| Всего участников: | 68 чел.:41муж 27жен |
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 20 марта 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотрель фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | ||||||||
| 20 марта 2022 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Время | Место | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | Ж | Русу Анна-Мария | 9 | 00:03:33 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | М | Морозов Лев | 7 | 00:03:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 0~9 | М | Русу Артем | 7 | 00:04:54 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Шлыгина София | 11 | 00:05:53 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Косенко Татьяна | 13 | 00:05:57 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | Ж | Медведева Дарья | 11 | 00:06:23 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Гиниятуллин Эдуард | 13 | 00:04:34 | 1 | Рекорд месяца |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Хамидуллин Рауль | 10 | 00:06:52 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 10~13 | М | Рахимов Вадим | 13 | 00:16:43 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 14~17 | М | Подзолко Павел | 16 | 00:11:32 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 14~17 | М | Гаврилов Игорь | 16 | 00:13:16 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Соколова Анастасия | 39 | 00:13:45 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Кузнецова Анастасия | 22 | 00:14:43 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Саблина Анна | 28 | 00:17:55 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Тарасова Ирина | 29 | 00:18:09 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Попова Надежда | 34 | 00:18:33 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Худякова Надежда | 39 | 00:19:09 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Мирасова Дина | 36 | 00:19:24 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Хамидуллина Гузель | 35 | 00:19:45 | 8 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Ткач Юлия | 23 | 00:23:16 | 9 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Горелик Евгения | 37 | 00:31:46 | 10 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | Ж | Надеждина Татьяна | 39 | DNF | 11 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Куликов Евгений | 34 | 00:11:21 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Варанкин Степан | 20 | 00:11:30 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Варанкин Даниил | 26 | 00:12:16 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Назаров Максим | 34 | 00:12:22 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Федоров Евгений | 37 | 00:12:30 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Ахмедьянов Тимур | 38 | 00:12:36 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Белов Сергей | 39 | 00:13:02 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Шлыгин Максим | 36 | 00:15:12 | 8 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Мажухин Александр | 38 | 00:15:48 | 9 | |
| 3 | 20.03.2022 | 18~39 | М | Попов Антон | 39 | 00:17:18 | 10 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | Ж | Мыльникова Юлия | 40 | 00:18:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Петриванов Алексей | 43 | 00:11:36 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Басеко Андрей | 40 | 00:11:58 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Пушкарев Виталий | 44 | 00:12:23 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Горланов Данил | 43 | 00:13:46 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 40~49 | М | Валиахметов Тагир | 47 | 00:14:17 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Волкова Ирина | 52 | 00:14:31 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Асылгареева Альфира | 53 | 00:21:37 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | Ж | Маклакова Любовь | 52 | 00:24:11 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Пилипенко Георгий | 57 | 00:12:05 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Косенко Валерий | 52 | 00:12:28 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Фахрутдинов Ильяс | 59 | 00:14:18 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Буланов Дмитрий | 52 | 00:14:23 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Глушенко Юрий | 53 | 00:14:25 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Тренин Вячаслав | 53 | 00:14:48 | 6 | |
| 3 | 20.03.2022 | 50~59 | М | Варанкин Александр | 55 | 00:15:46 | 7 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Печалина Валентина | 69 | 00:17:10 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Рыбанина Ирина | 67 | 00:22:49 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Трухина Ольга | 69 | 00:24:30 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Мажухина Раиса | 69 | 00:26:14 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | Ж | Корсканова Ирина | 64 | 00:34:58 | 5 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Петриванов Геннадий | 67 | 00:14:12 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Шро Михаил | 60 | 00:14:53 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Полуянов Александр | 66 | 00:16:04 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 60~69 | М | Печалин Дмитрий | 69 | 00:17:10 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | Ж | Рябинина Людмила | 71 | 00:18:51 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | Ж | Горелик Надежда | 72 | 00:25:49 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Ярков Алексей | 73 | 00:16:18 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Чудиновский Валерий | 70 | 00:17:04 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Головин Виктор | 72 | 00:19:45 | 3 | |
| 3 | 20.03.2022 | 70~74 | М | Алиев Магомед | 74 | 00:20:57 | 4 | |
| 3 | 20.03.2022 | 75~79 | М | Шуплецов Геннадий | 76 | 00:19:06 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 75~79 | М | Вершинин Виктор | 75 | 00:24:19 | 2 | |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | Ж | Бабушкина Клавдия | 80 | 00:26:05 | 1 | Рекорд месяца |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | М | Борисов Михаил | 80 | 00:23:57 | 1 | |
| 3 | 20.03.2022 | 80~84 | М | Казеров Николай | 82 | 00:24:46 | 2 | |
| Всего участников: | 68 чел.:41муж 27жен |
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 15 марта 2020г.
Скачать результаты в формате .PDF и посмотрель фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | ||||||||
| 15 марта 2020 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Время | Место | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | м | Новиков Илья | 7 | 2,58 | 1рм | Рекорд месяца |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | м | Морозов Лев | 5 | 3,24 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | м | Козин Александр | 7 | 3,38 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Прохорова Екатерина | 9 | 3,02 | 1рм | Рекорд месяца |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Кахикало Алиса | 9 | 3,13 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Щербак Татьяна | 9 | 3,31 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Белова София | 9 | 3,41 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Горидько София | 9 | 3,45 | 5 | |
| 3 | 15.03.2020 | 650 м | ж | Янке Алёна | 5 | 4,12 | 6 | |
| 3 | 15.03.2020 | 1300 м | м | Золотухин Илья | 13 | 6,55 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 1300 м | ж | Куровская Маргарита | 12 | 7,08 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 1300 м | ж | Тюрина Таисия | 13 | 7,14 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 1300 м | ж | Гусева Валерия | 11 | 7,37 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 14 - 17 | м | Хохряков Андрей | 15 | 14,08 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 14 - 17 | м | Лазырин Никита | 17 | 16,37 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 14 - 17 | м | Соколиков Максим | 16 | 17,36 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 14 - 17 | ж | Ческидова Влада | 16 | 13,46 | 1рм | Рекорд месяца |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Гуревич Никита | 23 | 11,45 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Басенко Андрей | 38 | 11,59 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Белов Сергей | 37 | 12,11 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Саматов Булат | 33 | 12,15 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Мукин Алексей | 34 | 12,55 | 5 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Янке Алексей | 35 | 13,18 | 6 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Ахмедьянов Тимур | 36 | 13,31 | 7 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Мажухин Александр | 36 | 14,55 | 8 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Козин Виктор | 38 | 16,31 | 9 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | м | Паничкин Николай | 33 | 16,49 | 10 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | ж | Загайнова Александра | 22 | 15,06 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | ж | Тарасова Ирина | 27 | 17,52 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | ж | Деева Ольга | 31 | 18,00 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | ж | Хамидулина Гузель | 33 | 18,32 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 18 - 39 | ж | Мирасова Дина | 34 | 19,27 | 5 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | м | Петриванов Алексей | 41 | 11,57 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | м | Пушкарёв Виталий | 42 | 13,23 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | м | Губин Виталий | 46 | 15,05 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | м | Валиахметов Тагир | 45 | 15,29 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | ж | Рашал Наталья | 45 | 16,31 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 40 - 49 | ж | Касымова Алёна | 49 | 21,36 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | м | Пилипенко Георгий | 55 | 12,32 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | м | Клевчук Пётр | 50 | 13,42 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | м | Клевчук Олег | 55 | 17,35 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | м | Лапшин Александр | 59 | 19,03 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | ж | Павлухина Светлана | 51 | 18,44 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | ж | Синицких Марина | 51 | 19,18 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 50 - 59 | ж | Максимова Татьяна | 56 | 20,06 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Петриванов Геннадий | 65 | 14,07 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Павлухин Пётр | 60 | 14,56 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Чудиновский Валерий | 68 | 15,57 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Гуревич Яков | 64 | 16,11 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Печалин Дмитрий | 67 | 16,25 | 5 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | м | Рязанов Лев | 67 | 20,06 | 6 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | ж | Печалина Валентина | 67 | 17,41 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | ж | Бурлакова Наталья | 67 | 20,22 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | ж | Горелик Надежда | 69 | 24,36 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 60 - 69 | ж | Мажухина Раиса | 67 | 26,31 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Ярков Алексей | 70 | 15,38 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Шуплецов Геннадий | 74 | 19,06 | 2 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Кириллов Александр | 74 | 20,37 | 3 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Зорин Георгий | 73 | 23,00 | 4 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Вершинин Виктор | 73 | 23,13 | 5 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | м | Зайцев Геннадий | 72 | 24,27 | 6 | |
| 3 | 15.03.2020 | 70 - 74 | ж | Михайленко Раиса | 71 | 22,44 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 75 - 79 | м | Борисов Михаил | 78 | 23,32 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 80 - 84 | м | Казеров Николай | 80 | 22,27 | 1 | |
| 3 | 15.03.2020 | 80 - 84 | м | Коротаев Геннадий | 83 | 26,01 | 2 | |
| Всего участников: | 65 чел.: 40 муж. и 25 жен. | |||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 16 февраля 2020г.
Скачать результаты в формате .PDF и посмотрель фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||
| 16 февраля 2020 года | |||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Время | Место |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | м | Морозов Лев | 5 | 4,13 | 1 |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | м | Вершинин Кирилл | 3 | 5,25 | 2 |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | м | Белоусов Лев | 5 | 5,44 | 3 |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | м | Белоусов Михаил | 2 | 6,00 | 4 |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | ж | Клевчук Ева | 5 | 5,42 | 1 |
| 2 | 16.02.2020 | 650 м | ж | Клевчук Мария | 3 | 9,27 | 2 |
| 2 | 16.02.2020 | 1300 м | м | Губин Михаил | 10 | 7,40 | 1 |
| 2 | 16.02.2020 | 1300 м | ж | Косенко Татьяна | 11 | 7,37 | 1 |
